戻る

札幌 6R 3歳以上1勝クラス

ダート右 1000m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 12:45 12頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 8 タマモヒメギミ 牝3 52.0 国分恭介 0:58.7 - 2-1 35.2 1.8 1 492(-2) 五十嵐忠
2 8 11 ヒートライトニング 牝4 53.0 秋山稔樹 0:59.1 2.1/2 2-2 35.6 4.7 2 476(+12) 堀井雅広
3 7 10 セイウンノウヒメ 牝3 52.0 勝浦正樹 0:59.1 クビ 9-6 34.8 34.8 8 464(+0) 新谷功一
4 3 3 ランランウイング 牝5 52.0 小沢大仁 0:59.5 2.1/2 9-10 35.3 6.5 3 474(-8) 今野貞一
5 7 9 アンビル セ5 57.0 菊沢一樹 0:59.7 1.1/4 11-12 35.1 18.5 5 482(+10) 竹内正洋
6 5 6 フィールドモーリス 牡3 53.0 泉谷楓真 0:59.9 1.1/4 5-4 36.1 36.0 9 466(+0) 西園正都
7 1 1 ナイトコマンダー 牡4 57.0 丹内祐次 1:00.0 3/4 6-6 36.0 22.7 6 488(+2) 浅野洋一
8 6 7 フロイデ セ6 55.0 山田敬士 1:00.2 1.1/4 6-6 36.3 75.4 11 496(-2) 本間忍
9 5 5 ニシノミズカゼ 牝3 49.0 小林凌大 1:00.2 クビ 11-10 35.7 8.0 4 470(+0) 伊藤圭三
10 2 2 レムリアンシード 牡4 57.0 黛弘人 1:00.9 4 6-6 37.0 232.1 12 442(-4) 松永康利
11 4 4 サウスパッキオ 牝5 54.0 亀田温心 1:01.0 クビ 1-2 37.5 58.0 10 474(-4) 中野栄治
12 8 12 ガビーズメモリー 牝5 52.0 西谷凜 1:01.5 3 2-4 38.0 27.1 7 504(+14) 藤原辰雄

払戻金

ワイド
10 - 11
8 - 10
8 - 11
1,860円
990円
230円
20人気
14人気
1人気
三連単
8 → 11 → 10
10,670円
29人気
三連複
8 - 10 - 11
3,510円
10人気
単勝
8
180円
1人気
枠連
6 - 8
360円
1人気
複勝
10
11
8
520円
150円
110円
9人気
2人気
1人気
馬単
8 → 11
570円
1人気
馬連
8 - 11
410円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
8-11 2.1 2.3 1
5-8 2.8 3.2 2
3-8 3.0 3.6 3
8-9 4.4 5.2 4
3-11 4.5 5.6 5
1-8 5.2 6.2 6
5-11 5.7 7.3 7
3-5 6.4 7.6 8
1-11 6.7 8.0 9
9-11 6.9 8.4 10
3-9 8.9 10.2 11
8-12 9.5 11.0 12
6-8 9.6 11.1 13
8-10 9.9 11.4 14
1-3 11.7 13.3 15
7-8 14.3 16.6 16
6-11 14.4 17.0 17
1-5 16.3 18.7 18
11-12 16.4 19.4 19
10-11 18.6 22.0 20
5-9 19.0 22.2 21
4-8 21.9 25.4 22
1-9 23.3 25.7 23
7-11 23.7 27.8 24
3-12 23.8 26.5 25
5-6 24.0 27.0 26
3-6 26.3 29.3 27
3-10 31.2 34.8 28
9-10 31.6 34.2 29
4-11 32.4 37.7 30
5-10 33.9 38.2 31
5-12 34.1 38.5 32
1-6 36.8 39.4 33
3-7 39.5 43.6 34
5-7 39.7 44.4 35
4-5 43.0 47.7 36
2-8 45.2 52.0 37
6-9 48.0 51.9 38
9-12 49.8 53.9 39
1-10 51.3 54.9 40
3-4 52.3 57.4 41
1-7 64.3 68.2 42
2-11 68.7 79.4 43
1-4 74.0 78.1 44
7-9 74.8 80.2 45
1-12 76.7 82.1 46
6-10 78.3 82.0 47
6-12 85.6 89.8 48
4-6 86.1 89.0 49
2-3 93.5 101.9 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
8 1.8 1
11 4.7 2
3 6.5 3
5 8.0 4
9 18.5 5
1 22.7 6
12 27.1 7
10 34.8 8
6 36.0 9
4 58.0 10
7 75.4 11
2 232.1 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
8 1.1 1.3 1
11 1.4 2.1 2
5 1.6 2.6 3
3 1.6 2.7 4
1 2.4 4.2 5
9 2.7 4.9 6
6 4.8 9.0 7
12 5.1 9.5 8
10 5.2 9.7 9
7 7.0 13.1 10
4 8.9 16.8 11
2 22.8 43.2 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
8-11 5.7 1
8-5 8.5 2
8-3 10.7 3
11-8 11.4 4
5-8 16.6 5
3-8 20.6 6
8-1 21.2 7
8-9 22.7 8
8-6 31.9 9
11-3 37.7 10
8-12 38.3 11
11-5 40.0 12
5-11 44.2 13
9-8 46.5 14
8-10 47.1 15
3-11 47.6 16
1-8 51.5 17
8-7 56.2 18
3-5 57.4 19
5-3 58.9 20
11-9 61.3 21
11-1 63.2 22
8-4 74.9 23
6-8 77.4 24
12-8 81.1 25
3-9 87.5 26
11-6 87.8 27
10-8 91.6 28
1-11 101.0 29
9-11 101.8 30
11-10 109.3 31
11-12 109.6 32
5-1 116.0 33
9-3 122.9 34
7-8 126.9 35
3-1 130.5 36
4-8 141.9 37
5-9 145.1 38
11-7 145.7 39
6-11 151.8 40
12-11 163.9 41
1-5 163.9 42
5-12 174.7 43
1-3 175.5 44
8-2 180.9 45
5-6 192.5 46
10-11 197.6 47
9-5 217.9 48
5-10 217.9 49
3-6 218.7 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
8-11 4.1 1
5-8 6.4 2
3-8 7.2 3
8-9 14.5 4
1-8 15.4 5
3-11 17.5 6
5-11 21.5 7
3-5 23.1 8
6-8 25.3 9
8-10 32.0 10
8-12 34.7 11
9-11 36.9 12
1-11 38.0 13
7-8 39.8 14
3-9 44.9 15
6-11 54.5 16
1-3 59.1 17
10-11 66.6 18
1-5 71.1 19
4-8 72.3 20
11-12 72.4 21
5-9 83.8 22
5-6 98.3 23
7-11 99.0 24
3-6 103.2 25
3-12 119.8 26
5-12 130.3 27
5-10 133.6 28
1-9 135.8 29
3-10 142.0 30
5-7 157.0 31
4-11 158.9 32
9-10 163.2 33
3-7 170.4 34
2-8 172.1 35
1-6 181.7 36
4-5 199.0 37
6-9 219.9 38
3-4 231.4 39
9-12 235.2 40
1-10 279.6 41
1-7 282.1 42
1-12 287.0 43
6-10 289.3 44
7-9 370.8 45
2-11 381.2 46
1-4 385.9 47
10-12 405.1 48
6-7 425.8 49
6-12 426.4 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)