戻る

函館 4R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 11:25 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 5 バシレウス 牡3 56.0 藤岡佑介 1:46.8 - 2-2-2-1 38.5 8.0 4 474(+8) 飯田祐史
2 7 11 メイショウケンジャ 牡3 56.0 菱田裕二 1:47.1 2 10-9-1-2 38.8 6.4 3 498(+4) 高橋亮
3 6 10 スワーヴジョーダン セ3 56.0 岩田康誠 1:47.8 4 6-7-6-6 38.8 18.7 8 446(+2) 田中博康
4 5 7 ケイアイマヌカ 牡3 55.0 泉谷楓真 1:47.8 ハナ 11-12-11-9 38.3 168.1 13 462(-8) 村山明
5 8 13 メイショウカークス 牡3 56.0 池添謙一 1:48.0 1.1/4 3-3-4-4 39.3 2.8 1 418(+8) 池添兼雄
6 4 6 ゼータ 牡3 56.0 大野拓弥 1:48.1 クビ 6-7-8-7 38.9 8.0 5 448(-4) 新開幸一
7 6 9 マサカウマザンマイ 牡3 55.0 亀田温心 1:48.3 1.1/4 13-12-8-7 39.1 14.9 7 476(+2) 青木孝文
8 3 4 テイエムミラクル 牝3 54.0 菊沢一樹 1:48.5 1.1/4 1-1-2-2 40.2 55.5 10 492(+6) 石栗龍彦
9 3 3 ハヤブサビッグバン 牡3 56.0 吉田隼人 1:48.6 3/4 5-3-4-4 39.9 4.9 2 498(-2) 高柳瑞樹
10 2 2 フォトンストリーム 牡3 56.0 黛弘人 1:48.6 ハナ 14-14-13-13 38.8 198.4 14 404(-2) 浅野洋一
11 7 12 レッドグレイシャー 牡3 54.0 秋山稔樹 1:49.1 2.1/2 11-11-14-14 39.1 21.1 9 490(+8) 古賀慎明
12 5 8 ラジェドール 牡3 53.0 横山琉人 1:49.1 アタマ 3-5-6-9 40.1 150.1 12 494(-4) 小笠倫弘
13 8 14 ハンター 牡3 56.0 横山和生 1:49.3 1.1/4 9-9-11-11 39.8 13.3 6 454(+2) 藤原辰雄
14 1 1 アマラスボーイ 牡3 56.0 丹内祐次 1:50.7 9 6-5-10-12 41.4 81.6 11 468(+8) 松山将樹

払戻金

ワイド
10 - 11
5 - 10
5 - 11
1,150円
2,140円
610円
15人気
26人気
5人気
三連単
5 → 11 → 10
40,510円
139人気
三連複
5 - 10 - 11
8,960円
30人気
単勝
5
800円
4人気
枠連
4 - 7
840円
4人気
複勝
10
11
5
370円
200円
250円
7人気
2人気
5人気
馬単
5 → 11
4,180円
18人気
馬連
5 - 11
1,870円
6人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
11-13 2.8 3.1 1
6-13 3.5 4.0 2
3-13 4.7 5.3 3
5-13 4.9 5.6 4
5-11 5.4 6.2 5
6-11 5.4 6.4 6
3-11 6.6 7.7 7
9-13 7.1 8.0 8
5-6 7.7 8.7 9
10-13 8.1 9.1 10
3-6 8.6 9.7 11
13-14 9.2 10.3 12
9-11 9.3 10.6 13
3-5 9.3 10.3 14
10-11 10.6 12.1 15
5-9 11.3 12.3 16
6-10 12.5 13.9 17
11-14 13.4 15.2 18
3-9 14.3 15.6 19
6-9 15.2 17.0 20
6-14 16.5 18.3 21
12-13 16.5 18.4 22
3-14 17.2 18.7 23
3-10 17.7 19.2 24
11-12 20.1 22.6 25
5-10 21.1 22.8 26
5-14 24.0 25.9 27
1-13 24.9 27.7 28
5-12 25.7 27.4 29
9-10 27.0 28.8 30
4-13 30.7 34.1 31
3-12 31.3 33.5 32
9-14 33.2 35.3 33
1-11 37.1 41.5 34
6-12 38.0 41.5 35
10-14 39.0 41.2 36
1-3 39.4 41.9 37
4-11 39.7 44.2 38
1-6 41.6 45.2 39
4-5 42.0 44.5 40
4-6 51.3 55.6 41
9-12 52.8 55.4 42
2-13 53.3 59.0 43
3-4 57.2 60.7 44
12-14 58.8 61.2 45
10-12 60.9 63.6 46
1-5 64.1 68.0 47
8-13 66.1 73.2 48
4-12 68.4 69.9 49
8-11 81.7 90.6 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
13 2.8 1
3 4.9 2
11 6.4 3
5 8.0 4
6 8.0 5
14 13.3 6
9 14.9 7
10 18.7 8
12 21.1 9
4 55.5 10
1 81.6 11
8 150.1 12
7 168.1 13
2 198.4 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
13 1.4 1.7 1
11 1.7 2.3 2
6 1.8 2.5 3
3 1.8 2.5 4
5 2.1 3.0 5
9 3.0 4.4 6
10 3.2 4.7 7
14 3.4 5.1 8
12 5.6 8.5 9
4 10.8 16.6 10
1 11.6 17.8 11
8 25.5 39.6 12
7 28.0 43.5 13
2 28.9 44.9 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
13-11 12.5 1
13-6 18.2 2
11-13 18.6 3
13-3 18.8 4
3-13 20.0 5
13-5 20.4 6
6-13 24.4 7
5-13 31.5 8
3-11 32.4 9
3-6 34.4 10
6-11 35.0 11
13-9 35.3 12
11-6 36.1 13
11-3 37.1 14
11-5 37.5 15
13-10 38.0 16
3-5 41.7 17
5-11 41.8 18
6-3 41.9 19
13-14 45.7 20
6-5 47.2 21
5-3 53.3 22
5-6 55.2 23
10-13 58.0 24
11-9 60.7 25
14-13 63.7 26
9-13 67.1 27
11-10 72.3 28
3-14 74.4 29
11-14 80.7 30
9-11 82.3 31
3-9 82.8 32
6-10 83.2 33
3-10 86.6 34
5-9 88.8 35
13-12 89.0 36
14-11 91.4 37
6-14 92.3 38
12-13 94.7 39
6-9 99.9 40
14-5 103.1 41
14-6 105.4 42
14-3 107.6 43
5-14 110.3 44
9-3 111.6 45
10-11 112.6 46
9-5 112.8 47
10-6 115.9 48
5-10 120.5 49
12-11 125.4 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
11-13 7.6 1
6-13 10.2 2
3-13 11.3 3
5-13 11.9 4
6-11 15.7 5
5-11 18.7 6
3-11 18.9 7
3-6 20.3 8
9-13 21.2 9
3-5 25.1 10
5-6 25.2 11
10-13 26.4 12
13-14 28.4 13
9-11 32.7 14
12-13 44.8 15
10-11 44.9 16
11-14 45.3 17
5-9 48.3 18
6-14 48.7 19
3-9 49.8 20
3-14 54.3 21
6-9 56.2 22
3-10 56.3 23
6-10 57.0 24
11-12 67.6 25
5-10 74.3 26
5-14 74.6 27
6-12 86.4 28
1-13 93.5 29
3-12 94.7 30
9-14 109.7 31
5-12 110.8 32
9-10 114.8 33
4-13 121.3 34
4-6 121.9 35
10-14 152.9 36
1-3 154.5 37
6-8 159.6 38
12-14 165.9 39
9-12 183.6 40
1-11 184.9 41
1-6 191.6 42
3-4 209.5 43
4-11 218.9 44
10-12 223.6 45
8-13 249.2 46
1-5 274.7 47
2-13 276.7 48
4-5 305.0 49
3-8 322.0 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)