戻る

函館 5R 2歳新馬

ダート右 1700m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 12:15 12頭立て 新馬

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 3 カズラポニアン 牡2 54.0 横山和生 1:47.3 - 2-2-2-2 38.5 3.9 3 470(+0) 宮田敬介
2 8 12 タイキマクスウェル 牡2 54.0 団野大成 1:48.1 5 1-1-1-1 39.5 18.2 6 498(+0) 伊藤大士
3 5 5 インペラートル 牡2 53.0 泉谷楓真 1:48.2 クビ 12-11-4-3 39.1 23.9 8 492(+0) 金成貴史
4 7 10 ジャスティンダイヤ 牡2 54.0 武豊 1:49.2 6 7-6-4-5 40.1 3.7 2 486(+0) 伊藤圭三
5 6 7 コパノニコルソン 牡2 53.0 亀田温心 1:49.3 クビ 3-3-2-4 40.4 63.7 10 504(+0) 宮徹
6 1 1 ブライトデジール 牡2 54.0 丹内祐次 1:49.9 4 9-9-9-10 40.2 95.2 12 446(+0) 本間忍
7 8 11 ポイズンアロウ 牡2 54.0 横山武史 1:49.9 クビ 6-8-9-6 40.2 3.4 1 530(+0) 藤沢和雄
8 2 2 クールシェルタ 牡2 54.0 吉田隼人 1:50.0 クビ 10-12-12-12 39.3 49.1 9 474(+0) 鈴木孝志
9 5 6 ロードジャスティス 牡2 54.0 池添謙一 1:50.4 2.1/2 3-4-7-8 41.0 20.4 7 474(+0) 安田隆行
10 6 8 コンスタンティン 牝2 54.0 松田大作 1:50.5 1/2 10-10-9-8 40.8 76.5 11 466(+0) 石坂公一
11 4 4 グレートバリア 牡2 54.0 岩田康誠 1:51.5 6 5-4-4-6 42.4 14.7 5 488(+0) 相沢郁
12 7 9 フクノアルズ 牡2 54.0 大野拓弥 1:52.0 3 7-6-7-10 42.5 10.9 4 514(+0) 杉浦宏昭

払戻金

ワイド
3 - 12
3 - 5
5 - 12
980円
1,000円
3,860円
11人気
12人気
32人気
三連単
3 → 12 → 5
53,190円
164人気
三連複
3 - 5 - 12
14,130円
47人気
単勝
3
390円
3人気
枠連
3 - 8
730円
3人気
複勝
12
3
5
380円
160円
550円
6人気
2人気
8人気
馬単
3 → 12
5,860円
21人気
馬連
3 - 12
3,360円
13人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-10 2.4 2.8 1
10-11 2.4 2.8 2
3-11 2.9 3.5 3
9-10 5.2 6.0 4
3-9 5.2 6.0 5
4-10 6.1 7.0 6
9-11 6.6 7.7 7
3-4 7.4 8.6 8
4-11 7.4 8.6 9
6-10 8.4 9.6 10
3-12 8.8 10.0 11
3-5 9.1 10.3 12
10-12 9.6 11.0 13
6-11 9.9 11.3 14
3-6 10.4 11.9 15
5-10 11.1 12.7 16
11-12 11.3 12.8 17
4-12 15.7 16.7 18
5-11 15.8 18.0 19
9-12 16.0 17.2 20
4-9 16.6 18.0 21
6-9 18.6 20.0 22
4-6 20.1 21.4 23
2-3 20.8 23.4 24
2-10 22.4 25.2 25
2-11 25.0 28.1 26
4-5 27.3 28.9 27
5-9 28.0 30.0 28
6-12 31.4 33.0 29
5-6 33.2 34.7 30
3-7 34.8 39.0 31
1-10 37.2 41.6 32
5-12 38.6 40.6 33
7-10 40.1 45.0 34
2-4 40.1 42.0 35
8-10 41.0 45.9 36
3-8 42.1 47.2 37
7-11 42.2 47.4 38
2-9 48.1 50.8 39
2-6 51.4 53.3 40
8-11 51.4 57.7 41
1-3 54.1 60.6 42
1-11 59.9 67.3 43
2-5 60.4 62.5 44
2-12 62.1 64.3 45
4-7 71.8 75.0 46
5-7 74.6 76.9 47
1-4 94.5 98.7 48
7-9 95.1 100.1 49
6-7 95.6 98.6 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
11 3.4 1
10 3.7 2
3 3.9 3
9 10.9 4
4 14.7 5
12 18.2 6
6 20.4 7
5 23.9 8
2 49.1 9
7 63.7 10
8 76.5 11
1 95.2 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
10 1.2 1.6 1
11 1.2 1.8 2
3 1.2 1.7 3
9 2.2 3.4 4
4 2.5 3.9 5
12 3.0 4.8 6
6 3.9 6.3 7
5 4.4 7.2 8
2 6.8 11.3 9
7 11.7 19.9 10
8 13.6 23.1 11
1 16.8 28.6 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
11-10 9.7 1
10-11 9.9 2
10-3 11.1 3
3-10 11.4 4
11-3 13.1 5
3-11 13.6 6
3-9 26.9 7
10-9 27.9 8
10-4 31.4 9
11-9 31.8 10
11-4 38.1 11
3-4 42.6 12
11-6 44.0 13
9-3 44.4 14
10-6 44.5 15
10-12 45.2 16
9-10 45.7 17
9-11 51.9 18
3-6 52.2 19
4-10 53.1 20
3-12 58.6 21
11-12 59.2 22
3-5 63.5 23
4-11 64.4 24
4-3 65.9 25
11-5 68.5 26
10-5 69.0 27
12-10 81.2 28
6-10 83.4 29
6-11 89.6 30
6-3 90.9 31
2-10 102.1 32
10-2 106.9 33
3-2 107.6 34
12-3 109.5 35
11-2 115.2 36
5-3 115.8 37
12-11 118.2 38
4-9 120.5 39
9-4 121.2 40
5-10 132.6 41
5-11 142.1 42
9-12 166.1 43
4-12 169.0 44
9-6 171.0 45
10-7 178.6 46
6-9 186.1 47
4-6 187.1 48
6-4 187.8 49
9-5 189.0 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
10-11 5.1 1
3-10 5.6 2
3-11 7.1 3
9-10 16.9 4
3-9 18.9 5
9-11 21.2 6
4-10 21.4 7
3-4 25.9 8
4-11 26.1 9
6-10 29.7 10
10-12 30.5 11
6-11 32.7 12
3-12 33.6 13
3-5 35.5 14
3-6 36.3 15
11-12 36.6 16
5-10 47.2 17
5-11 49.8 18
4-9 61.5 19
2-10 72.8 20
9-12 76.4 21
2-3 76.6 22
4-12 77.5 23
4-6 87.3 24
2-11 88.0 25
6-9 94.7 26
4-5 100.4 27
5-9 109.0 28
7-10 127.4 29
6-12 139.8 30
3-7 146.9 31
5-12 149.1 32
5-6 154.8 33
2-4 167.6 34
7-11 180.7 35
8-10 184.1 36
3-8 188.8 37
1-10 207.2 38
8-11 217.9 39
2-9 221.0 40
2-6 231.4 41
1-3 239.1 42
1-11 242.5 43
2-12 298.1 44
2-5 308.4 45
4-7 350.7 46
5-7 374.4 47
7-9 469.4 48
1-4 471.6 49
4-8 498.3 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)