戻る

函館 3R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 10:55 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 4 グランディス 牡3 56.0 ルメール 1:47.9 - 1-1-1-1 37.9 2.4 1 458(+0) 高橋裕
2 5 8 メモリーエアシップ 牡3 56.0 池添謙一 1:48.2 1.3/4 3-2-3-3 38.0 13.6 6 460(-2) 池添兼雄
3 5 7 ナムラハカ 牡3 56.0 武豊 1:48.5 1.3/4 2-2-2-2 38.4 20.6 7 468(-2) 大橋勇樹
4 1 1 エナジーボーイ 牡3 56.0 古川吉洋 1:48.7 1.1/2 12-12-9-5 38.0 29.7 8 452(+8) 石毛善彦
5 7 11 ランスルー 牡3 56.0 大野拓弥 1:48.8 クビ 6-6-5-5 38.4 4.7 2 538(+2) 小笠倫弘
6 3 3 ショウネンジダイ 牡3 56.0 横山和生 1:49.2 2.1/2 8-9-9-9 38.5 9.6 4 472(+2) 安田翔伍
7 2 2 シゲルブイン 牡3 56.0 団野大成 1:49.5 1.3/4 8-7-7-8 39.0 300.8 14 446(-8) 深山雅史
8 4 6 ケイアイマヌカ 牡3 55.0 泉谷楓真 1:49.5 クビ 11-11-13-12 38.3 56.2 11 460(-2) 村山明
9 6 10 グレイシャーベイ 牡3 53.0 小沢大仁 1:49.5 ハナ 3-4-5-5 39.1 11.8 5 456(-2) 浅見秀一
10 7 12 ヒロシゲサウザント 牡3 55.0 亀田温心 1:49.6 クビ 12-14-14-14 38.0 65.8 13 524(-10) 長谷川浩
11 8 13 カイザーレヴァンテ 牡3 56.0 岩田康誠 1:49.7 3/4 3-4-3-4 39.5 5.7 3 484(-4) 田中剛
12 4 5 ガレア 牡3 56.0 黛弘人 1:49.8 1/2 8-10-11-10 38.8 30.7 9 470(+4) 田中清隆
13 8 14 レオフューチャー 牡3 56.0 坂井瑠星 1:50.5 4 6-7-11-12 39.6 31.6 10 538(+2) 牧田和弥
14 6 9 メルカデオ 牡3 53.0 西谷凜 1:50.8 2 14-13-7-10 40.3 61.5 12 500(+8) 中内田充

払戻金

ワイド
4 - 7
4 - 8
7 - 8
850円
700円
2,160円
8人気
7人気
24人気
三連単
4 → 8 → 7
23,040円
60人気
三連複
4 - 7 - 8
6,640円
21人気
単勝
4
240円
1人気
枠連
3 - 5
670円
3人気
複勝
4
7
8
150円
490円
390円
1人気
7人気
6人気
馬単
4 → 8
2,950円
10人気
馬連
4 - 8
1,980円
7人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-11 2.8 3.1 1
4-13 4.0 4.6 2
3-4 4.0 4.6 3
3-11 4.6 5.3 4
11-13 4.8 5.6 5
8-11 5.4 6.2 6
4-8 6.3 7.2 7
4-7 7.9 8.9 8
3-13 8.1 9.1 9
4-10 8.2 9.3 10
10-11 9.2 10.4 11
7-11 9.4 10.7 12
4-5 9.5 10.8 13
5-11 10.2 11.5 14
3-7 12.4 13.6 15
8-13 12.8 14.2 16
3-8 13.3 14.7 17
1-11 16.0 18.0 18
1-4 16.0 18.0 19
10-13 17.5 19.2 20
8-10 17.6 18.9 21
7-13 19.7 21.6 22
5-8 20.9 22.3 23
7-8 21.6 23.1 24
3-10 22.5 24.7 25
4-6 22.7 25.3 26
6-11 24.7 27.6 27
4-14 24.8 27.6 28
11-14 27.9 31.2 29
5-13 28.2 30.8 30
4-9 31.6 35.1 31
7-10 33.3 35.3 32
3-6 34.2 36.8 33
4-12 34.5 38.4 34
5-10 35.4 37.4 35
3-5 35.4 38.6 36
11-12 35.7 39.7 37
1-8 36.5 38.7 38
1-3 37.7 40.7 39
1-13 38.4 41.5 40
13-14 40.2 43.2 41
9-11 44.3 49.4 42
3-9 46.8 50.1 43
3-14 47.4 50.9 44
6-13 48.0 51.7 45
1-5 51.2 53.3 46
6-8 51.3 54.2 47
5-7 54.2 57.2 48
1-7 57.1 59.7 49
6-10 57.7 59.9 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 2.4 1
11 4.7 2
13 5.7 3
3 9.6 4
10 11.8 5
8 13.6 6
7 20.6 7
1 29.7 8
5 30.7 9
14 31.6 10
6 56.2 11
9 61.5 12
12 65.8 13
2 300.8 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.2 1.6 1
11 1.4 2.0 2
13 1.5 2.2 3
3 1.8 2.7 4
10 2.6 4.0 5
8 3.3 5.1 6
7 4.2 6.6 7
5 4.4 7.0 8
1 5.8 9.2 9
6 7.6 12.2 10
14 8.1 13.1 11
12 10.8 17.6 12
9 11.7 19.1 13
2 39.2 63.8 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-11 8.7 1
4-13 12.5 2
4-3 13.2 3
11-4 14.7 4
13-4 19.2 5
13-11 24.2 6
4-7 24.9 7
3-4 25.7 8
11-13 27.1 9
4-8 29.5 10
4-10 29.8 11
11-3 33.6 12
11-8 42.7 13
3-11 43.0 14
13-3 43.7 15
11-10 48.4 16
8-11 58.0 17
3-13 59.1 18
10-11 59.4 19
11-7 59.8 20
7-4 60.3 21
10-4 60.3 22
8-4 61.5 23
4-5 63.2 24
4-1 66.5 25
13-8 79.9 26
4-14 87.6 27
13-10 89.4 28
7-11 93.7 29
3-7 95.2 30
11-1 98.4 31
11-5 99.0 32
13-7 100.6 33
10-13 105.0 34
3-8 106.5 35
4-6 110.5 36
1-11 128.3 37
8-3 129.6 38
10-3 131.0 39
7-3 133.8 40
8-13 133.9 41
5-4 134.1 42
5-11 135.9 43
3-10 136.7 44
10-8 138.3 45
1-4 139.8 46
4-9 140.4 47
10-7 155.4 48
7-13 166.7 49
4-12 166.9 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-11 5.7 1
4-13 9.1 2
3-4 9.9 3
11-13 13.9 4
3-11 16.7 5
4-7 19.0 6
4-8 19.8 7
8-11 22.0 8
4-10 23.2 9
10-11 27.9 10
3-13 28.3 11
7-11 32.5 12
4-5 38.3 13
3-7 46.7 14
8-13 49.0 15
1-4 50.1 16
5-11 51.1 17
1-11 56.7 18
10-13 57.0 19
3-8 57.3 20
7-13 63.2 21
4-14 67.5 22
8-10 68.9 23
3-10 71.0 24
4-6 82.8 25
7-8 89.6 26
11-14 90.7 27
7-10 94.2 28
4-9 98.3 29
4-12 115.0 30
6-11 118.5 31
5-8 119.6 32
5-13 125.7 33
13-14 135.9 34
1-3 139.1 35
1-13 142.7 36
9-11 144.7 37
11-12 145.1 38
3-5 148.8 39
1-8 151.9 40
5-10 167.6 41
6-13 174.9 42
3-6 182.4 43
3-14 188.1 44
1-10 204.4 45
3-9 206.9 46
5-7 210.9 47
1-7 215.7 48
8-14 238.0 49
12-13 240.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)