戻る

福島 5R 2歳新馬

芝右 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:35 13頭立て 新馬

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 10 セプテンベル 牝2 53.0 菅原明良 1:51.6 - 1-1-1-1 35.1 15.6 4 422(+0) 武井亮
2 6 8 サバイバルアート 牝2 54.0 柴田大知 1:51.7 1/2 4-3-3-5 35.0 161.2 13 408(+0) 和田雄二
3 8 12 ホノノディーヴァ 牝2 54.0 内田博幸 1:51.7 クビ 2-2-2-2 35.1 65.7 11 478(+0) 林徹
4 1 1 マジカルキュート 牝2 54.0 戸崎圭太 1:51.8 クビ 6-6-7-7 34.8 1.4 1 438(+0) 音無秀孝
5 2 2 モリノドリーム 牝2 53.0 木幡育也 1:51.9 3/4 8-9-7-7 34.8 112.0 12 472(+0) 大江原哲
6 4 5 サンカルパ 牝2 54.0 三浦皇成 1:51.9 ハナ 12-11-10-9 34.7 7.7 2 466(+0) 田中博康
7 4 4 ポルテーニャ 牝2 54.0 石橋脩 1:52.0 1/2 6-7-3-3 35.2 9.9 3 408(+0) 西村真幸
8 6 9 セットセイル 牝2 54.0 M.デム 1:52.2 1.1/2 4-3-3-3 35.5 33.4 8 450(+0) 萩原清
9 5 6 カナリコッタゲーム 牝2 54.0 丸田恭介 1:52.7 3 8-7-7-9 35.6 24.9 7 416(+0) 宗像義忠
10 3 3 フラッシュアーク 牝2 54.0 武藤雅 1:52.7 ハナ 10-9-10-11 35.5 18.9 5 440(+0) 青木孝文
11 8 13 エフティイライザ 牝2 54.0 丸山元気 1:53.0 1.3/4 12-13-12-11 35.6 21.3 6 500(+0) 鹿戸雄一
12 5 7 ロイヤルソウル 牝2 54.0 木幡初也 1:53.0 クビ 3-3-3-5 36.3 54.7 10 458(+0) 竹内正洋
13 7 11 パッションメーカー 牝2 54.0 津村明秀 1:53.7 4 11-11-12-13 36.4 50.3 9 438(+0) 宮田敬介

払戻金

ワイド
10 - 12
8 - 10
8 - 12
6,210円
16,040円
32,380円
46人気
68人気
77人気
三連単
10 → 8 → 12
6,714,920円
1639人気
三連複
8 - 10 - 12
551,900円
272人気
単勝
10
1,560円
4人気
枠連
6 - 7
8,460円
16人気
複勝
10
12
8
1,030円
3,130円
6,760円
6人気
11人気
13人気
馬単
10 → 8
215,940円
134人気
馬連
8 - 10
92,020円
71人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-5 2.2 2.5 1
1-4 2.6 3.0 2
1-3 3.9 4.5 3
1-13 4.1 4.7 4
1-10 4.8 5.5 5
1-6 5.2 6.0 6
4-5 6.7 8.5 7
1-9 7.3 8.3 8
5-10 8.9 10.7 9
1-11 9.4 10.7 10
1-7 10.6 12.1 11
5-13 11.2 13.7 12
4-10 11.5 13.4 13
3-5 12.0 14.7 14
3-4 12.7 15.0 15
4-6 12.7 14.7 16
5-6 12.8 15.3 17
1-12 14.3 16.3 18
4-13 16.5 19.5 19
5-9 17.1 20.3 20
3-13 19.0 21.6 21
1-2 19.6 22.3 22
3-10 21.1 23.7 23
6-10 22.2 24.5 24
4-9 24.5 28.1 25
10-13 24.7 27.6 26
3-6 25.6 28.6 27
6-13 26.9 30.0 28
4-11 31.4 35.7 29
5-11 31.5 37.1 30
5-12 33.0 38.4 31
9-13 34.7 38.2 32
9-10 34.7 37.7 33
1-8 35.9 40.7 34
5-7 36.2 42.3 35
3-9 37.6 41.4 36
3-7 40.1 43.7 37
4-12 40.5 45.6 38
10-11 40.7 43.9 39
4-7 41.4 46.9 40
3-11 42.2 46.2 41
6-9 45.9 49.6 42
11-13 46.6 50.8 43
12-13 50.9 54.9 44
6-11 52.8 56.7 45
10-12 58.1 62.1 46
9-11 61.3 64.9 47
2-5 62.6 72.6 48
6-7 64.1 68.5 49
7-10 71.9 77.3 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.4 1
5 7.7 2
4 9.9 3
10 15.6 4
3 18.9 5
13 21.3 6
6 24.9 7
9 33.4 8
11 50.3 9
7 54.7 10
12 65.7 11
2 112.0 12
8 161.2 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.1 1.1 1
5 1.5 4.5 2
4 1.8 6.6 3
3 2.3 8.7 4
13 2.5 9.8 5
10 2.6 10.3 6
6 2.8 10.8 7
9 3.6 14.7 8
11 5.0 20.9 9
7 5.3 22.4 10
12 7.4 31.9 11
2 9.3 40.3 12
8 15.6 69.0 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-5 5.2 1
1-4 6.7 2
1-3 10.5 3
1-10 13.0 4
1-13 13.4 5
5-1 16.7 6
1-6 16.8 7
4-1 22.8 8
1-9 23.8 9
1-11 25.4 10
3-1 33.2 11
1-12 38.3 12
1-7 41.4 13
10-1 44.4 14
13-1 45.1 15
1-2 57.4 16
6-1 57.5 17
5-4 62.3 18
4-5 67.9 19
9-1 85.1 20
11-1 101.2 21
1-8 111.9 22
5-10 118.2 23
5-3 124.8 24
5-13 127.9 25
7-1 131.4 26
3-5 139.3 27
4-10 144.9 28
4-6 145.1 29
5-6 145.5 30
10-5 148.0 31
12-1 150.5 32
4-3 151.0 33
13-5 159.3 34
4-13 167.8 35
3-4 169.6 36
10-4 171.7 37
6-4 187.5 38
6-5 192.4 39
5-9 197.3 40
13-4 198.8 41
2-1 199.2 42
4-9 284.8 43
5-11 287.6 44
10-6 293.0 45
4-11 301.4 46
9-5 303.1 47
3-13 304.5 48
3-9 305.9 49
10-13 311.4 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-5 4.6 1
1-4 6.0 2
1-3 9.2 3
1-13 11.2 4
1-10 11.8 5
1-6 12.4 6
1-9 20.1 7
1-11 22.8 8
4-5 28.0 9
1-7 31.3 10
1-12 36.7 11
3-5 48.4 12
1-2 50.7 13
5-10 52.7 14
5-13 59.9 15
4-10 61.6 16
5-6 63.3 17
3-4 65.0 18
4-6 65.5 19
4-13 75.7 20
1-8 99.8 21
5-9 103.7 22
3-13 108.2 23
3-6 123.5 24
6-13 124.6 25
3-10 126.4 26
6-10 127.4 27
10-13 140.1 28
4-9 141.8 29
5-11 143.5 30
4-11 156.9 31
5-12 186.6 32
3-9 199.1 33
4-7 200.8 34
5-7 205.6 35
9-13 209.7 36
9-10 222.0 37
4-12 225.5 38
11-13 229.4 39
10-11 235.8 40
3-11 247.9 41
3-7 248.4 42
6-9 276.1 43
2-5 277.2 44
6-11 304.8 45
12-13 316.9 46
2-4 327.5 47
2-3 335.4 48
10-12 348.6 49
9-11 361.8 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)