戻る

福島 9R 信夫山特別(2勝)

芝右 2600m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 14:36 11頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 4 エドノフェリーチェ 牝4 55.0 M.デム 2:41.9 - 2-2-2-1 34.8 3.1 1 454(+6) 相沢郁
2 3 3 ダブルフラット 牡6 57.0 石橋脩 2:43.1 7 3-3-4-3 35.8 3.6 2 498(-4) 辻野泰之
3 6 7 ハギノカエラ 牝8 55.0 武藤雅 2:43.1 クビ 9-9-9-7 35.3 35.0 9 430(+2) 鮫島一歩
4 1 1 テーオーフォルテ 牡7 57.0 津村明秀 2:43.2 1/2 7-7-6-3 35.7 9.2 6 524(+2) 藤岡健一
5 5 5 ルタンブル 牝5 55.0 田辺裕信 2:43.2 ハナ 9-9-9-10 35.4 8.6 5 466(+0) 小手川準
6 8 11 ヴァンベールシチー セ7 57.0 木幡巧也 2:43.3 1/2 5-6-6-7 35.8 70.1 10 422(+2) 辻哲英
7 6 6 リアム 牡4 57.0 菅原明良 2:43.4 クビ 7-7-6-7 35.9 6.9 4 530(+6) 萩原清
8 7 8 サンサルドス 牡5 57.0 岡田祥嗣 2:43.4 クビ 5-3-2-3 36.3 6.3 3 540(+4) 安田隆行
9 8 10 ウインエアフォルク 牡4 57.0 藤田菜七 2:43.5 クビ 11-11-11-11 35.0 30.2 8 466(+2) 根本康広
10 7 9 シュブリーム 牡5 57.0 丸田恭介 2:43.9 2.1/2 3-3-4-6 36.6 81.3 11 472(-8) 大和田成
11 2 2 ファンタスティック 牡5 57.0 内田博幸 2:44.1 1 1-1-1-2 37.1 21.1 7 480(+6) 武藤善則

払戻金

ワイド
3 - 4
3 - 7
4 - 7
270円
1,620円
1,580円
1人気
21人気
20人気
三連単
4 → 3 → 7
13,590円
40人気
三連複
3 - 4 - 7
4,570円
18人気
単勝
4
310円
1人気
枠連
3 - 4
540円
1人気
複勝
3
4
7
140円
130円
520円
2人気
1人気
8人気
馬単
4 → 3
980円
1人気
馬連
3 - 4
500円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (242件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-4 2.5 2.7 1
4-5 3.9 4.5 2
3-8 4.2 4.9 3
4-8 4.3 5.1 4
3-5 4.5 5.4 5
4-6 4.5 5.2 6
3-6 4.6 5.4 7
1-4 4.8 5.5 8
1-3 4.9 5.7 9
1-8 6.3 7.0 10
6-8 7.7 8.5 11
1-6 9.5 10.5 12
5-6 10.0 11.2 13
2-4 11.8 13.4 14
5-8 11.9 13.4 15
4-10 12.8 14.4 16
2-3 13.3 15.2 17
1-5 13.7 15.3 18
4-7 15.8 17.9 19
3-7 16.2 18.4 20
2-8 16.6 17.8 21
3-10 17.9 20.3 22
2-6 18.6 19.9 23
1-2 22.4 23.9 24
1-10 25.1 26.7 25
8-10 25.4 27.2 26
2-5 28.1 30.4 27
6-10 28.4 30.4 28
4-9 29.5 33.2 29
5-10 31.8 34.4 30
1-7 33.7 35.8 31
5-7 33.8 36.4 32
3-9 34.1 38.4 33
4-11 34.4 38.6 34
6-7 35.4 37.7 35
7-8 36.2 38.8 36
8-9 46.2 49.0 37
3-11 46.5 52.4 38
2-10 51.4 53.2 39
8-11 52.4 55.6 40
1-11 57.4 60.5 41
6-11 58.4 61.8 42
6-9 60.6 64.2 43
1-9 65.8 69.5 44
5-9 70.9 76.0 45
2-7 71.4 73.6 46
10-11 76.5 78.2 47
5-11 82.3 88.0 48
7-10 85.9 88.4 49
2-11 88.5 90.5 50
…他 5件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 3.1 1
3 3.6 2
8 6.3 3
6 6.9 4
5 8.6 5
1 9.2 6
2 21.1 7
10 30.2 8
7 35.0 9
11 70.1 10
9 81.3 11

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.2 1.5 1
3 1.3 1.8 2
8 1.7 2.6 3
6 1.8 2.9 4
5 1.9 3.1 5
1 2.0 3.2 6
2 4.3 7.2 7
7 5.2 8.9 8
10 5.4 9.2 9
9 12.7 21.7 10
11 13.4 23.0 11

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-3 9.8 1
3-4 9.9 2
4-8 18.7 3
4-6 20.8 4
4-5 21.0 5
4-1 21.5 6
3-1 22.0 7
3-8 22.2 8
8-4 24.2 9
3-6 25.3 10
8-3 27.1 11
3-5 27.3 12
6-4 28.1 13
6-3 31.2 14
5-4 33.3 15
8-1 36.2 16
1-4 37.4 17
5-3 38.1 18
1-3 43.5 19
8-6 44.9 20
6-8 45.4 21
1-8 50.0 22
6-1 54.7 23
4-2 58.1 24
4-10 59.9 25
8-5 61.1 26
6-5 67.0 27
5-8 69.5 28
3-2 70.6 29
1-6 73.0 30
4-7 79.3 31
5-6 81.4 32
5-1 90.8 33
8-2 98.7 34
2-4 99.7 35
3-10 99.8 36
1-5 103.2 37
6-2 106.3 38
3-7 107.5 39
10-4 124.8 40
2-3 129.3 41
4-9 148.0 42
2-8 151.5 43
8-10 158.7 44
6-10 168.2 45
1-2 175.6 46
2-6 178.2 47
7-3 183.4 48
4-11 185.7 49
7-4 186.7 50
…他 60件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-4 5.0 1
4-8 10.9 2
3-8 11.8 3
4-6 12.2 4
4-5 12.8 5
1-4 14.3 6
3-6 14.7 7
3-5 15.9 8
1-3 15.9 9
1-8 20.7 10
6-8 23.8 11
1-6 32.9 12
5-8 36.2 13
5-6 38.6 14
2-4 40.5 15
4-10 42.4 16
2-3 49.8 17
1-5 50.5 18
4-7 59.9 19
2-8 61.0 20
2-6 68.6 21
3-10 72.0 22
3-7 75.3 23
1-2 86.6 24
8-10 101.6 25
4-9 101.6 26
2-5 113.3 27
6-10 117.1 28
7-8 130.5 29
5-10 133.8 30
1-10 140.0 31
4-11 145.5 32
1-7 147.9 33
3-9 149.4 34
5-7 153.2 35
6-7 166.9 36
8-9 183.8 37
8-11 232.4 38
3-11 235.3 39
2-10 250.4 40
6-9 255.8 41
6-11 277.1 42
1-9 289.1 43
5-9 302.9 44
2-7 313.0 45
1-11 322.5 46
5-11 348.1 47
2-9 412.6 48
2-11 453.6 49
7-10 471.1 50
…他 5件 (人気順上位50件まで表示)