戻る

東京 12R 4歳以上2勝クラス

ダート左 1400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 16:25 16頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 12 フィルストバーン セ5 57.0 木幡巧也 1:24.4 - 3-3 37.1 77.2 14 460(-8) 斎藤誠
2 8 15 シゲルタイタン 牡4 54.0 永野猛蔵 1:24.4 ハナ 8-7 36.5 30.6 9 482(-6) 伊藤圭三
3 4 8 イベリスリーフ 牝5 55.0 石橋脩 1:24.5 3/4 2-2 37.3 62.0 13 454(-14) 中舘英二
4 3 5 ミフトゥーロ 牝6 55.0 嶋田純次 1:24.5 アタマ 5-5 36.9 86.0 15 468(+4) 堀井雅広
5 1 1 サトノワールド 牡4 57.0 三浦皇成 1:24.5 ハナ 16-16 35.6 10.3 4 522(+0) 国枝栄
6 3 6 アキノスマート 牡4 57.0 M.デム 1:24.6 アタマ 5-7 36.7 6.0 2 510(-6) 田中剛
7 1 2 クロッチ セ4 54.0 小林脩斗 1:24.7 1 3-3 37.4 58.8 12 454(+0) 杉浦宏昭
8 7 14 ゲンパチマイティー 牡4 57.0 田辺裕信 1:24.8 クビ 5-5 37.1 13.7 6 508(-20) 牧浦充徳
9 5 10 ミツカネプリンス 牡4 57.0 横山武史 1:24.8 ハナ 12-13 36.3 14.9 7 450(-6) 鈴木伸尋
10 5 9 ポンペイワーム 牡5 57.0 内田博幸 1:24.8 クビ 14-13 36.3 6.0 3 540(+6) 畑端省吾
11 4 7 レッチェバロック 牝4 55.0 ルメール 1:24.9 クビ 1-1 37.8 2.4 1 488(-2) 藤沢和雄
12 7 13 メタルスパーク 牡4 57.0 戸崎圭太 1:25.2 2 10-10 36.9 11.7 5 506(+4) 伊藤圭三
13 6 11 インウィクトス 牡4 54.0 原優介 1:25.3 クビ 14-15 36.7 19.1 8 476(+2) 小桧山悟
14 8 16 オレノマニラ 牡6 57.0 丸山元気 1:25.3 クビ 10-10 37.0 58.2 11 440(-4) 土田稔
15 2 3 スズカユース 牝5 54.0 木幡育也 1:25.4 1/2 12-10 37.1 208.2 16 450(+0) 柄崎孝
16 2 4 パイロジェン セ5 57.0 江田照男 1:25.5 1/2 8-9 37.4 57.8 10 444(-2) 伊藤圭三

払戻金

単勝
12
7,720円
14人気
複勝
12
15
8
2,250円
960円
1,460円
15人気
9人気
14人気
枠連
6 - 8
8,690円
26人気
馬連
12 - 15
45,840円
85人気
ワイド
12 - 15
8 - 12
8 - 15
14,310円
35,370円
16,480円
91人気
112人気
93人気
馬単
12 → 15
83,610円
151人気
三連複
8 - 12 - 15
573,390円
482人気
三連単
12 → 15 → 8
3,896,880円
2850人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (512件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-7 3.4 3.7 1
7-9 3.4 3.7 2
1-7 5.4 6.0 3
6-9 6.0 7.1 4
7-11 7.1 7.8 5
7-13 7.6 8.4 6
1-9 8.3 9.4 7
7-10 8.4 9.3 8
1-6 9.3 10.6 9
9-13 9.5 10.5 10
9-10 11.0 12.2 11
7-14 11.6 12.7 12
9-11 12.4 13.9 13
9-14 12.7 14.0 14
6-13 12.7 14.2 15
6-10 13.1 14.6 16
10-13 16.0 17.0 17
1-10 16.4 17.7 18
6-11 16.5 18.5 19
6-14 16.6 18.3 20
11-13 16.7 17.8 21
7-15 17.5 19.1 22
13-14 17.8 18.7 23
4-7 21.9 23.7 24
10-11 22.1 23.5 25
7-8 23.9 25.9 26
11-14 24.0 25.4 27
9-15 24.0 26.3 28
2-7 24.5 26.6 29
1-13 25.7 27.8 30
10-14 26.2 27.5 31
1-11 26.7 29.0 32
1-14 27.4 29.2 33
7-16 30.3 33.0 34
6-15 30.4 33.3 35
5-7 32.4 35.2 36
11-15 33.4 35.1 37
9-16 34.7 37.9 38
13-15 36.3 38.0 39
4-9 38.0 41.5 40
14-15 40.4 41.8 41
7-12 40.5 44.0 42
10-15 41.8 43.6 43
8-9 42.9 46.9 44
1-15 43.4 46.1 45
2-9 43.8 47.8 46
4-6 46.2 50.6 47
13-16 47.6 49.5 48
6-8 48.0 52.5 49
5-9 48.6 52.9 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 2.4 1
9 6.0 2
6 6.0 3
1 10.3 4
13 11.7 5
14 13.7 6
10 14.9 7
11 19.1 8
15 30.6 9
4 57.8 10
16 58.2 11
2 58.8 12
8 62.0 13
12 77.2 14
5 86.0 15
3 208.2 16

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.4 1.7 1
6 1.7 2.4 2
9 1.7 2.3 3
1 2.5 3.6 4
13 2.8 4.0 5
10 2.9 4.2 6
11 3.0 4.4 7
14 3.6 5.3 8
15 6.5 9.7 9
16 7.4 11.1 10
5 8.6 12.9 11
4 9.0 13.6 12
2 9.4 14.3 13
8 9.9 15.0 14
12 15.2 23.0 15
3 24.4 36.8 16

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-9 9.1 1
7-6 9.8 2
7-1 16.9 3
6-7 17.2 4
9-7 19.1 5
7-13 27.3 6
7-10 31.3 7
7-11 34.8 8
1-7 34.9 9
6-9 36.4 10
9-6 42.8 11
7-14 48.6 12
9-1 49.9 13
1-9 60.0 14
9-13 60.6 15
6-1 62.2 16
10-7 69.2 17
9-10 69.3 18
13-7 70.2 19
6-13 70.3 20
7-8 71.0 21
9-14 71.1 22
1-6 73.9 23
9-11 78.6 24
7-15 79.0 25
13-9 83.5 26
14-9 83.5 27
7-4 85.9 28
6-11 86.0 29
6-14 88.1 30
6-10 88.1 31
14-7 90.0 32
11-7 91.0 33
7-2 94.9 34
10-9 99.7 35
13-6 104.2 36
7-16 108.5 37
14-13 122.4 38
11-9 126.1 39
14-6 127.0 40
1-10 132.9 41
13-14 133.8 42
9-15 139.7 43
10-6 140.4 44
13-11 141.8 45
7-5 142.3 46
13-10 144.2 47
10-1 147.2 48
1-13 154.4 49
6-15 166.7 50
…他 190件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-9 6.6 1
6-7 7.5 2
1-7 13.2 3
6-9 19.6 4
7-13 21.7 5
7-10 24.3 6
7-11 25.0 7
1-9 26.9 8
1-6 32.3 9
7-14 33.5 10
9-13 35.0 11
9-14 38.3 12
9-10 42.3 13
6-13 42.5 14
9-11 47.9 15
6-10 49.8 16
6-14 52.8 17
7-15 53.7 18
6-11 53.9 19
7-8 56.8 20
11-13 65.2 21
4-7 66.4 22
13-14 68.6 23
1-10 69.6 24
10-13 72.0 25
2-7 75.1 26
9-15 78.5 27
1-13 85.4 28
10-11 89.0 29
7-16 94.3 30
6-15 96.5 31
11-14 98.3 32
1-14 98.3 33
10-14 101.6 34
5-7 104.1 35
1-11 112.9 36
14-15 116.4 37
4-9 117.7 38
13-15 123.2 39
9-16 133.0 40
2-9 145.5 41
7-12 147.0 42
11-15 152.1 43
8-9 152.2 44
1-15 158.6 45
6-8 175.1 46
9-12 175.3 47
6-16 181.0 48
4-6 181.8 49
1-2 183.2 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)