戻る

中京 12R 4歳以上2勝クラス

芝左 1600m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 16:10 13頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 2 2 エアロロノア 牡4 56.0 福永祐一 1:33.3 - 5-3-2 34.5 2.5 1 492(-2) 笹田和秀
2 3 3 ノルカソルカ 牡4 56.0 川田将雅 1:33.3 ハナ 1-1-1 34.8 3.5 2 498(+10) 藤岡健一
3 6 8 チュウワノキセキ 牡4 56.0 武豊 1:33.9 3.1/2 5-6-4 35.0 4.4 3 480(-4) 大久保龍
4 8 12 ノーブルアース 牝6 55.0 高倉稜 1:34.4 3 8-8-10 35.1 59.1 9 486(+2) 牧浦充徳
5 7 10 サトノセシル 牝5 55.0 大野拓弥 1:34.4 クビ 2-6-7 35.3 11.8 5 456(+0) 堀宣行
6 8 13 セウラサーリ 牝4 54.0 池添謙一 1:34.6 1.1/4 5-3-4 35.7 8.6 4 464(+4) 西園正都
7 7 11 アドマイヤシナイ 牡7 56.0 団野大成 1:34.6 クビ 9-10-10 35.3 75.3 10 460(+6) 柄崎孝
8 4 5 ディアボレット 牝6 55.0 坂井瑠星 1:34.7 クビ 9-8-7 35.6 90.0 11 468(+2) 加用正
9 1 1 メイショウカミシマ 牡7 57.0 和田竜二 1:34.7 ハナ 11-10-7 35.6 24.9 6 456(-4) 石橋守
10 4 4 トロイメント 牝5 55.0 柴山雄一 1:34.9 1.1/2 13-12-10 35.6 41.0 8 446(-10) 西浦勝一
11 5 6 サンディレクション 牡5 57.0 西村淳也 1:35.0 クビ 2-2-2 36.3 29.2 7 490(+2) 千田輝彦
12 6 9 シャチ 牡4 56.0 荻野極 1:35.1 3/4 11-12-13 35.5 134.6 12 470(+0) 小桧山悟
13 5 7 ゲンパチアイアン 牡4 56.0 川須栄彦 1:35.2 1 2-3-4 36.3 139.3 13 482(+2) 佐々木晶

払戻金

ワイド
2 - 3
2 - 8
3 - 8
210円
280円
260円
1人気
3人気
2人気
三連単
2 → 3 → 8
2,600円
1人気
三連複
2 - 3 - 8
680円
1人気
単勝
2
250円
1人気
枠連
2 - 3
480円
1人気
複勝
2
3
8
120円
130円
140円
1人気
2人気
3人気
馬単
2 → 3
810円
1人気
馬連
2 - 3
460円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-3 2.1 2.5 1
3-8 2.6 3.2 2
2-8 2.8 3.4 3
2-13 4.3 5.1 4
2-10 4.6 5.3 5
3-13 4.7 5.6 6
3-10 6.0 7.1 7
8-13 7.3 8.4 8
2-6 8.2 9.5 9
8-10 8.2 9.4 10
1-2 8.3 9.6 11
3-6 9.8 11.5 12
1-3 12.7 14.9 13
10-13 13.0 14.5 14
2-4 13.6 15.7 15
6-8 13.6 15.3 16
1-8 14.2 15.9 17
3-4 14.6 16.9 18
4-8 19.4 21.6 19
3-12 20.1 23.1 20
2-12 24.4 28.1 21
6-13 25.0 27.1 22
2-11 26.4 30.2 23
4-13 26.5 28.5 24
8-12 26.6 29.6 25
6-10 26.9 29.1 26
1-13 27.2 29.6 27
1-10 31.7 34.3 28
2-5 33.5 38.3 29
3-11 36.2 41.6 30
1-6 37.7 39.8 31
4-10 38.7 41.4 32
3-5 39.0 44.7 33
8-11 39.4 43.6 34
5-8 39.6 43.8 35
12-13 40.1 42.7 36
2-7 46.1 52.6 37
3-9 47.4 54.2 38
6-12 50.6 52.5 39
10-12 51.3 54.5 40
4-6 52.1 54.3 41
1-4 57.2 59.7 42
5-13 59.3 63.1 43
2-9 61.4 70.2 44
11-13 65.5 69.7 45
3-7 67.4 77.1 46
10-11 67.6 71.8 47
1-12 70.3 72.8 48
1-11 73.2 75.9 49
4-12 76.9 78.9 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
2 2.5 1
3 3.5 2
8 4.4 3
13 8.6 4
10 11.8 5
1 24.9 6
6 29.2 7
4 41.0 8
12 59.1 9
11 75.3 10
5 90.0 11
9 134.6 12
7 139.3 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.2 1.6 1
3 1.3 1.8 2
8 1.4 2.0 3
13 1.9 2.9 4
10 2.4 3.7 5
1 3.2 5.1 6
6 4.0 6.4 7
4 4.9 7.9 8
12 6.7 10.9 9
11 8.9 14.7 10
5 10.1 16.7 11
7 12.2 20.2 12
9 20.4 33.7 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-3 8.1 1
3-2 10.4 2
2-8 11.0 3
3-8 11.6 4
8-2 15.6 5
8-3 15.6 6
2-13 19.3 7
2-10 22.4 8
3-10 29.3 9
3-13 29.7 10
13-2 33.4 11
10-2 35.3 12
8-13 38.7 13
8-10 40.1 14
2-6 40.8 15
2-1 41.8 16
13-3 41.9 17
10-3 47.5 18
13-8 48.8 19
10-8 59.8 20
3-6 60.6 21
3-1 66.3 22
2-4 69.1 23
8-6 74.7 24
13-10 80.0 25
8-1 80.5 26
10-13 88.6 27
1-2 92.8 28
6-2 95.3 29
3-4 102.7 30
2-12 110.4 31
6-3 118.4 32
1-3 126.3 33
6-8 136.0 34
8-4 136.7 35
1-8 146.3 36
3-12 146.9 37
2-5 156.5 38
13-6 160.5 39
13-1 163.6 40
10-1 164.1 41
4-2 165.3 42
8-12 167.0 43
10-6 175.8 44
4-3 187.5 45
13-4 196.0 46
3-5 207.0 47
2-11 217.3 48
1-13 219.1 49
6-13 224.9 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-3 4.6 1
3-8 6.8 2
2-8 7.1 3
2-13 13.0 4
2-10 13.8 5
3-13 17.8 6
3-10 19.7 7
8-13 21.8 8
8-10 23.7 9
2-6 29.8 10
1-2 32.9 11
10-13 38.7 12
3-6 40.7 13
1-8 47.2 14
1-3 47.6 15
6-8 48.0 16
2-4 51.8 17
3-4 62.3 18
4-8 77.1 19
2-12 87.6 20
1-13 94.6 21
6-13 95.5 22
3-12 102.7 23
6-10 104.3 24
1-10 112.9 25
8-12 115.4 26
4-13 126.9 27
2-5 140.4 28
2-11 148.7 29
4-10 157.3 30
3-5 157.8 31
1-6 158.2 32
5-8 171.9 33
3-11 182.2 34
2-7 183.6 35
8-11 196.6 36
12-13 197.8 37
3-9 229.9 38
10-12 230.0 39
2-9 243.1 40
1-4 244.5 41
4-6 245.7 42
3-7 265.7 43
5-13 279.1 44
8-9 304.1 45
7-8 314.5 46
1-12 319.4 47
6-12 325.7 48
5-10 342.0 49
10-11 356.2 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)