中京 7R 4歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キムケンドリーム | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 1:53.9 | - | 3-3-1-1 | 38.6 | 2.1 | 1 | 458(+8) | 西村真幸 |
| 2 | 6 | 6 | メイショウアサヒ | 牝4 | 55.0 | 岩田望来 | 1:54.0 | クビ | 1-1-2-2 | 38.7 | 5.2 | 3 | 478(+8) | 笹田和秀 |
| 3 | 1 | 1 | タマモパッション | 牝4 | 53.0 | 泉谷楓真 | 1:54.4 | 2.1/2 | 4-4-6-4 | 38.7 | 2.9 | 2 | 488(+4) | 大橋勇樹 |
| 4 | 4 | 4 | メイショウブラボー | 牝5 | 52.0 | 小沢大仁 | 1:55.1 | 4 | 6-6-4-4 | 39.5 | 55.3 | 6 | 458(+2) | 武幸四郎 |
| 5 | 3 | 3 | エンカンタドーラ | 牝4 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:55.9 | 5 | 4-5-4-4 | 40.3 | 11.5 | 5 | 452(+4) | 野中賢二 |
| 6 | 2 | 2 | シェーン | 牝4 | 52.0 | 角田大和 | 1:55.9 | クビ | 2-2-2-3 | 40.5 | 7.0 | 4 | 478(+2) | 角田晃一 |
払戻金
| ワイド |
1 - 5 1 - 6 5 - 6
|
140円 270円 230円
|
1人気 6人気 4人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
5 → 6 → 1
|
2,680円
|
9人気
|
| 三連複 |
1 - 5 - 6
|
450円
|
2人気
|
| 単勝 |
5
|
210円
|
1人気
|
| 複勝 |
5 6
|
140円 220円
|
1人気 4人気
|
| 馬単 |
5 → 6
|
940円
|
4人気
|
| 馬連 |
5 - 6
|
550円
|
3人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (72件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| 2-5 | 1.6 | 2.1 | 2 |
| 1-2 | 2.1 | 3.0 | 3 |
| 5-6 | 2.3 | 3.0 | 4 |
| 1-6 | 2.7 | 3.7 | 5 |
| 3-5 | 2.9 | 3.7 | 6 |
| 2-6 | 3.5 | 4.4 | 7 |
| 1-3 | 4.1 | 5.6 | 8 |
| 3-6 | 6.1 | 7.1 | 9 |
| 2-3 | 6.4 | 8.1 | 10 |
| 4-5 | 7.2 | 8.8 | 11 |
| 1-4 | 11.8 | 15.0 | 12 |
| 4-6 | 17.5 | 19.0 | 13 |
| 2-4 | 22.2 | 25.9 | 14 |
| 3-4 | 29.4 | 31.4 | 15 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.1 | 1 | |
| 1 | 2.9 | 2 | |
| 6 | 5.2 | 3 | |
| 2 | 7.0 | 4 | |
| 3 | 11.5 | 5 | |
| 4 | 55.3 | 6 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 1 | 1.4 | 1.9 | 2 |
| 2 | 2.0 | 2.8 | 3 |
| 6 | 2.2 | 3.1 | 4 |
| 3 | 3.6 | 5.0 | 5 |
| 4 | 12.1 | 16.6 | 6 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 3.8 | 1 | |
| 1-5 | 6.3 | 2 | |
| 5-2 | 7.3 | 3 | |
| 5-6 | 9.4 | 4 | |
| 6-5 | 14.8 | 5 | |
| 1-2 | 14.8 | 6 | |
| 2-5 | 17.3 | 7 | |
| 5-3 | 17.9 | 8 | |
| 1-6 | 19.1 | 9 | |
| 6-1 | 21.1 | 10 | |
| 2-1 | 23.7 | 11 | |
| 6-2 | 26.5 | 12 | |
| 3-5 | 30.8 | 13 | |
| 1-3 | 31.0 | 14 | |
| 2-6 | 34.7 | 15 | |
| 3-1 | 44.5 | 16 | |
| 6-3 | 50.5 | 17 | |
| 5-4 | 57.3 | 18 | |
| 3-6 | 57.4 | 19 | |
| 3-2 | 65.5 | 20 | |
| 2-3 | 66.6 | 21 | |
| 1-4 | 115.6 | 22 | |
| 6-4 | 117.8 | 23 | |
| 4-5 | 140.2 | 24 | |
| 2-4 | 187.7 | 25 | |
| 4-6 | 234.8 | 26 | |
| 3-4 | 239.1 | 27 | |
| 4-1 | 244.6 | 28 | |
| 4-2 | 286.2 | 29 | |
| 4-3 | 337.3 | 30 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 2.6 | 1 | |
| 2-5 | 5.4 | 2 | |
| 5-6 | 5.5 | 3 | |
| 1-2 | 9.2 | 4 | |
| 1-6 | 9.6 | 5 | |
| 3-5 | 11.9 | 6 | |
| 2-6 | 14.0 | 7 | |
| 1-3 | 20.4 | 8 | |
| 3-6 | 26.4 | 9 | |
| 2-3 | 35.0 | 10 | |
| 4-5 | 38.3 | 11 | |
| 4-6 | 72.8 | 12 | |
| 1-4 | 89.4 | 13 | |
| 2-4 | 111.4 | 14 | |
| 3-4 | 135.1 | 15 |