中京 2R 3歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | リフレーミング | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 2:00.4 | - | 5-5-4-3 | 35.1 | 1.6 | 1 | 462(-2) | 鮫島一歩 |
| 2 | 3 | 3 | ウォーターアークス | 牡3 | 54.0 | 泉谷楓真 | 2:00.6 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 36.2 | 7.0 | 3 | 472(+4) | 河内洋 |
| 3 | 5 | 5 | デスティノアーラ | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 2:01.3 | 4 | 4-4-5-5 | 35.8 | 4.5 | 2 | 428(-2) | 池添学 |
| 4 | 6 | 6 | ヒロシゲサファイア | 牝3 | 53.0 | 富田暁 | 2:01.6 | 2 | 5-5-6-5 | 36.0 | 28.1 | 6 | 416(-10) | 武英智 |
| 5 | 2 | 2 | ラピスデラビオス | 牝3 | 51.0 | 小沢大仁 | 2:01.7 | 1/2 | 3-3-3-3 | 36.5 | 101.1 | 9 | 416(-10) | 高野友和 |
| 6 | 4 | 4 | ジルベールバローズ | 牡3 | 53.0 | 角田大和 | 2:02.0 | 1.1/2 | 7-7-8-8 | 36.0 | 73.8 | 8 | 526(+8) | 渡辺薫彦 |
| 7 | 8 | 9 | ウィリアムバローズ | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | 2:02.3 | 1.3/4 | 7-9-7-7 | 36.5 | 7.6 | 4 | 500(+0) | 上村洋行 |
| 8 | 8 | 8 | スリーモーリス | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:02.9 | 4 | 2-2-2-2 | 38.0 | 12.7 | 5 | 524(+0) | 橋田満 |
| 9 | 1 | 1 | サンライズメモリー | 牡3 | 56.0 | 団野大成 | 2:04.6 | 10 | 7-7-8-8 | 38.7 | 66.4 | 7 | 460(-6) | 浜田多実 |
払戻金
| ワイド |
3 - 5 3 - 7 5 - 7
|
290円 160円 150円
|
4人気 2人気 1人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
7 → 3 → 5
|
1,380円
|
1人気
|
| 三連複 |
3 - 5 - 7
|
500円
|
1人気
|
| 単勝 |
7
|
160円
|
1人気
|
| 枠連 |
3 - 7
|
410円
|
2人気
|
| 複勝 |
3 5 7
|
130円 130円 110円
|
3人気 2人気 1人気
|
| 馬単 |
7 → 3
|
500円
|
1人気
|
| 馬連 |
3 - 7
|
420円
|
2人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 1.5 | 1.8 | 1 |
| 3-7 | 1.6 | 2.0 | 2 |
| 7-9 | 2.5 | 3.1 | 3 |
| 3-5 | 2.9 | 4.1 | 4 |
| 7-8 | 3.6 | 4.4 | 5 |
| 6-7 | 4.3 | 5.3 | 6 |
| 3-9 | 5.1 | 6.7 | 7 |
| 5-9 | 5.2 | 7.1 | 8 |
| 5-8 | 7.6 | 10.0 | 9 |
| 3-8 | 7.7 | 9.7 | 10 |
| 8-9 | 8.7 | 10.3 | 11 |
| 3-6 | 8.8 | 10.9 | 12 |
| 5-6 | 9.8 | 12.8 | 13 |
| 4-7 | 10.8 | 13.3 | 14 |
| 1-7 | 16.4 | 20.3 | 15 |
| 6-9 | 17.6 | 20.5 | 16 |
| 1-5 | 19.5 | 24.2 | 17 |
| 2-7 | 22.7 | 28.0 | 18 |
| 4-5 | 24.2 | 30.4 | 19 |
| 3-4 | 24.4 | 29.5 | 20 |
| 2-5 | 29.6 | 36.7 | 21 |
| 1-3 | 29.7 | 35.5 | 22 |
| 6-8 | 29.9 | 33.6 | 23 |
| 4-9 | 31.3 | 35.2 | 24 |
| 2-3 | 35.2 | 42.0 | 25 |
| 1-9 | 57.9 | 64.7 | 26 |
| 4-8 | 60.7 | 66.0 | 27 |
| 4-6 | 62.7 | 67.3 | 28 |
| 1-6 | 72.4 | 77.0 | 29 |
| 1-8 | 72.6 | 78.3 | 30 |
| 2-9 | 75.4 | 83.9 | 31 |
| 2-6 | 82.8 | 87.8 | 32 |
| 1-4 | 98.0 | 100.9 | 33 |
| 2-8 | 110.6 | 118.8 | 34 |
| 1-2 | 116.9 | 119.0 | 35 |
| 2-4 | 146.7 | 150.4 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.6 | 1 | |
| 5 | 4.5 | 2 | |
| 3 | 7.0 | 3 | |
| 9 | 7.6 | 4 | |
| 8 | 12.7 | 5 | |
| 6 | 28.1 | 6 | |
| 1 | 66.4 | 7 | |
| 4 | 73.8 | 8 | |
| 2 | 101.1 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 3 | 1.3 | 5.3 | 2 |
| 5 | 1.3 | 4.7 | 3 |
| 9 | 1.7 | 7.4 | 4 |
| 8 | 1.7 | 7.6 | 5 |
| 6 | 2.9 | 14.6 | 6 |
| 4 | 6.0 | 32.4 | 7 |
| 1 | 6.4 | 34.7 | 8 |
| 2 | 7.7 | 42.1 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-3 | 5.0 | 1 | |
| 7-5 | 6.4 | 2 | |
| 7-9 | 7.5 | 3 | |
| 5-7 | 9.9 | 4 | |
| 3-7 | 12.4 | 5 | |
| 7-8 | 13.0 | 6 | |
| 9-7 | 14.0 | 7 | |
| 8-7 | 21.0 | 8 | |
| 7-6 | 22.4 | 9 | |
| 5-3 | 27.5 | 10 | |
| 3-5 | 32.5 | 11 | |
| 9-5 | 40.2 | 12 | |
| 5-9 | 41.5 | 13 | |
| 3-9 | 49.8 | 14 | |
| 7-4 | 53.0 | 15 | |
| 9-3 | 53.2 | 16 | |
| 6-7 | 55.7 | 17 | |
| 5-8 | 62.9 | 18 | |
| 9-8 | 67.4 | 19 | |
| 8-9 | 70.4 | 20 | |
| 7-1 | 72.4 | 21 | |
| 8-5 | 73.3 | 22 | |
| 3-8 | 77.2 | 23 | |
| 8-3 | 83.5 | 24 | |
| 7-2 | 96.2 | 25 | |
| 5-6 | 97.2 | 26 | |
| 3-6 | 104.8 | 27 | |
| 4-7 | 131.3 | 28 | |
| 6-3 | 153.1 | 29 | |
| 6-5 | 154.1 | 30 | |
| 9-6 | 157.2 | 31 | |
| 1-7 | 185.2 | 32 | |
| 5-1 | 214.3 | 33 | |
| 5-4 | 227.7 | 34 | |
| 6-9 | 240.0 | 35 | |
| 8-6 | 246.3 | 36 | |
| 9-4 | 268.0 | 37 | |
| 3-1 | 271.2 | 38 | |
| 2-7 | 273.1 | 39 | |
| 3-4 | 275.5 | 40 | |
| 6-8 | 325.9 | 41 | |
| 5-2 | 395.0 | 42 | |
| 9-1 | 404.9 | 43 | |
| 3-2 | 418.7 | 44 | |
| 1-5 | 439.1 | 45 | |
| 4-3 | 441.5 | 46 | |
| 4-5 | 466.8 | 47 | |
| 4-9 | 482.5 | 48 | |
| 1-3 | 504.4 | 49 | |
| 8-4 | 594.0 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 3.5 | 1 | |
| 3-7 | 4.2 | 2 | |
| 7-9 | 5.8 | 3 | |
| 7-8 | 10.2 | 4 | |
| 6-7 | 16.3 | 5 | |
| 3-5 | 16.3 | 6 | |
| 5-9 | 20.1 | 7 | |
| 3-9 | 29.7 | 8 | |
| 5-8 | 38.3 | 9 | |
| 8-9 | 41.6 | 10 | |
| 4-7 | 44.7 | 11 | |
| 3-8 | 45.6 | 12 | |
| 5-6 | 62.7 | 13 | |
| 3-6 | 66.7 | 14 | |
| 1-7 | 71.9 | 15 | |
| 2-7 | 87.0 | 16 | |
| 6-9 | 105.8 | 17 | |
| 6-8 | 147.9 | 18 | |
| 1-5 | 149.3 | 19 | |
| 3-4 | 160.3 | 20 | |
| 4-5 | 164.6 | 21 | |
| 4-9 | 194.4 | 22 | |
| 1-3 | 200.0 | 23 | |
| 2-3 | 233.2 | 24 | |
| 2-5 | 257.8 | 25 | |
| 1-9 | 344.6 | 26 | |
| 1-8 | 348.3 | 27 | |
| 4-8 | 348.6 | 28 | |
| 1-6 | 450.7 | 29 | |
| 2-9 | 462.9 | 30 | |
| 4-6 | 465.7 | 31 | |
| 2-6 | 607.9 | 32 | |
| 2-8 | 643.6 | 33 | |
| 1-2 | 785.2 | 34 | |
| 1-4 | 794.7 | 35 | |
| 2-4 | 878.2 | 36 |