戻る

中京 2R 2歳未勝利

ダート左 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:25 12頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 8 ディサイド 牡2 55.0 坂井瑠星 1:55.9 - 2-3-4-4 40.3 5.6 2 480(+8) 高野友和
2 7 10 フクノラヴァル 牡2 55.0 中井裕二 1:56.5 3.1/2 10-10-2-2 41.3 33.5 7 484(-6) 長谷川浩
3 8 11 トーアマサムネ 牡2 55.0 川須栄彦 1:56.6 1/2 11-11-10-9 40.1 93.7 10 460(-2) 羽月友彦
4 3 3 スタローン 牡2 55.0 吉田隼人 1:56.9 1.3/4 5-5-5-6 41.0 6.1 3 474(-4) 武幸四郎
5 2 2 ミアステラ 牡2 55.0 古川吉洋 1:57.1 1 5-7-8-6 41.0 2.1 1 490(-4) 大根田裕
6 1 1 ノーブルフロスト 牡2 54.0 秋山稔樹 1:58.0 5 2-3-5-5 42.2 72.6 9 482(+2) 水野貴広
7 4 4 タイクーン 牡2 54.0 富田暁 1:59.0 6 8-7-8-8 42.9 16.0 6 512(+4) 本田優
8 6 7 ギミーアワーズ 牡2 55.0 藤岡康太 1:59.0 アタマ 2-1-1-1 43.8 34.8 8 458(-2) 加藤士津
9 7 9 クラウンアポロン 牡2 52.0 角田大和 1:59.1 クビ 12-12-12-12 41.6 536.5 12 458(+0) 中竹和也
10 5 6 グラトゥリーレ 牡2 55.0 藤懸貴志 1:59.8 4 1-2-2-2 44.6 149.3 11 460(+8) 加用正
11 5 5 スマートウェリナ 牡2 55.0 西村淳也 2:00.1 1.3/4 8-9-10-10 43.5 10.6 5 510(+6) 笹田和秀
8 12 シゲルユキミザケ 牡2 55.0 高倉稜 - - 5-5-7-10 - 7.4 4 494(+4) 渡辺薫彦

払戻金

ワイド
10 - 11
8 - 10
8 - 11
9,660円
1,560円
2,290円
46人気
17人気
21人気
三連単
8 → 10 → 11
196,670円
400人気
三連複
8 - 10 - 11
46,590円
86人気
単勝
8
560円
2人気
枠連
6 - 7
4,230円
15人気
複勝
10
11
8
500円
860円
180円
7人気
9人気
2人気
馬単
8 → 10
9,030円
33人気
馬連
8 - 10
6,200円
19人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-8 2.1 2.5 1
2-3 2.3 2.8 2
3-8 3.4 4.3 3
2-12 4.0 4.8 4
8-12 4.3 5.2 5
2-5 5.1 6.0 6
2-4 5.3 6.1 7
5-8 6.2 7.5 8
3-12 7.0 8.4 9
2-10 7.7 8.9 10
3-5 8.1 9.5 11
3-4 8.7 10.3 12
4-8 9.4 11.2 13
2-7 10.1 11.7 14
3-10 12.0 13.8 15
5-12 12.1 13.5 16
8-10 13.4 15.8 17
7-8 14.7 17.3 18
1-2 15.6 17.9 19
2-11 18.9 21.9 20
8-11 20.1 23.3 21
3-7 20.9 24.1 22
7-12 25.2 27.3 23
4-12 25.6 28.5 24
4-5 28.1 30.9 25
3-11 28.4 32.3 26
2-6 28.7 33.0 27
1-3 29.9 34.1 28
5-7 30.8 33.1 29
5-10 34.0 36.7 30
1-8 34.3 39.9 31
11-12 34.9 37.5 32
10-12 35.1 38.5 33
4-10 36.7 39.6 34
6-8 37.8 43.6 35
3-6 43.8 49.6 36
4-7 50.0 53.6 37
5-11 54.5 57.8 38
6-12 62.8 67.2 39
7-10 65.7 69.3 40
1-5 70.8 75.3 41
5-6 72.7 76.8 42
1-12 73.0 78.7 43
1-4 84.3 89.6 44
4-11 92.6 98.2 45
10-11 95.2 99.3 46
7-11 109.3 113.1 47
4-6 117.8 124.3 48
8-9 122.2 139.7 49
6-10 122.9 127.7 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
2 2.1 1
8 5.6 2
3 6.1 3
12 7.4 4
5 10.6 5
4 16.0 6
10 33.5 7
7 34.8 8
1 72.6 9
11 93.7 10
6 149.3 11
9 536.5 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.1 1.5 1
8 1.3 1.9 2
3 1.5 2.3 3
5 1.8 2.8 4
12 2.0 3.2 5
4 3.5 5.9 6
10 3.6 6.2 7
7 5.0 8.8 8
11 6.2 10.9 9
1 10.3 18.3 10
6 11.5 20.6 11
9 40.3 72.4 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-3 8.3 1
2-8 9.5 2
8-2 11.8 3
3-2 14.0 4
2-12 20.1 5
2-5 20.7 6
2-4 22.1 7
8-3 23.7 8
3-8 23.8 9
8-12 25.9 10
12-2 28.1 11
2-10 32.0 12
12-8 33.0 13
8-5 37.1 14
5-2 38.3 15
3-5 39.6 16
4-2 40.7 17
2-7 42.1 18
3-12 46.3 19
5-8 51.4 20
12-3 54.4 21
5-3 56.5 22
8-4 65.5 23
12-5 73.9 24
3-4 75.0 25
10-2 75.3 26
2-1 75.7 27
3-10 76.6 28
8-7 80.1 29
4-8 82.3 30
4-3 86.0 31
5-12 88.3 32
8-10 90.3 33
7-2 98.4 34
2-11 103.6 35
3-7 117.5 36
8-11 120.4 37
10-3 126.8 38
12-7 131.5 39
7-8 133.8 40
12-4 138.4 41
2-6 143.4 42
10-8 148.2 43
4-12 163.7 44
4-5 167.4 45
5-4 173.6 46
3-1 177.1 47
7-3 193.5 48
5-7 204.6 49
7-12 209.2 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-3 5.0 1
2-8 5.3 2
2-12 11.0 3
3-8 12.6 4
2-4 15.0 5
8-12 15.1 6
2-5 15.4 7
5-8 22.7 8
2-10 24.0 9
3-12 24.5 10
3-5 27.9 11
2-7 29.7 12
4-8 36.8 13
5-12 40.7 14
3-4 42.7 15
1-2 53.3 16
7-8 56.7 17
3-10 57.3 18
8-10 62.0 19
7-12 72.4 20
2-11 74.3 21
3-7 79.6 22
4-12 85.4 23
8-11 99.9 24
2-6 102.5 25
4-5 106.0 26
5-7 115.2 27
10-12 125.4 28
5-10 127.6 29
1-3 130.6 30
11-12 147.6 31
3-11 153.2 32
1-8 157.8 33
4-10 186.0 34
4-7 204.0 35
1-5 218.9 36
6-8 222.5 37
3-6 228.1 38
5-11 244.5 39
6-12 255.5 40
7-10 282.8 41
1-12 294.0 42
1-4 359.1 43
5-6 402.0 44
1-7 430.0 45
2-9 501.1 46
10-11 504.8 47
4-11 532.4 48
7-11 541.9 49
1-10 644.4 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)