戻る

阪神 1R 3歳未勝利

ダート右 1800m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 10:05 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 6 ヴェールアップ 牝3 54.0 川田将雅 1:54.0 - 2-2-2-2 37.8 1.8 1 466(-6) 橋口慎介
2 6 10 ネフェルタリ 牝3 54.0 ルメール 1:54.0 クビ 1-1-1-1 38.0 2.3 2 474(+2) 高柳大輔
3 6 9 ウインブランカ 牝3 54.0 和田竜二 1:55.4 8 3-3-3-3 38.9 11.1 3 434(-4) 梅田智之
4 1 1 ブリリアントウェイ 牝3 54.0 松田大作 1:56.2 5 11-10-9-8 38.7 65.3 9 420(-4) 武英智
5 8 13 コンジェラメント 牝3 54.0 柴山雄一 1:56.4 1.1/4 7-7-6-7 39.3 49.7 7 450(+26) 武幸四郎
6 3 4 プレリュード 牝3 50.0 永島まな 1:56.5 1/2 11-11-12-11 38.5 54.0 8 430(+0) 高橋康之
7 8 14 リリージャスパー 牝3 53.0 亀田温心 1:56.9 2.1/2 6-7-6-8 39.7 38.1 5 452(-8) 平田修
8 4 5 マルヨティアナ 牝3 51.0 小沢大仁 1:57.3 2.1/2 9-9-9-10 39.8 263.6 14 440(-14) 牧田和弥
9 2 2 リナーシェ 牝3 51.0 西谷凜 1:57.7 2.1/2 3-3-4-4 41.1 122.5 10 420(+8) 四位洋文
10 5 7 クリスバーグ 牝3 54.0 藤井勘一 1:57.8 1/2 5-5-5-4 40.9 47.0 6 448(-8) 石坂公一
11 7 11 メイショウスズカケ 牝3 52.0 泉谷楓真 1:58.4 4 10-11-11-12 40.2 22.7 4 502(+0) 本田優
12 7 12 シャインローリエ 牝3 54.0 古川吉洋 1:58.5 クビ 14-13-13-12 40.2 257.1 13 416(+0) 宮徹
13 3 3 フクシマブリリオ 牝3 54.0 荻野極 1:59.2 4 7-6-6-6 42.2 239.8 12 410(+8) 杉山佳明
14 5 8 ウインクロリス 牝3 54.0 国分優作 2:02.1 13-13-13-14 43.7 136.6 11 500(+0) 西園正都

払戻金

ワイド
6 - 10
6 - 9
9 - 10
110円
220円
220円
1人気
3人気
2人気
三連単
6 → 10 → 9
850円
2人気
三連複
6 - 9 - 10
280円
1人気
単勝
6
180円
1人気
枠連
4 - 6
150円
1人気
複勝
10
6
9
110円
110円
140円
2人気
1人気
3人気
馬単
6 → 10
280円
1人気
馬連
6 - 10
170円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-10 1.1 1.3 1
6-9 2.2 3.4 2
9-10 2.2 3.4 3
6-11 4.5 6.7 4
10-11 5.1 7.6 5
6-7 6.6 9.7 6
6-14 6.9 10.2 7
7-10 7.7 11.5 8
6-13 7.9 11.6 9
4-6 8.2 12.2 10
4-10 8.7 12.9 11
10-14 8.8 13.1 12
10-13 9.4 14.0 13
1-6 10.5 15.5 14
1-10 10.6 15.6 15
9-11 15.7 18.0 16
8-10 20.8 30.6 17
7-9 21.5 24.2 18
6-8 21.9 32.2 19
3-6 22.9 33.6 20
2-6 22.9 33.6 21
2-10 23.3 34.2 22
9-14 25.6 28.7 23
3-10 27.5 40.4 24
9-13 31.1 34.9 25
4-9 32.6 36.5 26
5-6 36.2 53.0 27
1-9 36.8 41.0 28
6-12 37.5 54.9 29
10-12 38.7 56.6 30
5-10 42.6 62.5 31
7-11 50.6 54.2 32
11-14 55.1 59.0 33
8-9 55.4 61.2 34
11-13 57.4 61.2 35
3-9 69.9 77.1 36
7-14 73.9 78.0 37
4-11 74.1 78.9 38
7-13 81.8 86.1 39
1-11 83.5 88.6 40
13-14 87.3 91.7 41
1-7 90.5 94.6 42
2-9 92.0 101.5 43
4-7 94.0 98.8 44
4-14 101.6 106.6 45
1-14 110.0 114.9 46
8-11 113.8 119.6 47
1-4 118.0 122.7 48
4-13 128.6 134.4 49
1-13 135.0 140.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.8 1
10 2.3 2
9 11.1 3
11 22.7 4
14 38.1 5
7 47.0 6
13 49.7 7
4 54.0 8
1 65.3 9
2 122.5 10
8 136.6 11
3 239.8 12
12 257.1 13
5 263.6 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
10 1.1 1.8 1
6 1.1 1.1 2
9 1.4 5.4 3
11 2.2 9.1 4
7 2.9 12.8 5
14 3.3 14.9 6
13 3.6 16.5 7
4 4.3 20.0 8
1 4.4 20.8 9
8 7.3 35.6 10
3 9.7 48.1 11
2 9.9 49.0 12
12 15.1 75.6 13
5 15.3 76.8 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-10 2.8 1
10-6 3.6 2
6-9 11.3 3
10-9 12.2 4
9-6 27.4 5
9-10 28.2 6
6-11 31.5 7
10-11 43.2 8
6-7 45.0 9
6-13 51.0 10
6-14 55.8 11
6-4 60.0 12
10-7 63.5 13
11-6 66.5 14
6-1 66.6 15
10-4 69.1 16
10-13 72.1 17
10-14 74.1 18
10-1 90.2 19
11-10 91.5 20
7-6 117.2 21
14-6 122.0 22
14-10 127.1 23
13-6 130.1 24
4-6 135.2 25
4-10 139.9 26
13-10 143.3 27
7-10 146.6 28
6-8 154.8 29
9-11 166.3 30
6-2 169.1 31
1-6 171.9 32
10-2 187.4 33
11-9 193.5 34
6-3 194.3 35
1-10 205.2 36
10-8 206.6 37
6-5 220.9 38
9-7 237.7 39
10-3 262.4 40
6-12 269.3 41
9-14 274.8 42
9-13 275.3 43
10-12 317.8 44
7-9 317.8 45
14-9 343.9 46
13-9 350.0 47
9-4 357.2 48
10-5 377.2 49
9-1 379.1 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-10 1.7 1
9-10 7.8 2
6-9 8.2 3
6-11 23.8 4
10-11 31.4 5
6-7 35.1 6
6-13 41.6 7
6-14 41.7 8
4-6 44.0 9
4-10 44.4 10
10-14 44.9 11
7-10 45.6 12
1-6 48.4 13
10-13 50.0 14
1-10 62.0 15
9-11 67.2 16
9-14 98.1 17
2-6 118.1 18
6-8 121.8 19
2-10 136.9 20
7-9 138.7 21
3-6 141.9 22
8-10 144.1 23
9-13 156.1 24
5-6 185.1 25
4-9 189.0 26
6-12 198.3 27
3-10 209.5 28
1-9 221.6 29
10-12 232.9 30
11-14 277.3 31
5-10 295.1 32
11-13 297.8 33
7-11 305.4 34
8-9 412.1 35
4-11 441.0 36
7-14 475.1 37
1-7 477.0 38
1-11 480.8 39
7-13 486.2 40
13-14 502.0 41
4-14 507.9 42
2-9 532.1 43
3-9 532.1 44
4-7 592.0 45
4-13 617.2 46
1-14 637.7 47
1-4 668.0 48
1-13 690.1 49
8-11 693.1 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)