戻る

阪神 11R 第56回京都大賞典(GII)

芝右 外 2400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:35 14頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 8 マカヒキ 牡8 57.0 藤岡康太 2:24.5 - 8-8-7-7 35.9 32.1 9 506(+2) 友道康夫
2 6 9 アリストテレス 牡4 57.0 M.デム 2:24.5 ハナ 5-4-5-4 36.1 3.6 1 472(+2) 音無秀孝
3 7 11 キセキ 牡7 57.0 和田竜二 2:24.6 1/2 2-3-3-3 36.4 7.4 4 506(-2) 辻野泰之
4 6 10 ディアマンミノル 牡4 56.0 荻野極 2:24.8 1.1/4 13-13-13-12 35.6 40.4 11 458(-6) 本田優
5 8 13 ロードマイウェイ 牡5 56.0 松山弘平 2:24.8 クビ 11-11-9-7 36.1 43.1 12 476(+2) 杉山晴紀
6 7 12 オセアグレイト 牡5 57.0 野中悠太 2:24.9 クビ 10-10-9-10 36.0 69.2 14 492(-4) 菊川正達
7 3 3 ステイフーリッシュ 牡6 56.0 川須栄彦 2:25.1 3/4 4-4-4-4 36.7 8.4 5 466(+2) 矢作芳人
8 8 14 ヒートオンビート 牡4 56.0 戸崎圭太 2:25.1 クビ 7-6-5-4 36.7 4.0 2 480(+14) 友道康夫
9 5 7 ダンビュライト セ7 56.0 松若風馬 2:25.2 クビ 2-2-2-2 37.1 24.7 8 492(+0) 音無秀孝
10 4 6 ヒュミドール セ5 56.0 幸英明 2:25.3 1/2 5-6-7-7 36.7 13.9 7 458(-10) 小手川準
11 4 5 ムイトオブリガード 牡7 56.0 藤岡佑介 2:25.5 1.1/2 11-11-12-12 36.3 43.8 13 502(+8) 角田晃一
12 1 1 アイアンバローズ 牡4 56.0 岩田望来 2:25.7 1 8-9-11-10 36.8 7.1 3 504(+18) 上村洋行
13 3 4 モズベッロ 牡5 56.0 池添謙一 2:26.7 6 13-13-14-14 36.8 12.5 6 480(-6) 森田直行
14 2 2 ベレヌス 牡4 56.0 斎藤新 2:27.2 3 1-1-1-1 39.1 38.1 10 508(-4) 杉山晴紀

払戻金

ワイド
8 - 11
8 - 9
9 - 11
3,120円
3,080円
650円
35人気
34人気
3人気
三連単
8 → 9 → 11
180,510円
530人気
三連複
8 - 9 - 11
18,940円
61人気
単勝
8
3,210円
9人気
枠連
5 - 6
2,770円
12人気
複勝
11
8
9
240円
770円
190円
3人気
11人気
2人気
馬単
8 → 9
28,430円
78人気
馬連
8 - 9
10,900円
32人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
9-14 3.8 4.1 1
1-14 4.5 4.9 2
3-9 5.9 6.5 3
9-11 5.9 6.5 4
3-14 6.0 6.6 5
11-14 6.1 6.8 6
1-9 6.6 7.4 7
3-11 8.4 9.1 8
4-9 9.1 9.9 9
1-3 9.6 10.5 10
6-14 10.1 11.0 11
4-14 10.2 11.1 12
1-11 10.8 11.9 13
6-9 10.8 11.8 14
3-4 13.1 13.9 15
4-11 13.7 14.6 16
7-14 14.5 15.7 17
1-4 14.6 15.8 18
3-7 15.4 16.3 19
3-6 15.4 16.3 20
1-6 16.5 17.8 21
10-14 16.5 17.8 22
7-9 16.8 18.2 23
6-11 17.3 18.4 24
7-11 17.4 18.3 25
9-10 21.0 22.8 26
1-10 22.2 23.7 27
1-7 24.3 26.0 28
5-14 24.3 26.2 29
4-6 24.7 25.8 30
13-14 25.4 27.4 31
2-14 25.5 27.4 32
5-9 25.9 27.9 33
8-9 29.9 32.2 34
8-11 31.2 32.7 35
1-2 32.8 35.0 36
3-10 33.8 35.5 37
8-14 34.9 37.6 38
9-13 35.3 38.1 39
2-9 35.4 38.2 40
3-5 35.7 37.4 41
4-7 35.7 37.1 42
10-11 38.4 40.3 43
6-7 38.6 40.1 44
5-11 38.7 40.6 45
6-10 38.8 40.2 46
2-3 41.6 43.6 47
12-14 41.8 44.9 48
3-8 43.8 45.8 49
9-12 43.9 47.1 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
9 3.6 1
14 4.0 2
1 7.1 3
11 7.4 4
3 8.4 5
4 12.5 6
6 13.9 7
7 24.7 8
8 32.1 9
2 38.1 10
10 40.4 11
13 43.1 12
5 43.8 13
12 69.2 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
14 1.4 1.7 1
9 1.6 2.0 2
11 1.9 2.7 3
3 2.1 3.0 4
1 2.2 3.1 5
4 3.3 4.8 6
6 3.4 5.0 7
7 4.6 6.8 8
5 5.6 8.5 9
10 5.9 8.9 10
8 6.7 10.1 11
2 8.0 12.2 12
13 8.2 12.5 13
12 11.6 17.7 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
9-14 14.8 1
14-9 15.8 2
14-1 18.0 3
1-14 22.2 4
9-1 25.1 5
14-11 26.3 6
9-11 26.4 7
14-3 28.0 8
9-3 29.3 9
1-9 31.0 10
11-14 35.5 11
11-9 37.2 12
3-14 39.6 13
9-4 41.3 14
3-9 42.3 15
14-6 44.5 16
14-4 46.9 17
1-3 47.1 18
9-6 49.6 19
1-11 53.0 20
11-3 58.4 21
11-1 62.2 22
3-11 63.2 23
3-1 64.6 24
4-9 65.3 25
14-7 65.8 26
6-14 71.9 27
9-7 73.9 28
4-14 74.5 29
1-4 75.9 30
6-9 76.7 31
14-10 87.1 32
1-6 87.9 33
11-4 89.2 34
4-3 91.0 35
3-4 91.4 36
4-11 94.1 37
4-1 97.5 38
9-10 104.7 39
6-1 112.0 40
1-10 113.7 41
11-6 114.9 42
3-6 117.1 43
6-11 117.5 44
11-7 119.8 45
3-7 124.1 46
6-3 124.9 47
14-2 127.9 48
1-7 128.8 49
7-14 131.1 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
9-14 8.0 1
1-14 10.2 2
9-11 15.0 3
1-9 15.2 4
11-14 15.3 5
3-14 16.1 6
3-9 18.2 7
4-9 27.7 8
6-14 27.7 9
3-11 27.8 10
1-3 28.6 11
1-11 30.5 12
6-9 31.5 13
4-14 31.7 14
7-14 42.0 15
4-11 43.8 16
3-4 46.3 17
1-4 47.2 18
7-9 50.2 19
1-6 50.6 20
3-6 56.5 21
10-14 56.8 22
6-11 59.7 23
7-11 63.2 24
3-7 63.8 25
9-10 76.3 26
1-10 81.4 27
1-7 82.9 28
13-14 86.5 29
2-14 87.7 30
4-6 88.4 31
8-9 109.0 32
2-9 111.8 33
8-14 115.1 34
1-2 118.4 35
4-7 128.8 36
5-9 140.1 37
5-14 143.0 38
8-11 146.7 39
9-13 150.1 40
6-10 152.7 41
3-10 157.7 42
9-12 159.5 43
6-7 160.7 44
10-11 163.0 45
2-3 168.0 46
12-14 177.3 47
2-11 188.0 48
3-8 196.8 49
5-11 198.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)