戻る

阪神 11R 第73回朝日フューチュリティ(GI)

芝右 外 1600m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:40 15頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 9 ドウデュース 牡2 55.0 武豊 1:33.5 - 8-7 34.5 7.8 3 496(-10) 友道康夫
2 3 4 セリフォス 牡2 55.0 C.デム 1:33.6 1/2 5-5 34.8 2.4 1 486(+0) 中内田充
3 4 7 ダノンスコーピオン 牡2 55.0 松山弘平 1:33.7 1/2 8-9 34.6 9.7 4 458(-4) 安田隆行
4 2 3 アルナシーム 牡2 55.0 池添謙一 1:34.0 1.3/4 12-12 34.7 29.0 8 432(-6) 橋口慎介
5 7 13 ジオグリフ 牡2 55.0 ルメール 1:34.0 ハナ 14-13 34.5 3.2 2 496(+4) 木村哲也
6 7 12 トウシンマカオ 牡2 55.0 戸崎圭太 1:34.0 ハナ 3-3 35.4 46.9 9 450(-2) 高柳瑞樹
7 6 11 ドーブネ 牡2 55.0 吉田隼人 1:34.5 3 12-9 35.3 21.3 5 480(+12) 武幸四郎
8 5 8 プルパレイ 牡2 55.0 M.デム 1:34.6 1/2 3-3 35.9 21.8 6 490(+2) 須貝尚介
9 8 14 トゥードジボン 牡2 55.0 藤岡佑介 1:34.7 1/2 2-2 36.3 137.8 13 476(+4) 四位洋文
10 6 10 スプリットザシー 牝2 54.0 和田竜二 1:34.7 クビ 10-9 35.5 64.0 12 394(+2) 西村真幸
11 3 5 ヴィアドロローサ 牡2 55.0 鮫島克駿 1:35.0 1.3/4 10-13 35.6 47.6 10 446(+0) 加藤征弘
12 4 6 オタルエバー 牡2 55.0 幸英明 1:35.0 クビ 5-5 36.2 24.1 7 456(-6) 中竹和也
13 2 2 セッカチケーン 牡2 55.0 団野大成 1:35.1 クビ 5-7 36.1 275.5 14 500(-2) 高柳瑞樹
14 1 1 カジュフェイス 牡2 55.0 秋山真一 1:35.4 1.1/2 1-1 37.1 55.1 11 484(+8) 森田直行
15 8 15 シンリミテス 牡2 55.0 国分優作 1:37.4 15-15 37.6 371.7 15 480(+2) 大根田裕

払戻金

ワイド
4 - 7
4 - 9
7 - 9
410円
420円
1,070円
2人気
3人気
11人気
三連単
9 → 4 → 7
14,840円
37人気
三連複
4 - 7 - 9
2,350円
5人気
単勝
9
780円
3人気
枠連
3 - 5
690円
2人気
複勝
4
7
9
120円
230円
200円
1人気
4人気
3人気
馬単
9 → 4
3,000円
9人気
馬連
4 - 9
1,060円
3人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-13 1.9 2.1 1
4-9 3.7 4.6 2
4-7 3.7 4.5 3
9-13 4.9 6.1 4
7-13 5.5 6.9 5
4-8 6.2 7.4 6
4-6 7.4 8.9 7
3-4 9.2 11.1 8
4-5 9.4 11.2 9
4-11 9.6 11.5 10
8-13 10.3 12.6 11
7-9 10.7 12.2 12
4-12 11.2 13.3 13
6-13 11.2 13.6 14
11-13 11.4 13.8 15
3-13 12.4 15.0 16
8-9 12.7 14.1 17
5-13 14.1 17.0 18
12-13 15.2 18.4 19
7-8 19.6 21.8 20
6-9 19.7 21.6 21
5-9 20.0 21.8 22
4-10 20.2 24.0 23
1-4 20.2 24.1 24
9-11 21.0 22.9 25
3-9 21.1 23.0 26
6-7 22.0 24.2 27
7-11 24.6 26.9 28
1-13 25.0 29.9 29
6-8 25.1 26.9 30
10-13 27.2 32.6 31
3-7 28.2 30.9 32
5-7 31.8 34.8 33
9-12 33.3 36.2 34
7-12 33.9 37.0 35
4-14 34.7 41.2 36
6-11 36.2 38.2 37
8-11 38.6 41.0 38
8-12 42.6 45.2 39
3-5 43.0 45.1 40
13-14 43.2 51.5 41
3-8 43.2 46.0 42
5-8 43.7 46.5 43
9-10 44.4 47.9 44
6-12 45.8 48.2 45
5-6 48.5 51.2 46
3-6 49.2 52.0 47
7-10 49.7 53.7 48
1-9 49.8 53.7 49
3-11 58.2 61.1 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 2.4 1
13 3.2 2
9 7.8 3
7 9.7 4
11 21.3 5
8 21.8 6
6 24.1 7
3 29.0 8
12 46.9 9
5 47.6 10
1 55.1 11
10 64.0 12
14 137.8 13
2 275.5 14
15 371.7 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.1 1.4 1
13 1.3 1.8 2
9 1.7 2.9 3
7 2.0 3.5 4
8 3.0 5.5 5
6 3.6 6.7 6
11 3.8 7.1 7
3 3.9 7.3 8
5 4.1 7.7 9
12 4.9 9.1 10
10 6.9 13.2 11
1 7.4 14.2 12
14 9.2 17.7 13
2 24.2 47.0 14
15 40.4 78.5 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-13 7.2 1
13-4 7.4 2
4-7 13.3 3
4-9 15.7 4
13-7 21.0 5
13-9 21.8 6
7-4 26.1 7
4-8 27.8 8
9-4 30.0 9
4-6 31.3 10
4-11 34.0 11
9-13 36.7 12
7-13 39.0 13
4-3 41.6 14
13-11 45.5 15
13-8 49.0 16
4-12 49.7 17
13-6 52.1 18
4-5 56.0 19
13-3 57.5 20
9-7 64.7 21
7-9 65.2 22
13-12 71.4 23
8-4 73.1 24
11-4 84.8 25
6-4 85.5 26
13-5 89.2 27
4-1 98.2 28
4-10 98.2 29
11-13 106.5 30
3-4 113.1 31
8-13 113.5 32
9-11 116.1 33
9-8 117.3 34
7-8 122.1 35
6-13 124.7 36
13-1 132.0 37
9-6 136.6 38
13-10 137.0 39
7-11 139.7 40
7-6 145.4 41
9-3 154.6 42
3-13 155.0 43
12-4 160.0 44
7-3 161.2 45
11-9 175.1 46
8-7 177.1 47
8-9 179.4 48
11-7 181.5 49
5-4 185.5 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-13 3.7 1
4-7 9.3 2
4-9 10.6 3
9-13 14.3 4
7-13 15.2 5
4-8 21.2 6
4-6 24.4 7
4-11 25.0 8
3-4 32.6 9
7-9 32.7 10
11-13 34.2 11
8-13 37.4 12
6-13 38.6 13
4-12 40.5 14
4-5 44.3 15
3-13 45.3 16
12-13 58.8 17
9-11 68.1 18
1-4 68.6 19
8-9 70.1 20
7-11 74.7 21
5-13 74.7 22
7-8 74.7 23
4-10 75.6 24
6-9 77.5 25
6-7 85.4 26
1-13 92.0 27
3-7 95.3 28
3-9 96.2 29
10-13 108.4 30
6-8 137.1 31
7-12 142.8 32
5-9 147.1 33
4-14 148.8 34
9-12 151.2 35
5-7 163.2 36
6-11 168.4 37
8-11 181.1 38
1-9 183.4 39
9-10 207.9 40
3-8 211.3 41
7-10 211.9 42
8-12 215.6 43
3-6 219.9 44
1-7 226.7 45
6-12 232.1 46
13-14 234.6 47
3-11 243.4 48
10-11 257.4 49
11-12 272.1 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)