函館 7R 3歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カンティプール | 牝3 | 52.0 | 斎藤新 | 2:01.7 | - | 2-2-2-2 | 36.1 | 2.8 | 1 | 486(+6) | 渡辺薫彦 |
| 2 | 2 | 2 | フォーチュンリング | 牝7 | 55.0 | 黛弘人 | 2:01.9 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 36.1 | 30.3 | 6 | 460(+6) | 嘉藤貴行 |
| 3 | 4 | 4 | グランスラムアスク | 牝3 | 49.0 | 古川奈穂 | 2:02.0 | クビ | 1-1-1-1 | 36.5 | 3.1 | 2 | 448(+2) | 矢作芳人 |
| 4 | 7 | 7 | ヒットザシーン | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:02.0 | クビ | 3-3-3-3 | 36.1 | 6.8 | 4 | 486(+2) | 畠山吉宏 |
| 5 | 1 | 1 | クールブリエ | 牝4 | 53.0 | 角田大和 | 2:02.1 | クビ | 6-6-6-6 | 36.1 | 7.2 | 5 | 470(+24) | 笹田和秀 |
| 6 | 8 | 8 | ゴルトシュミーデ | 牝3 | 52.0 | 浜中俊 | 2:02.4 | 2 | 3-3-3-5 | 36.6 | 4.4 | 3 | 434(+4) | 村山明 |
| 7 | 3 | 3 | チュウワエンジェル | 牝4 | 55.0 | 菱田裕二 | 2:02.5 | 1/2 | 7-7-6-7 | 36.4 | 82.4 | 8 | 492(-10) | 大久保龍 |
| 8 | 6 | 6 | キャニオニング | 牝4 | 52.0 | 横山琉人 | 2:03.0 | 3 | 7-7-6-7 | 36.9 | 47.6 | 7 | 450(+4) | 村田一誠 |
払戻金
| ワイド |
2 - 4 2 - 5 4 - 5
|
980円 680円 200円
|
12人気 11人気 1人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
5 → 2 → 4
|
15,930円
|
56人気
|
| 三連複 |
2 - 4 - 5
|
2,890円
|
10人気
|
| 単勝 |
5
|
280円
|
1人気
|
| 複勝 |
2 4 5
|
370円 130円 110円
|
6人気 2人気 1人気
|
| 馬単 |
5 → 2
|
4,180円
|
16人気
|
| 馬連 |
2 - 5
|
3,230円
|
11人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (128件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 1.8 | 2.1 | 1 |
| 5-8 | 1.9 | 2.3 | 2 |
| 1-5 | 2.7 | 3.3 | 3 |
| 5-7 | 2.7 | 3.2 | 4 |
| 4-8 | 2.9 | 3.8 | 5 |
| 4-7 | 3.9 | 4.9 | 6 |
| 1-4 | 4.7 | 6.0 | 7 |
| 7-8 | 4.9 | 6.1 | 8 |
| 1-7 | 5.2 | 6.2 | 9 |
| 1-8 | 6.2 | 7.8 | 10 |
| 2-5 | 6.8 | 8.0 | 11 |
| 2-4 | 9.8 | 11.9 | 12 |
| 2-7 | 10.9 | 12.2 | 13 |
| 1-2 | 13.1 | 14.7 | 14 |
| 5-6 | 13.3 | 15.6 | 15 |
| 2-8 | 14.1 | 16.8 | 16 |
| 6-7 | 19.7 | 21.7 | 17 |
| 3-5 | 20.7 | 24.2 | 18 |
| 4-6 | 21.5 | 25.5 | 19 |
| 6-8 | 23.1 | 27.1 | 20 |
| 3-4 | 25.7 | 30.3 | 21 |
| 3-7 | 26.4 | 28.9 | 22 |
| 3-8 | 29.7 | 34.4 | 23 |
| 1-6 | 35.1 | 38.9 | 24 |
| 1-3 | 40.0 | 44.1 | 25 |
| 2-6 | 65.4 | 68.4 | 26 |
| 2-3 | 65.7 | 68.3 | 27 |
| 3-6 | 80.6 | 82.2 | 28 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.8 | 1 | |
| 4 | 3.1 | 2 | |
| 8 | 4.4 | 3 | |
| 7 | 6.8 | 4 | |
| 1 | 7.2 | 5 | |
| 2 | 30.3 | 6 | |
| 6 | 47.6 | 7 | |
| 3 | 82.4 | 8 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| 4 | 1.2 | 1.9 | 2 |
| 8 | 1.3 | 2.3 | 3 |
| 1 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 7 | 1.5 | 2.6 | 5 |
| 2 | 3.7 | 7.4 | 6 |
| 3 | 7.6 | 15.5 | 7 |
| 6 | 7.7 | 15.6 | 8 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 7.8 | 1 | |
| 4-5 | 7.9 | 2 | |
| 5-4 | 8.6 | 3 | |
| 8-5 | 9.4 | 4 | |
| 5-7 | 11.3 | 5 | |
| 4-8 | 13.5 | 6 | |
| 8-4 | 14.0 | 7 | |
| 7-5 | 17.2 | 8 | |
| 5-1 | 18.2 | 9 | |
| 4-7 | 19.5 | 10 | |
| 1-5 | 28.0 | 11 | |
| 7-8 | 28.1 | 12 | |
| 7-4 | 29.7 | 13 | |
| 8-7 | 30.2 | 14 | |
| 4-1 | 30.4 | 15 | |
| 5-2 | 41.8 | 16 | |
| 1-4 | 46.0 | 17 | |
| 7-1 | 46.4 | 18 | |
| 1-7 | 49.1 | 19 | |
| 8-1 | 49.6 | 20 | |
| 1-8 | 67.4 | 21 | |
| 5-6 | 72.2 | 22 | |
| 4-2 | 79.8 | 23 | |
| 8-2 | 108.2 | 24 | |
| 7-2 | 112.4 | 25 | |
| 5-3 | 118.3 | 26 | |
| 2-5 | 127.0 | 27 | |
| 7-6 | 129.8 | 28 | |
| 4-6 | 137.1 | 29 | |
| 1-2 | 138.0 | 30 | |
| 6-5 | 147.9 | 31 | |
| 2-4 | 164.1 | 32 | |
| 4-3 | 181.5 | 33 | |
| 8-6 | 190.2 | 34 | |
| 2-1 | 205.0 | 35 | |
| 6-7 | 207.6 | 36 | |
| 8-3 | 217.2 | 37 | |
| 2-8 | 218.9 | 38 | |
| 2-7 | 223.3 | 39 | |
| 6-4 | 241.6 | 40 | |
| 1-6 | 262.0 | 41 | |
| 7-3 | 265.3 | 42 | |
| 3-5 | 313.9 | 43 | |
| 1-3 | 371.5 | 44 | |
| 6-8 | 380.8 | 45 | |
| 3-4 | 410.6 | 46 | |
| 3-8 | 413.6 | 47 | |
| 6-1 | 458.8 | 48 | |
| 3-7 | 467.8 | 49 | |
| 3-1 | 550.6 | 50 | |
| …他 6件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 3.9 | 1 | |
| 5-8 | 4.7 | 2 | |
| 5-7 | 7.2 | 3 | |
| 4-8 | 8.5 | 4 | |
| 1-5 | 9.7 | 5 | |
| 4-7 | 12.8 | 6 | |
| 7-8 | 17.2 | 7 | |
| 1-4 | 18.4 | 8 | |
| 1-7 | 20.8 | 9 | |
| 1-8 | 27.9 | 10 | |
| 2-5 | 32.3 | 11 | |
| 5-6 | 46.4 | 12 | |
| 2-4 | 49.6 | 13 | |
| 2-7 | 52.0 | 14 | |
| 2-8 | 73.6 | 15 | |
| 1-2 | 74.5 | 16 | |
| 6-7 | 86.2 | 17 | |
| 3-5 | 87.2 | 18 | |
| 4-6 | 102.5 | 19 | |
| 3-4 | 119.6 | 20 | |
| 3-7 | 123.2 | 21 | |
| 6-8 | 138.6 | 22 | |
| 3-8 | 179.9 | 23 | |
| 1-6 | 189.0 | 24 | |
| 1-3 | 216.5 | 25 | |
| 2-3 | 307.5 | 26 | |
| 2-6 | 307.8 | 27 | |
| 3-6 | 454.4 | 28 |