福島 11R TUF杯(3勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サトノファビュラス | 牝5 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:08.0 | - | 3-3 | 33.8 | 7.3 | 5 | 418(-8) | 宗像義忠 |
| 2 | 8 | 10 | ジャスパージャック | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 1:08.1 | 3/4 | 2-2 | 34.0 | 5.4 | 3 | 528(-2) | 森秀行 |
| 3 | 2 | 2 | ショウナンバービー | 牝5 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1:08.4 | 1.3/4 | 1-1 | 34.4 | 13.2 | 6 | 504(-2) | 田中剛 |
| 4 | 6 | 6 | エレヴァート | 牝5 | 55.0 | M.デム | 1:08.5 | 1/2 | 6-6 | 34.0 | 20.7 | 8 | 456(+6) | 角田晃一 |
| 5 | 7 | 8 | ロジーナ | 牝5 | 55.0 | 菅原明良 | 1:08.5 | ハナ | 4-3 | 34.2 | 6.6 | 4 | 466(-2) | 佐々木晶 |
| 6 | 3 | 3 | オシリスブレイン | 牡5 | 57.0 | 菊沢一樹 | 1:08.6 | クビ | 7-7 | 33.9 | 14.1 | 7 | 486(-8) | 田村康仁 |
| 7 | 8 | 11 | バルトリ | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:08.6 | クビ | 9-9 | 33.6 | 4.8 | 2 | 462(+8) | 蛯名正義 |
| 8 | 6 | 7 | サンラモンバレー | 牡7 | 57.0 | 石川裕紀 | 1:08.7 | クビ | 4-3 | 34.4 | 107.8 | 10 | 490(-8) | 池江泰寿 |
| 9 | 7 | 9 | ワンスカイ | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:08.7 | クビ | 7-7 | 34.0 | 2.8 | 1 | 516(+2) | 斎藤誠 |
| 10 | 4 | 4 | ナンヨーアミーコ | セ9 | 57.0 | 宮崎北斗 | 1:08.9 | 1.1/4 | 11-11 | 33.6 | 151.1 | 11 | 426(-4) | 宗像義忠 |
| 11 | 5 | 5 | ショウナンアオゾラ | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 1:09.3 | 2.1/2 | 9-9 | 34.3 | 56.3 | 9 | 476(-4) | 大竹正博 |
払戻金
| ワイド |
1 - 10 1 - 2 2 - 10
|
640円 1,030円 1,080円
|
7人気 14人気 15人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
1 → 10 → 2
|
43,600円
|
149人気
|
| 三連複 |
1 - 2 - 10
|
7,400円
|
25人気
|
| 単勝 |
1
|
730円
|
5人気
|
| 枠連 |
1 - 8
|
1,050円
|
4人気
|
| 複勝 |
1 10 2
|
230円 190円 350円
|
5人気 2人気 7人気
|
| 馬単 |
1 → 10
|
3,960円
|
17人気
|
| 馬連 |
1 - 10
|
1,850円
|
7人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (242件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 8-9 | 3.1 | 3.4 | 1 |
| 9-11 | 3.3 | 3.7 | 2 |
| 9-10 | 3.5 | 3.9 | 3 |
| 1-9 | 4.1 | 4.6 | 4 |
| 10-11 | 5.5 | 6.4 | 5 |
| 8-10 | 5.6 | 6.5 | 6 |
| 1-10 | 5.8 | 6.6 | 7 |
| 8-11 | 6.0 | 7.1 | 8 |
| 3-9 | 6.4 | 7.0 | 9 |
| 1-8 | 6.4 | 7.3 | 10 |
| 2-9 | 7.2 | 8.0 | 11 |
| 1-11 | 7.3 | 8.4 | 12 |
| 6-9 | 9.1 | 10.0 | 13 |
| 1-2 | 10.0 | 10.9 | 14 |
| 2-10 | 10.3 | 11.5 | 15 |
| 2-11 | 10.6 | 11.9 | 16 |
| 1-3 | 11.6 | 12.8 | 17 |
| 3-8 | 11.9 | 13.5 | 18 |
| 2-8 | 12.6 | 14.2 | 19 |
| 3-11 | 13.2 | 14.8 | 20 |
| 6-8 | 14.5 | 16.2 | 21 |
| 3-10 | 14.6 | 16.3 | 22 |
| 6-11 | 16.2 | 18.0 | 23 |
| 1-6 | 19.6 | 21.3 | 24 |
| 5-9 | 20.0 | 21.9 | 25 |
| 6-10 | 20.3 | 22.4 | 26 |
| 2-3 | 23.1 | 24.8 | 27 |
| 3-6 | 31.0 | 33.0 | 28 |
| 7-9 | 32.1 | 35.1 | 29 |
| 5-8 | 32.7 | 36.0 | 30 |
| 5-10 | 33.1 | 36.0 | 31 |
| 5-11 | 34.0 | 37.2 | 32 |
| 1-5 | 39.2 | 42.1 | 33 |
| 4-9 | 40.3 | 43.8 | 34 |
| 2-6 | 41.5 | 44.0 | 35 |
| 7-10 | 45.4 | 49.2 | 36 |
| 2-5 | 46.8 | 48.9 | 37 |
| 7-8 | 49.0 | 53.7 | 38 |
| 1-7 | 49.0 | 52.4 | 39 |
| 4-8 | 51.3 | 56.1 | 40 |
| 3-5 | 52.4 | 55.0 | 41 |
| 7-11 | 59.3 | 64.6 | 42 |
| 4-10 | 65.0 | 70.2 | 43 |
| 1-4 | 68.6 | 73.1 | 44 |
| 3-7 | 85.5 | 89.3 | 45 |
| 4-11 | 85.8 | 93.2 | 46 |
| 2-7 | 86.9 | 90.3 | 47 |
| 5-6 | 88.4 | 91.6 | 48 |
| 2-4 | 112.8 | 116.9 | 49 |
| 6-7 | 113.5 | 117.1 | 50 |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 2.8 | 1 | |
| 11 | 4.8 | 2 | |
| 10 | 5.4 | 3 | |
| 8 | 6.6 | 4 | |
| 1 | 7.3 | 5 | |
| 2 | 13.2 | 6 | |
| 3 | 14.1 | 7 | |
| 6 | 20.7 | 8 | |
| 5 | 56.3 | 9 | |
| 7 | 107.8 | 10 | |
| 4 | 151.1 | 11 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| 10 | 1.6 | 2.2 | 2 |
| 8 | 1.7 | 2.3 | 3 |
| 11 | 1.8 | 2.5 | 4 |
| 1 | 1.9 | 2.7 | 5 |
| 3 | 2.7 | 4.0 | 6 |
| 2 | 3.0 | 4.5 | 7 |
| 6 | 3.9 | 5.9 | 8 |
| 5 | 8.8 | 13.6 | 9 |
| 7 | 11.0 | 17.1 | 10 |
| 4 | 14.5 | 22.5 | 11 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9-8 | 12.9 | 1 | |
| 9-10 | 13.0 | 2 | |
| 9-11 | 13.6 | 3 | |
| 9-1 | 15.7 | 4 | |
| 10-9 | 17.5 | 5 | |
| 11-9 | 18.1 | 6 | |
| 8-9 | 20.1 | 7 | |
| 1-9 | 24.8 | 8 | |
| 9-3 | 27.0 | 9 | |
| 10-11 | 29.6 | 10 | |
| 9-2 | 29.9 | 11 | |
| 11-10 | 31.1 | 12 | |
| 10-8 | 33.6 | 13 | |
| 11-8 | 35.9 | 14 | |
| 10-1 | 35.9 | 15 | |
| 8-10 | 38.4 | 16 | |
| 1-10 | 39.6 | 17 | |
| 8-11 | 40.9 | 18 | |
| 11-1 | 41.6 | 19 | |
| 1-8 | 42.6 | 20 | |
| 8-1 | 43.6 | 21 | |
| 9-6 | 44.3 | 22 | |
| 1-11 | 48.1 | 23 | |
| 3-9 | 52.1 | 24 | |
| 2-9 | 54.1 | 25 | |
| 10-2 | 62.4 | 26 | |
| 11-2 | 65.8 | 27 | |
| 8-3 | 72.2 | 28 | |
| 11-3 | 72.5 | 29 | |
| 1-3 | 77.9 | 30 | |
| 1-2 | 81.0 | 31 | |
| 8-2 | 86.3 | 32 | |
| 6-9 | 86.6 | 33 | |
| 9-5 | 88.0 | 34 | |
| 10-3 | 89.8 | 35 | |
| 11-6 | 95.4 | 36 | |
| 2-10 | 95.8 | 37 | |
| 2-11 | 96.2 | 38 | |
| 3-8 | 104.1 | 39 | |
| 3-1 | 106.1 | 40 | |
| 2-1 | 106.7 | 41 | |
| 3-11 | 107.0 | 42 | |
| 2-8 | 110.9 | 43 | |
| 8-6 | 127.4 | 44 | |
| 10-6 | 129.2 | 45 | |
| 3-10 | 134.2 | 46 | |
| 1-6 | 137.6 | 47 | |
| 9-7 | 150.4 | 48 | |
| 6-11 | 165.8 | 49 | |
| 6-8 | 178.7 | 50 | |
| …他 60件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9-10 | 8.1 | 1 | |
| 9-11 | 8.2 | 2 | |
| 8-9 | 8.4 | 3 | |
| 1-9 | 9.4 | 4 | |
| 10-11 | 15.3 | 5 | |
| 8-10 | 18.2 | 6 | |
| 1-10 | 18.5 | 7 | |
| 3-9 | 18.9 | 8 | |
| 8-11 | 19.9 | 9 | |
| 2-9 | 20.1 | 10 | |
| 1-8 | 20.6 | 11 | |
| 1-11 | 22.9 | 12 | |
| 6-9 | 32.2 | 13 | |
| 2-10 | 36.5 | 14 | |
| 2-11 | 38.6 | 15 | |
| 1-2 | 39.0 | 16 | |
| 1-3 | 43.6 | 17 | |
| 3-8 | 46.0 | 18 | |
| 3-11 | 49.0 | 19 | |
| 2-8 | 51.8 | 20 | |
| 3-10 | 55.7 | 21 | |
| 5-9 | 59.6 | 22 | |
| 6-11 | 64.1 | 23 | |
| 6-10 | 77.6 | 24 | |
| 6-8 | 77.7 | 25 | |
| 1-6 | 84.2 | 26 | |
| 2-3 | 96.9 | 27 | |
| 7-9 | 121.5 | 28 | |
| 3-6 | 134.7 | 29 | |
| 5-11 | 136.5 | 30 | |
| 5-10 | 144.5 | 31 | |
| 5-8 | 153.5 | 32 | |
| 1-5 | 155.0 | 33 | |
| 4-9 | 168.2 | 34 | |
| 2-6 | 177.7 | 35 | |
| 7-10 | 209.4 | 36 | |
| 1-7 | 216.7 | 37 | |
| 3-5 | 225.5 | 38 | |
| 2-5 | 237.4 | 39 | |
| 7-8 | 239.9 | 40 | |
| 7-11 | 248.8 | 41 | |
| 4-8 | 295.7 | 42 | |
| 4-10 | 305.3 | 43 | |
| 1-4 | 319.0 | 44 | |
| 2-7 | 362.9 | 45 | |
| 4-11 | 375.5 | 46 | |
| 3-7 | 420.5 | 47 | |
| 5-6 | 427.8 | 48 | |
| 2-4 | 505.4 | 49 | |
| 5-7 | 562.2 | 50 | |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||