戻る

福島 1R 障害3歳以上未勝利

芝 2750m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:10 13頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 7 デストロイ セ8 57.0 小牧加矢 3:01.7 - 10-11-2-2 13.2 9.4 4 500(-8) 高橋裕
2 7 10 ミリタリータンゴ 牡4 60.0 白浜雄造 3:02.2 3 10-9-8-4 13.3 20.1 6 456(+0) 中竹和也
3 5 6 ジャディード 牡7 60.0 石神深一 3:02.2 ハナ 4-4-2-1 13.3 2.0 1 460(+10) 小島茂之
4 8 13 リアム 牡5 60.0 草野太郎 3:03.3 7 12-11-6-4 13.3 3.8 2 532(-2) 萩原清
5 6 8 プリンセスララア 牝5 58.0 大庭和弥 3:03.7 2.1/2 7-6-8-9 13.4 39.7 10 416(+14) 的場均
6 4 5 シーザワールド 牡9 60.0 中村将之 3:03.7 ハナ 7-9-10-10 13.4 33.2 9 518(+4) 的場均
7 8 12 コルドゥーン 牡6 60.0 江田勇亮 3:03.7 ハナ 2-1-1-3 13.4 172.5 12 450(+0) 石栗龍彦
8 7 11 グラスディアブロ 牡5 60.0 大江原圭 3:03.9 1.1/2 7-8-7-8 13.4 21.6 7 474(+10) 佐藤吉勝
9 6 9 ケルト 牡4 60.0 蓑島靖典 3:04.3 2.1/2 5-6-2-4 13.4 22.9 8 468(-2) 戸田博文
10 2 2 カクシン 牡5 60.0 森一馬 3:05.7 8 2-3-10-11 13.5 9.4 3 514(+2) 森秀行
11 1 1 グリニッチヴィレジ 牝9 58.0 伴啓太 3:06.1 2.1/2 1-2-2-4 13.5 14.8 5 446(+4) 天間昭一
12 3 3 ビレッジシングル 牡3 58.0 小野寺祐 3:14.6 12-13-13-13 14.2 189.5 13 448(-6) 土田稔
13 4 4 カード 牝4 58.0 植野貴也 3:21.0 5-5-10-12 14.6 68.8 11 448(-20) 清水英克

払戻金

ワイド
6 - 10
6 - 7
7 - 10
1,040円
400円
2,650円
13人気
2人気
27人気
三連単
7 → 10 → 6
70,470円
207人気
三連複
6 - 7 - 10
6,800円
21人気
単勝
7
940円
4人気
枠連
5 - 7
960円
4人気
複勝
10
6
7
540円
130円
220円
9人気
1人気
4人気
馬単
7 → 10
20,490円
48人気
馬連
7 - 10
9,410円
24人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-13 1.8 2.0 1
6-7 3.4 4.1 2
2-6 4.3 5.2 3
1-6 4.4 5.3 4
7-13 5.4 6.9 5
6-11 6.0 7.4 6
9-13 6.5 8.0 7
1-13 7.2 9.1 8
2-13 7.5 9.5 9
6-9 8.0 9.8 10
5-6 8.9 10.8 11
10-13 9.0 11.0 12
6-10 9.1 11.2 13
11-13 9.3 11.5 14
6-8 10.5 12.6 15
1-7 11.0 12.4 16
7-9 12.1 13.3 17
2-7 12.8 14.5 18
5-13 13.6 16.8 19
1-2 13.9 15.4 20
8-13 16.5 20.2 21
1-11 20.4 22.4 22
2-11 21.3 23.4 23
7-11 21.8 24.3 24
1-5 23.0 24.8 25
1-9 24.6 26.7 26
7-10 26.5 29.2 27
4-6 26.5 31.9 28
7-8 28.0 30.7 29
9-10 29.6 31.4 30
2-9 31.9 34.7 31
1-10 34.3 37.1 32
1-8 35.2 37.8 33
2-5 36.0 39.0 34
2-10 36.5 39.5 35
2-8 38.5 41.6 36
9-11 41.3 44.0 37
5-7 42.2 46.5 38
8-11 45.3 48.1 39
4-13 47.0 56.9 40
8-9 50.2 52.6 41
12-13 51.7 62.4 42
5-11 54.2 57.7 43
1-4 54.9 58.3 44
6-12 55.7 67.1 45
3-6 55.8 67.1 46
10-11 56.2 59.8 47
5-8 61.3 64.2 48
5-9 69.7 73.4 49
2-4 74.9 79.7 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 2.0 1
13 3.8 2
7 9.4 3
2 9.4 4
1 14.8 5
10 20.1 6
11 21.6 7
9 22.9 8
5 33.2 9
8 39.7 10
4 68.8 11
12 172.5 12
3 189.5 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.1 1.4 1
13 1.4 1.9 2
1 1.7 2.8 3
7 1.9 3.1 4
2 2.4 4.1 5
11 2.5 4.4 6
9 3.7 6.6 7
8 4.3 7.8 8
10 4.7 8.5 9
5 5.1 9.2 10
4 9.9 18.4 11
3 26.0 48.4 12
12 26.4 49.1 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-13 5.8 1
13-6 9.1 2
6-7 12.8 3
6-2 14.8 4
6-1 16.4 5
6-11 24.5 6
7-6 26.2 7
13-7 28.3 8
2-6 29.8 9
13-2 35.4 10
1-6 36.9 11
13-1 37.5 12
6-9 41.0 13
6-5 41.1 14
7-13 42.0 15
6-8 45.4 16
2-13 48.8 17
13-11 51.2 18
6-10 52.8 19
11-6 53.8 20
13-9 55.3 21
1-13 63.3 22
13-10 69.7 23
2-7 74.7 24
13-5 78.4 25
7-2 80.0 26
10-6 80.2 27
9-6 82.7 28
13-8 84.4 29
11-13 92.2 30
2-1 94.2 31
5-6 94.2 32
7-1 101.3 33
9-13 102.0 34
8-6 102.9 35
10-13 103.0 36
1-7 110.3 37
1-2 115.0 38
2-11 127.6 39
5-13 145.4 40
6-4 148.2 41
7-9 154.2 42
7-11 157.9 43
8-13 173.2 44
11-2 175.1 45
1-11 194.9 46
9-7 202.8 47
7-10 204.9 48
11-1 209.2 49
11-7 211.4 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-13 3.8 1
6-7 9.6 2
2-6 11.0 3
1-6 11.5 4
6-11 18.0 5
7-13 18.7 6
2-13 23.5 7
1-13 24.0 8
6-9 26.5 9
5-6 27.5 10
6-10 31.6 11
6-8 31.8 12
9-13 34.2 13
11-13 35.2 14
10-13 40.8 15
2-7 44.7 16
1-7 46.2 17
1-2 49.5 18
5-13 55.3 19
8-13 61.2 20
1-11 75.2 21
2-11 77.0 22
7-9 80.6 23
7-10 94.1 24
1-5 95.1 25
7-11 95.6 26
4-6 110.4 27
1-8 120.6 28
1-9 131.0 29
2-8 131.2 30
2-9 132.8 31
2-5 140.8 32
2-10 145.4 33
7-8 145.8 34
5-7 147.6 35
9-10 159.7 36
1-10 162.5 37
6-12 184.6 38
3-6 186.2 39
5-11 201.8 40
9-11 209.7 41
8-11 212.4 42
4-13 223.0 43
10-11 240.1 44
8-9 263.8 45
5-8 288.3 46
12-13 299.4 47
8-10 313.2 48
5-10 328.7 49
1-4 330.0 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)