戻る

福島 3R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 曇 馬場: 不良 発走: 11:15 15頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 モントブレッチア 牝3 54.0 戸崎圭太 1:45.0 - 4-3-2-2 37.3 2.8 1 444(+2) 斎藤誠
2 2 2 トリプルスリル 牡3 56.0 木幡巧也 1:45.5 3 7-7-7-7 37.5 8.5 3 478(-2) 牧光二
3 4 7 ベイビールビオ 牡3 56.0 田辺裕信 1:45.5 1/2 4-5-4-4 37.6 3.6 2 492(+0) 田村康仁
4 6 10 ケリーズノベル セ3 56.0 菅原明良 1:45.5 ハナ 7-9-7-7 37.4 25.1 9 510(+0) 武井亮
5 5 9 エーデルフォルム 牡3 53.0 佐々木大 1:45.7 1.1/4 11-10-9-9 37.4 11.2 4 494(+6) 堀宣行
6 5 8 センジュ 牡3 54.0 永野猛蔵 1:45.8 3/4 13-13-11-10 37.0 22.0 8 456(-4) 南田美知
7 8 14 チャールストン 牡3 56.0 原田和真 1:45.9 1/2 10-11-12-10 36.9 15.1 7 498(-4) 小桧山悟
8 4 6 オースピシャス 牝3 54.0 宮崎北斗 1:46.1 1.1/4 3-3-4-4 38.2 29.9 10 450(-2) 伊坂重信
9 3 5 スペシャルナンバー 牡3 56.0 津村明秀 1:46.1 ハナ 4-5-4-6 38.2 77.5 13 484(+0) 林徹
10 6 11 ヤマタケコーチャン 牡3 56.0 岩部純二 1:46.2 1/2 1-1-1-1 38.7 11.6 5 430(-4) 萱野浩二
11 7 12 ネオネイア 牡3 56.0 内田博幸 1:46.5 1.1/2 2-2-2-2 38.9 33.3 11 466(+0) 鈴木伸尋
12 2 3 プレンドクエスト 牝3 54.0 石橋脩 1:46.6 3/4 13-13-12-13 37.6 13.4 6 458(+0) 池上昌和
13 8 15 レジェスティーナ 牡3 56.0 江田照男 1:47.7 7 15-15-14-14 38.1 34.2 12 536(+0) 中川公成
14 7 13 アンダーレ セ3 56.0 吉田豊 1:48.8 7 11-12-9-10 40.4 252.8 14 442(+6) 中舘英二
3 4 アースロマン 牡3 56.0 的場勇人 - - 7-7-14 - 396.4 15 488(-2) 粕谷昌央

払戻金

ワイド
1 - 2
1 - 7
2 - 7
710円
240円
660円
8人気
1人気
5人気
三連単
1 → 2 → 7
9,410円
13人気
三連複
1 - 2 - 7
1,570円
2人気
単勝
1
280円
1人気
枠連
1 - 2
900円
3人気
複勝
1
2
7
120円
240円
130円
1人気
5人気
2人気
馬単
1 → 2
2,730円
7人気
馬連
1 - 2
1,770円
6人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-7 2.3 2.5 1
3-7 4.6 5.4 2
7-14 5.1 6.0 3
1-14 5.7 6.7 4
2-7 6.6 7.8 5
1-3 6.6 7.9 6
7-11 6.8 8.0 7
1-2 7.1 8.4 8
1-9 8.1 9.5 9
1-11 8.6 10.2 10
7-8 9.2 10.6 11
7-9 10.2 11.9 12
1-8 12.1 14.1 13
3-11 13.4 14.6 14
2-3 14.0 15.3 15
1-6 14.2 16.4 16
6-7 15.1 17.5 17
3-14 15.6 17.2 18
1-10 15.9 18.4 19
7-12 16.0 18.5 20
11-14 16.8 18.2 21
2-14 17.6 19.1 22
7-10 17.7 20.5 23
1-12 19.3 22.4 24
2-11 20.1 21.5 25
2-9 20.6 21.9 26
3-8 21.5 23.3 27
8-14 22.1 23.8 28
9-14 23.3 25.0 29
3-9 23.6 25.4 30
7-15 24.4 28.1 31
2-8 25.4 27.0 32
1-15 27.3 31.5 33
8-11 27.6 29.3 34
6-14 29.7 31.6 35
2-6 33.3 35.0 36
9-11 33.4 35.3 37
2-10 37.5 39.3 38
3-6 38.3 40.9 39
6-9 39.7 41.5 40
12-14 39.9 42.4 41
3-10 40.3 43.0 42
9-10 40.4 42.2 43
10-11 40.5 42.4 44
6-11 41.7 43.8 45
2-12 41.7 43.8 46
11-12 42.0 44.1 47
3-12 42.9 45.9 48
9-12 43.4 45.2 49
6-8 44.8 46.6 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 2.8 1
7 3.6 2
2 8.5 3
9 11.2 4
11 11.6 5
3 13.4 6
14 15.1 7
8 22.0 8
10 25.1 9
6 29.9 10
12 33.3 11
15 34.2 12
5 77.5 13
13 252.8 14
4 396.4 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.2 1.5 1
7 1.3 1.8 2
11 2.3 3.9 3
3 2.3 4.0 4
2 2.4 4.1 5
14 2.6 4.5 6
8 3.1 5.3 7
9 3.6 6.4 8
6 4.0 7.2 9
10 5.5 9.9 10
12 5.6 10.1 11
15 7.3 13.3 12
5 12.4 23.0 13
13 30.9 57.3 14
4 36.9 68.5 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-7 10.2 1
7-1 12.1 2
7-2 22.0 3
7-3 22.7 4
7-14 24.8 5
1-14 25.8 6
1-2 27.3 7
1-3 30.5 8
2-7 32.1 9
7-11 34.8 10
1-9 35.6 11
2-1 37.6 12
7-8 39.8 13
9-1 42.0 14
3-7 42.6 15
1-11 45.2 16
14-7 46.7 17
7-9 46.9 18
3-1 51.2 19
14-1 52.7 20
11-7 52.7 21
1-8 57.5 22
9-7 62.2 23
11-1 63.1 24
2-3 80.0 25
7-12 87.0 26
1-6 87.2 27
2-14 89.4 28
1-10 90.8 29
1-12 96.2 30
8-7 98.8 31
3-2 100.3 32
7-6 101.9 33
8-1 106.1 34
9-3 112.2 35
2-11 112.7 36
2-9 113.8 37
7-10 114.0 38
7-15 116.6 39
14-2 116.7 40
3-14 119.3 41
3-11 119.7 42
14-3 126.5 43
11-3 130.7 44
11-14 130.8 45
1-15 132.8 46
10-1 132.8 47
9-14 132.8 48
10-7 134.3 49
9-2 134.6 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-7 5.1 1
3-7 15.3 2
2-7 16.0 3
7-14 17.2 4
1-14 17.4 5
1-2 17.7 6
1-3 20.3 7
7-11 21.5 8
1-9 21.7 9
7-9 26.9 10
1-11 27.7 11
7-8 35.7 12
1-8 41.4 13
2-3 49.0 14
7-12 50.2 15
1-10 55.5 16
1-6 57.8 17
2-14 58.3 18
3-14 60.0 19
1-12 60.8 20
3-11 61.5 21
2-9 61.6 22
7-10 62.2 23
6-7 65.2 24
2-11 67.2 25
11-14 67.7 26
9-14 72.6 27
7-15 72.9 28
3-9 73.4 29
9-11 87.2 30
1-15 97.0 31
3-8 97.5 32
2-8 102.0 33
8-11 102.8 34
8-14 105.1 35
2-12 127.7 36
2-10 132.6 37
9-12 135.7 38
8-9 138.5 39
3-12 142.5 40
11-12 144.6 41
5-7 147.3 42
2-6 149.3 43
9-10 158.3 44
3-6 162.7 45
3-10 165.5 46
6-9 166.4 47
12-14 174.4 48
10-11 175.9 49
2-15 178.4 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)