新潟 1R 2歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | サイブレーカー | 牡2 | 54.0 | 菅原明良 | 2:01.6 | - | 5-5-4-4 | 34.9 | 1.9 | 1 | 414(-4) | 武井亮 |
| 2 | 7 | 7 | ラフィーニ | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 2:01.8 | 1 | 3-3-3-3 | 35.2 | 19.5 | 4 | 488(+0) | 宗像義忠 |
| 3 | 5 | 5 | サスケ | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 2:02.2 | 2.1/2 | 7-7-8-8 | 35.0 | 3.1 | 2 | 438(-2) | 西村真幸 |
| 4 | 1 | 1 | ニシノライコウ | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 2:02.4 | 1.1/4 | 9-7-5-5 | 35.5 | 73.5 | 7 | 478(+2) | 古賀慎明 |
| 5 | 6 | 6 | シリンガバルガリス | 牡2 | 54.0 | 松山弘平 | 2:02.9 | 3 | 5-6-6-5 | 35.9 | 5.1 | 3 | 470(-8) | 松永幹夫 |
| 6 | 3 | 3 | コスモオピニオン | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:02.9 | ハナ | 1-1-1-1 | 36.8 | 29.7 | 6 | 464(+2) | 黒岩陽一 |
| 7 | 4 | 4 | クレアチョウサン | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀 | 2:03.6 | 4 | 2-2-2-2 | 37.4 | 22.3 | 5 | 476(+0) | 石毛善彦 |
| 8 | 8 | 8 | アギレラビーム | 牝2 | 51.0 | 原優介 | 2:04.1 | 3 | 3-4-6-5 | 37.1 | 189.0 | 8 | 442(+6) | 加藤和宏 |
| 9 | 2 | 2 | アクラシア | 牡2 | 54.0 | 杉原誠人 | 2:04.5 | 2.1/2 | 8-9-9-9 | 36.9 | 211.2 | 9 | 470(+0) | 高橋文雅 |
払戻金
| ワイド |
5 - 7 5 - 9 7 - 9
|
490円 150円 390円
|
8人気 1人気 5人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
9 → 7 → 5
|
4,960円
|
17人気
|
| 三連複 |
5 - 7 - 9
|
1,010円
|
3人気
|
| 単勝 |
9
|
190円
|
1人気
|
| 枠連 |
7 - 8
|
1,460円
|
5人気
|
| 複勝 |
5 7 9
|
110円 200円 110円
|
2人気 5人気 1人気
|
| 馬単 |
9 → 7
|
1,870円
|
8人気
|
| 馬連 |
7 - 9
|
1,420円
|
5人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| 6-9 | 1.6 | 2.2 | 2 |
| 5-6 | 1.9 | 2.7 | 3 |
| 4-9 | 3.2 | 4.2 | 4 |
| 7-9 | 3.9 | 5.1 | 5 |
| 4-5 | 4.6 | 6.3 | 6 |
| 3-9 | 4.8 | 6.4 | 7 |
| 5-7 | 4.9 | 6.6 | 8 |
| 3-5 | 5.9 | 7.9 | 9 |
| 4-6 | 8.5 | 10.7 | 10 |
| 6-7 | 8.7 | 10.8 | 11 |
| 3-6 | 9.4 | 11.4 | 12 |
| 1-9 | 9.9 | 12.8 | 13 |
| 1-5 | 12.9 | 17.0 | 14 |
| 4-7 | 13.9 | 15.8 | 15 |
| 1-6 | 18.4 | 21.9 | 16 |
| 3-4 | 21.4 | 24.0 | 17 |
| 3-7 | 21.7 | 24.0 | 18 |
| 8-9 | 24.0 | 31.1 | 19 |
| 2-9 | 37.9 | 48.9 | 20 |
| 1-4 | 39.7 | 43.4 | 21 |
| 1-7 | 40.3 | 43.4 | 22 |
| 1-3 | 41.2 | 43.8 | 23 |
| 5-8 | 46.6 | 60.8 | 24 |
| 2-5 | 47.0 | 61.0 | 25 |
| 6-8 | 60.4 | 71.1 | 26 |
| 2-6 | 86.7 | 101.6 | 27 |
| 4-8 | 95.5 | 103.2 | 28 |
| 7-8 | 113.1 | 120.5 | 29 |
| 3-8 | 118.9 | 125.0 | 30 |
| 2-4 | 147.8 | 159.0 | 31 |
| 1-8 | 159.5 | 163.9 | 32 |
| 2-3 | 163.8 | 171.6 | 33 |
| 2-7 | 182.5 | 193.6 | 34 |
| 1-2 | 186.7 | 191.2 | 35 |
| 2-8 | 288.6 | 291.7 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.9 | 1 | |
| 5 | 3.1 | 2 | |
| 6 | 5.1 | 3 | |
| 7 | 19.5 | 4 | |
| 4 | 22.3 | 5 | |
| 3 | 29.7 | 6 | |
| 1 | 73.5 | 7 | |
| 8 | 189.0 | 8 | |
| 2 | 211.2 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 6 | 1.1 | 3.9 | 2 |
| 5 | 1.1 | 2.6 | 3 |
| 4 | 1.9 | 7.8 | 4 |
| 7 | 2.0 | 8.6 | 5 |
| 3 | 2.7 | 12.3 | 6 |
| 1 | 4.5 | 22.0 | 7 |
| 8 | 12.7 | 64.6 | 8 |
| 2 | 15.7 | 80.6 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9-5 | 4.0 | 1 | |
| 5-9 | 5.6 | 2 | |
| 9-6 | 7.9 | 3 | |
| 5-6 | 10.0 | 4 | |
| 6-9 | 11.4 | 5 | |
| 6-5 | 12.6 | 6 | |
| 9-4 | 14.7 | 7 | |
| 9-7 | 18.7 | 8 | |
| 9-3 | 23.2 | 9 | |
| 4-9 | 39.3 | 10 | |
| 5-4 | 39.8 | 11 | |
| 5-7 | 43.8 | 12 | |
| 9-1 | 44.0 | 13 | |
| 5-3 | 46.8 | 14 | |
| 7-9 | 50.2 | 15 | |
| 3-9 | 60.6 | 16 | |
| 6-7 | 73.1 | 17 | |
| 4-5 | 76.7 | 18 | |
| 6-4 | 82.6 | 19 | |
| 6-3 | 83.5 | 20 | |
| 7-5 | 91.9 | 21 | |
| 5-1 | 96.2 | 22 | |
| 3-5 | 102.1 | 23 | |
| 1-9 | 117.7 | 24 | |
| 4-6 | 120.2 | 25 | |
| 7-6 | 138.0 | 26 | |
| 9-8 | 141.0 | 27 | |
| 3-6 | 143.1 | 28 | |
| 6-1 | 176.0 | 29 | |
| 9-2 | 187.3 | 30 | |
| 4-7 | 211.2 | 31 | |
| 7-4 | 215.6 | 32 | |
| 1-5 | 219.1 | 33 | |
| 4-3 | 276.2 | 34 | |
| 3-4 | 282.8 | 35 | |
| 5-8 | 291.8 | 36 | |
| 1-6 | 310.5 | 37 | |
| 3-7 | 337.0 | 38 | |
| 7-3 | 350.2 | 39 | |
| 5-2 | 352.0 | 40 | |
| 8-9 | 375.1 | 41 | |
| 4-1 | 507.3 | 42 | |
| 7-1 | 523.1 | 43 | |
| 3-1 | 525.0 | 44 | |
| 2-9 | 537.9 | 45 | |
| 6-8 | 546.2 | 46 | |
| 1-4 | 585.4 | 47 | |
| 1-3 | 609.2 | 48 | |
| 1-7 | 614.4 | 49 | |
| 6-2 | 746.3 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 2.6 | 1 | |
| 6-9 | 4.7 | 2 | |
| 5-6 | 5.8 | 3 | |
| 4-9 | 11.1 | 4 | |
| 7-9 | 14.2 | 5 | |
| 3-9 | 17.6 | 6 | |
| 4-5 | 25.2 | 7 | |
| 3-5 | 27.0 | 8 | |
| 5-7 | 31.7 | 9 | |
| 1-9 | 36.0 | 10 | |
| 4-6 | 44.5 | 11 | |
| 6-7 | 45.8 | 12 | |
| 3-6 | 46.4 | 13 | |
| 1-5 | 67.5 | 14 | |
| 4-7 | 77.7 | 15 | |
| 1-6 | 96.3 | 16 | |
| 8-9 | 111.2 | 17 | |
| 3-4 | 114.4 | 18 | |
| 3-7 | 133.7 | 19 | |
| 2-9 | 161.5 | 20 | |
| 5-8 | 227.6 | 21 | |
| 1-4 | 228.3 | 22 | |
| 1-3 | 235.1 | 23 | |
| 1-7 | 236.9 | 24 | |
| 2-5 | 316.0 | 25 | |
| 6-8 | 321.1 | 26 | |
| 2-6 | 471.3 | 27 | |
| 4-8 | 596.3 | 28 | |
| 7-8 | 658.3 | 29 | |
| 3-8 | 733.5 | 30 | |
| 1-8 | 819.6 | 31 | |
| 2-4 | 819.6 | 32 | |
| 2-3 | 990.0 | 33 | |
| 1-2 | 1048.9 | 34 | |
| 2-7 | 1097.3 | 35 | |
| 2-8 | 1467.0 | 36 |