戻る

東京 5R 3歳1勝クラス

芝左 1600m 天候: 曇 馬場: 重 発走: 12:25 15頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 7 ラスール 牝3 54.0 ルメール 1:34.4 - 2-3 35.8 1.5 1 472(-6) 藤沢和雄
2 5 9 アグリ 牡3 56.0 川田将雅 1:34.7 2 5-6 35.8 3.3 2 488(+6) 安田隆行
3 5 8 セッカチケーン 牡3 56.0 三浦皇成 1:35.3 3.1/2 5-3 36.7 29.3 5 498(-2) 高柳瑞樹
4 8 15 ショウナンマグマ 牡3 56.0 吉田豊 1:35.4 クビ 2-2 37.0 14.7 4 502(-6) 尾関知人
5 1 1 ブローヴェイス 牡3 56.0 菊沢一樹 1:35.4 ハナ 14-14 35.1 150.3 9 428(+4) 浅野洋一
6 7 12 ジョンソンテソーロ 牡3 56.0 大野拓弥 1:36.1 4 7-7 36.7 34.3 7 494(+4) 田中博康
7 8 14 ユキヤナギ 牝3 54.0 石川裕紀 1:36.2 クビ 10-9 36.5 93.9 8 438(-8) 的場均
8 3 5 アルカンサス 牡3 56.0 岩田康誠 1:36.4 1.1/2 13-13 36.3 284.3 10 474(-4) 土田稔
9 6 10 ビーイング 牡3 56.0 杉原誠人 1:36.7 1.1/2 11-11 36.9 455.5 13 486(-8) 石毛善彦
10 4 6 ニシノムネヲウツ 牡3 56.0 内田博幸 1:36.7 ハナ 2-3 38.1 10.0 3 500(+0) 上原博之
11 7 13 ヒノデミッチー 牡3 56.0 北村宏司 1:37.0 2 1-1 38.6 34.2 6 514(-2) 松永康利
12 3 4 シゲルキリン 牡3 56.0 江田照男 1:37.8 5 11-11 38.0 346.2 12 522(-6) 田中清隆
13 2 3 フレンドオパール 牝3 54.0 松岡正海 1:38.0 1.1/4 15-15 37.1 456.9 14 404(-4) 南田美知
14 6 11 ヴィニュロン 牡3 56.0 菅原隆一 1:38.0 ハナ 8-7 38.5 489.9 15 466(+2) 石毛善彦
15 2 2 テイエムヒロイン 牝3 51.0 小林脩斗 1:41.4 8-9 41.7 310.5 11 410(-4) 加藤和宏

払戻金

ワイド
7 - 8
7 - 9
8 - 9
540円
130円
540円
7人気
1人気
6人気
三連単
7 → 9 → 8
2,390円
6人気
三連複
7 - 8 - 9
990円
3人気
単勝
7
150円
1人気
枠連
4 - 5
160円
1人気
複勝
7
8
9
110円
230円
110円
1人気
5人気
2人気
馬単
7 → 9
240円
1人気
馬連
7 - 9
180円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-9 1.2 1.4 1
6-7 2.3 3.3 2
6-9 2.9 4.4 3
7-15 3.4 4.9 4
9-15 4.4 6.5 5
7-8 5.4 7.7 6
8-9 5.4 7.7 7
9-12 5.9 8.3 8
7-12 6.0 8.6 9
7-13 6.2 8.7 10
9-13 7.5 10.7 11
6-15 10.2 12.0 12
7-14 11.2 15.6 13
6-8 12.0 13.7 14
6-12 13.8 15.7 15
1-7 17.0 23.7 16
9-14 17.7 25.0 17
6-13 18.4 20.9 18
1-9 23.4 32.8 19
12-15 25.5 27.9 20
13-15 26.3 28.8 21
8-15 27.6 30.4 22
8-12 28.8 30.9 23
12-13 33.1 35.2 24
5-7 34.9 48.7 25
6-14 43.9 49.1 26
5-9 45.7 63.9 27
8-13 51.3 54.9 28
2-7 52.1 72.6 29
14-15 53.7 58.0 30
1-6 53.7 59.8 31
7-10 56.8 79.1 32
4-7 66.9 93.1 33
7-11 68.4 95.3 34
2-9 73.6 102.8 35
10-15 80.1 85.3 36
9-10 82.5 115.3 37
8-14 87.7 92.5 38
12-14 90.7 95.3 39
3-7 91.9 127.9 40
13-14 94.2 98.9 41
4-9 94.8 132.3 42
9-11 102.4 143.0 43
1-15 109.6 117.6 44
5-6 110.1 121.9 45
3-9 128.9 179.8 46
1-8 139.6 146.3 47
1-13 150.9 157.4 48
1-12 155.3 162.1 49
2-6 174.5 192.8 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.5 1
9 3.3 2
6 10.0 3
15 14.7 4
8 29.3 5
13 34.2 6
12 34.3 7
14 93.9 8
1 150.3 9
5 284.3 10
2 310.5 11
4 346.2 12
10 455.5 13
3 456.9 14
11 489.9 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.1 1.1 1
9 1.1 2.8 2
6 1.5 6.8 3
15 1.8 9.2 4
8 2.3 12.2 5
13 2.7 14.5 6
12 2.8 15.7 7
14 6.0 35.9 8
1 7.9 48.3 9
5 15.7 98.5 10
2 21.7 137.2 11
4 28.0 177.9 12
10 28.4 180.1 13
11 34.8 221.5 14
3 44.2 282.0 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-9 2.4 1
9-7 5.7 2
7-6 10.0 3
7-15 14.4 4
9-6 22.5 5
7-8 23.1 6
7-13 23.4 7
6-7 25.3 8
7-12 27.2 9
6-9 37.0 10
9-15 41.7 11
15-7 48.4 12
9-8 52.0 13
7-14 53.5 14
9-13 54.4 15
9-12 57.2 16
15-9 75.4 17
13-7 78.6 18
8-7 84.2 19
12-7 88.6 20
8-9 119.2 21
7-1 123.2 22
13-9 137.0 23
12-9 138.5 24
6-15 150.5 25
15-6 161.9 26
6-8 175.8 27
9-14 177.5 28
7-5 185.0 29
6-12 186.5 30
7-2 227.7 31
6-13 231.9 32
14-7 235.9 33
8-6 262.7 34
7-10 271.7 35
7-4 285.2 36
12-6 285.7 37
13-6 303.0 38
15-13 315.5 39
7-3 317.3 40
7-11 327.7 41
15-8 329.6 42
15-12 337.0 43
9-1 352.6 44
13-15 411.8 45
12-15 426.2 46
9-5 438.1 47
8-15 452.4 48
14-9 481.4 49
1-7 484.4 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-9 1.8 1
6-7 6.7 2
7-15 11.8 3
6-9 13.9 4
7-8 19.3 5
7-13 20.2 6
7-12 23.3 7
9-15 27.8 8
8-9 35.8 9
9-12 39.3 10
9-13 42.0 11
7-14 48.5 12
6-15 60.6 13
6-8 88.7 14
6-12 93.7 15
6-13 102.3 16
1-7 115.0 17
9-14 128.4 18
12-15 134.7 19
8-15 140.4 20
13-15 142.7 21
5-7 174.0 22
12-13 202.9 23
8-12 210.1 24
1-9 235.5 25
2-7 247.2 26
8-13 277.9 27
6-14 300.6 28
7-10 306.2 29
4-7 342.5 30
14-15 365.0 31
7-11 367.1 32
5-9 374.7 33
3-7 416.3 34
8-14 481.1 35
1-6 500.7 36
13-14 570.4 37
12-14 587.8 38
2-9 607.0 39
9-11 731.5 40
4-9 747.6 41
9-10 753.4 42
3-9 807.1 43
5-6 809.3 44
1-15 887.7 45
5-8 1088.3 46
1-8 1158.1 47
1-13 1198.9 48
5-15 1281.3 49
1-12 1304.5 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)