戻る

東京 3R 3歳未勝利

ダート左 1400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 11:05 15頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 タイセイトリガー 牡3 53.0 横山琉人 1:25.6 - 1-1 36.5 8.1 3 492(+6) 新開幸一
2 4 7 チャオベッラ 牝3 54.0 ルメール 1:25.6 アタマ 2-2 36.5 2.3 1 450(-2) 堀内岳志
3 4 6 チャールストン 牡3 56.0 原田和真 1:26.3 4 3-3 36.9 9.4 5 504(+2) 小桧山悟
4 3 4 テンオーケオー 牡3 56.0 大野拓弥 1:26.4 クビ 3-5 36.9 15.6 8 526(+2) 中舘英二
5 6 11 キセキノセンシ 牡3 56.0 黛弘人 1:26.4 アタマ 9-9 36.4 13.6 7 434(+0) 尾関知人
6 2 3 ジョーリベリカ 牡3 56.0 岩田望来 1:26.5 クビ 6-6 36.8 10.0 6 456(+2) 清水久詞
7 6 10 ベルウッドメルシー 牡3 56.0 内田博幸 1:27.2 4 6-6 37.5 116.9 11 512(+2) 辻哲英
8 8 14 ネオネイア 牡3 56.0 横山武史 1:27.2 1/2 10-12 36.8 5.1 2 466(-12) 鈴木伸尋
9 7 12 グロリアスヒーロー 牡3 54.0 永野猛蔵 1:27.3 クビ 12-14 36.7 9.1 4 490(-4) 高木登
10 3 5 トゥジアース 牡3 56.0 丹内祐次 1:27.4 1/2 6-6 37.7 341.2 14 484(+2) 小笠倫弘
11 8 15 シュヴァーン 牡3 56.0 木幡巧也 1:27.4 クビ 14-12 37.0 48.8 9 498(-2) 松山将樹
12 5 9 ソーメニーサンクス 牝3 54.0 杉原誠人 1:27.4 ハナ 3-3 38.0 324.2 13 428(-2) 深山雅史
13 5 8 クラヴィーゴ 牡3 56.0 嶋田純次 1:27.5 クビ 10-9 37.5 50.2 10 532(+0) 大竹正博
14 7 13 オイルマン 牡3 56.0 菊沢一樹 1:27.6 1/2 12-11 37.4 222.7 12 470(+2) 勢司和浩
15 2 2 アイファーリーベン 牝3 54.0 的場勇人 1:28.1 3 14-14 37.5 596.6 15 446(+4) 的場均

払戻金

単勝
1
810円
3人気
複勝
1
7
6
220円
130円
210円
5人気
1人気
3人気
枠連
1 - 4
700円
2人気
馬連
1 - 7
890円
2人気
ワイド
1 - 7
1 - 6
6 - 7
400円
1,020円
450円
2人気
14人気
3人気
馬単
1 → 7
2,110円
7人気
三連複
1 - 6 - 7
2,540円
5人気
三連単
1 → 7 → 6
14,720円
36人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-14 3.2 3.5 1
1-7 3.9 4.3 2
6-7 4.4 4.9 3
7-12 4.6 5.1 4
3-7 5.1 5.7 5
4-7 6.1 6.7 6
7-11 6.7 7.5 7
6-12 7.3 8.2 8
12-14 7.6 8.7 9
6-14 7.9 9.1 10
1-14 8.2 9.6 11
3-6 8.4 9.4 12
3-14 9.8 11.3 13
1-6 10.2 11.6 14
1-12 11.4 12.9 15
11-14 11.5 13.1 16
3-12 11.5 12.7 17
1-11 11.7 13.0 18
1-3 12.3 13.9 19
3-11 13.6 14.8 20
4-6 13.6 15.0 21
6-11 13.7 15.1 22
4-12 13.8 15.2 23
4-14 15.0 17.1 24
11-12 15.1 16.6 25
7-15 16.0 17.6 26
1-4 16.1 18.0 27
3-4 18.4 20.2 28
7-8 26.1 28.7 29
4-11 26.2 28.4 30
14-15 29.2 32.4 31
7-10 30.9 33.8 32
6-15 31.5 33.9 33
12-15 32.2 34.6 34
1-15 38.9 42.3 35
4-15 40.0 42.3 36
11-15 42.2 44.5 37
3-15 43.2 46.1 38
6-10 43.2 46.2 39
8-14 50.7 56.0 40
10-12 55.4 59.1 41
10-14 62.1 68.4 42
6-8 65.8 70.5 43
1-8 69.7 75.4 44
8-12 75.3 80.5 45
4-10 81.6 85.7 46
3-8 83.7 88.8 47
1-10 85.4 92.3 48
3-10 91.4 96.9 49
4-8 95.4 100.4 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 2.3 1
14 5.1 2
1 8.1 3
12 9.1 4
6 9.4 5
3 10.0 6
11 13.6 7
4 15.6 8
15 48.8 9
8 50.2 10
10 116.9 11
13 222.7 12
9 324.2 13
5 341.2 14
2 596.6 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.3 1.5 1
14 1.7 2.4 2
12 2.0 3.0 3
6 2.0 2.9 4
1 2.1 3.1 5
3 2.2 3.4 6
11 2.7 4.2 7
4 3.3 5.2 8
15 6.8 11.0 9
8 11.1 18.1 10
10 11.1 18.0 11
13 30.0 49.4 12
9 49.3 81.4 13
5 62.2 102.7 14
2 75.7 125.2 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-14 10.9 1
7-1 12.2 2
14-7 15.6 3
7-12 17.3 4
7-6 19.0 5
7-3 20.3 6
1-7 21.1 7
7-11 26.5 8
7-4 26.8 9
14-1 31.9 10
12-7 34.0 11
6-7 35.5 12
3-7 35.5 13
14-12 37.2 14
1-14 41.9 15
14-6 46.5 16
14-3 49.6 17
11-7 52.7 18
12-14 53.6 19
4-7 57.8 20
14-11 61.5 21
3-6 64.0 22
3-14 66.4 23
1-12 66.4 24
12-6 66.6 25
1-3 68.1 26
7-15 69.0 27
1-6 69.8 28
6-12 73.9 29
6-3 74.5 30
6-14 75.8 31
3-1 76.9 32
1-11 78.6 33
11-14 81.9 34
12-1 84.2 35
7-8 84.4 36
14-4 86.2 37
6-1 88.8 38
3-12 89.5 39
12-3 90.4 40
11-1 101.8 41
3-11 112.2 42
1-4 115.5 43
12-11 118.7 44
11-12 119.1 45
11-3 121.2 46
6-11 124.1 47
6-4 125.5 48
3-4 128.7 49
4-6 130.0 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-14 6.6 1
1-7 8.9 2
7-12 12.4 3
6-7 13.1 4
3-7 13.6 5
4-7 18.4 6
7-11 18.5 7
1-14 22.0 8
12-14 22.6 9
6-14 26.5 10
3-14 27.3 11
3-6 34.8 12
11-14 35.2 13
1-3 35.3 14
1-12 35.6 15
6-12 36.1 16
1-6 36.8 17
1-11 41.1 18
3-12 44.6 19
4-14 48.4 20
7-15 50.8 21
3-11 51.7 22
11-12 58.4 23
4-6 60.8 24
7-8 62.9 25
1-4 63.1 26
4-12 64.7 27
6-11 70.5 28
3-4 71.1 29
7-10 103.3 30
14-15 106.0 31
4-11 124.6 32
8-14 128.2 33
1-15 154.4 34
12-15 160.7 35
6-10 186.3 36
6-15 188.1 37
1-8 193.6 38
3-15 203.2 39
11-15 223.5 40
4-15 241.4 41
3-8 246.6 42
6-8 256.7 43
8-12 258.1 44
10-14 286.9 45
10-12 304.1 46
10-11 316.6 47
8-11 377.8 48
7-9 399.3 49
1-10 409.7 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)