戻る

東京 5R 2歳新馬

芝左 1600m 天候: 小雨 馬場: 稍重 発走: 12:25 13頭立て 新馬

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 7 シンリョクカ 牝2 54.0 吉田豊 1:36.6 - 5-5 33.4 8.2 4 440(+0) 竹内正洋
2 1 1 エピメテウス 牡2 55.0 横山武史 1:37.2 3.1/2 1-1 34.3 2.3 1 516(+0) 堀宣行
3 8 12 マイネルラッシュ 牡2 55.0 丹内祐次 1:37.4 1.1/4 3-3 34.3 50.6 10 442(+0) 手塚貴久
4 8 13 レーベンスベルーフ 牝2 54.0 ルメール 1:37.5 1 8-8 33.9 4.3 2 476(+0) 黒岩陽一
5 7 10 アマレロフレイバー 牡2 55.0 戸崎圭太 1:37.6 クビ 6-6 34.2 16.8 5 472(+0) 久保田貴
6 2 2 ユイアングレイス 牡2 55.0 大野拓弥 1:37.6 クビ 6-6 34.2 24.7 7 468(+0) 栗田徹
7 4 4 レインメーカー 牡2 55.0 横山和生 1:37.7 クビ 2-2 34.7 5.8 3 438(+0) 安田翔伍
8 5 6 リワードメラン 牡2 55.0 横山典弘 1:37.8 1/2 3-3 34.7 141.7 12 472(+0) 村田一誠
9 7 11 サクセスパルス 牡2 55.0 三浦皇成 1:37.9 1 10-10 34.2 36.0 8 438(+0) 高柳瑞樹
10 4 5 フォードテソーロ 牡2 55.0 木幡巧也 1:38.0 1/2 10-10 34.2 47.2 9 478(+0) 加藤士津
11 6 8 ニシノセイラン 牡2 55.0 野中悠太 1:38.1 3/4 10-10 34.3 89.8 11 440(+0) 根本康広
12 6 9 パンタソス 牡2 55.0 石橋脩 1:38.5 2 8-8 35.0 21.6 6 452(+0) 金成貴史
13 3 3 ブライトクラウン 牡2 52.0 原優介 1:38.7 1.1/2 10-10 35.0 179.7 13 430(+0) 和田正一

払戻金

ワイド
1 - 12
1 - 7
7 - 12
1,830円
450円
3,260円
22人気
3人気
33人気
三連単
7 → 1 → 12
53,110円
160人気
三連複
1 - 7 - 12
10,320円
34人気
単勝
7
820円
4人気
枠連
1 - 5
1,250円
5人気
複勝
1
12
7
140円
770円
230円
1人気
10人気
4人気
馬単
7 → 1
3,220円
11人気
馬連
1 - 7
1,100円
3人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-13 2.3 2.6 1
1-4 3.0 3.6 2
1-7 3.9 4.6 3
4-13 4.2 5.1 4
7-13 4.5 5.3 5
4-7 4.7 5.4 6
1-10 6.5 7.5 7
10-13 7.5 8.8 8
1-9 7.9 9.1 9
1-2 8.0 9.2 10
9-13 11.1 12.9 11
4-10 11.3 12.7 12
11-13 13.0 15.0 13
2-4 13.4 15.0 14
7-10 13.9 15.3 15
2-13 14.1 16.5 16
1-11 15.3 17.6 17
4-9 15.3 17.1 18
7-9 15.4 16.9 19
1-5 16.0 18.3 20
1-12 17.0 19.5 21
2-7 17.2 18.9 22
12-13 18.0 20.7 23
4-11 19.6 21.6 24
5-13 19.9 22.9 25
4-5 20.0 22.1 26
9-10 20.3 21.6 27
7-11 23.7 25.6 28
4-12 26.8 29.5 29
2-10 27.7 29.6 30
1-8 30.0 34.2 31
5-7 32.5 35.1 32
7-12 32.6 35.2 33
8-13 34.2 39.0 34
2-5 36.5 38.1 35
10-11 36.5 38.4 36
4-8 38.4 42.1 37
2-9 40.4 42.9 38
7-8 41.8 44.8 39
10-12 43.3 45.4 40
1-6 44.4 50.5 41
9-11 46.1 48.2 42
5-10 46.5 48.9 43
2-12 57.1 59.5 44
2-11 58.3 60.8 45
5-9 60.1 62.7 46
9-12 61.4 64.1 47
1-3 62.0 70.4 48
6-13 64.1 73.2 49
4-6 67.2 73.4 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 2.3 1
13 4.3 2
4 5.8 3
7 8.2 4
10 16.8 5
9 21.6 6
2 24.7 7
11 36.0 8
5 47.2 9
12 50.6 10
8 89.8 11
6 141.7 12
3 179.7 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.2 1.5 1
13 1.3 1.8 2
4 1.5 2.4 3
7 1.9 2.9 4
10 2.5 4.1 5
9 2.7 4.4 6
2 3.2 5.3 7
11 5.2 8.8 8
5 5.5 9.4 9
12 6.7 11.5 10
8 10.7 18.6 11
6 17.1 29.8 12
3 21.0 36.6 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-13 7.2 1
1-4 9.3 2
13-1 10.5 3
1-7 14.9 4
4-1 18.1 5
13-4 19.5 6
1-10 24.0 7
4-13 25.1 8
13-7 25.3 9
1-2 31.6 10
7-1 32.2 11
7-13 34.8 12
4-7 35.3 13
7-4 37.6 14
13-10 41.7 15
1-9 43.6 16
10-1 54.8 17
13-2 62.5 18
1-11 63.4 19
4-10 64.5 20
1-12 65.5 21
1-5 67.9 22
13-9 70.2 23
10-13 75.0 24
4-2 83.3 25
2-1 85.8 26
9-1 86.4 27
10-4 88.2 28
13-11 89.1 29
7-10 91.2 30
4-9 106.9 31
13-12 107.7 32
9-13 108.7 33
13-5 113.5 34
10-7 115.1 35
1-8 131.2 36
9-4 135.5 37
7-2 136.2 38
7-9 138.0 39
2-4 139.4 40
4-5 139.5 41
2-13 151.3 42
4-12 153.9 43
5-1 157.2 44
9-7 166.8 45
4-11 170.1 46
2-7 177.5 47
12-1 181.7 48
11-1 185.3 49
11-13 197.1 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-13 4.3 1
1-4 6.5 2
1-7 11.0 3
4-13 11.7 4
7-13 14.4 5
1-10 17.3 6
4-7 19.5 7
1-2 25.7 8
10-13 27.8 9
1-9 31.3 10
4-10 36.9 11
9-13 43.6 12
7-10 47.3 13
1-5 50.7 14
2-13 50.7 15
1-12 52.9 16
1-11 54.9 17
2-4 55.7 18
4-9 58.4 19
11-13 64.8 20
7-9 70.2 21
2-7 73.3 22
12-13 77.2 23
5-13 80.8 24
4-5 87.5 25
4-11 93.3 26
4-12 105.6 27
1-8 115.3 28
5-7 116.8 29
2-10 122.6 30
7-11 126.4 31
7-12 127.5 32
9-10 129.5 33
8-13 167.1 34
5-10 172.7 35
10-11 177.1 36
1-6 179.0 37
4-8 181.5 38
2-9 196.8 39
10-12 204.5 40
1-3 205.2 41
2-5 229.5 42
7-8 235.9 43
2-12 262.9 44
9-11 271.4 45
5-9 283.8 46
2-11 304.1 47
6-13 310.7 48
4-6 315.7 49
9-12 336.2 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)