東京 12R 3歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カナテープ | 牝3 | 53.0 | 福永祐一 | 1:48.0 | - | 4-5-5 | 33.2 | 6.5 | 4 | 468(-14) | 堀宣行 |
| 2 | 7 | 8 | チュウワダンス | 牝3 | 53.0 | 川田将雅 | 1:48.2 | 1.1/2 | 5-6-6 | 33.0 | 6.9 | 5 | 462(+4) | 大久保龍 |
| 3 | 5 | 5 | マリネロ | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | 1:48.4 | 1 | 3-2-2 | 34.3 | 5.2 | 3 | 438(+18) | 嘉藤貴行 |
| 4 | 8 | 10 | オレンジフィズ | 牝4 | 55.0 | ルメール | 1:48.5 | 3/4 | 2-2-2 | 34.3 | 7.4 | 6 | 464(-6) | 木村哲也 |
| 5 | 6 | 7 | ハイハロー | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:48.5 | クビ | 7-7-7 | 33.0 | 3.5 | 1 | 498(+2) | 宮田敬介 |
| 6 | 7 | 9 | タシット | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:48.6 | 1/2 | 7-4-4 | 34.2 | 39.4 | 7 | 448(-12) | 中川公成 |
| 7 | 8 | 11 | トーセンクレセント | 牡3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:48.6 | クビ | 1-1-1 | 34.7 | 151.7 | 11 | 472(-12) | 武市康男 |
| 8 | 2 | 2 | カヨウネンカ | 牝3 | 53.0 | 菅原明良 | 1:48.8 | 1.1/4 | 9-9-9 | 33.2 | 3.8 | 2 | 458(+0) | 斎藤誠 |
| 9 | 1 | 1 | ジャンカルド | セ4 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:49.3 | 2.1/2 | 11-11-11 | 33.5 | 41.7 | 8 | 498(+6) | 武井亮 |
| 10 | 3 | 3 | ホウオウサンデー | 牡4 | 57.0 | 岩田望来 | 1:49.3 | アタマ | 10-9-9 | 33.6 | 50.7 | 9 | 452(-6) | 奥村武 |
| 11 | 4 | 4 | ルージュアドラブル | 牝4 | 54.0 | 永野猛蔵 | 1:49.4 | 1 | 5-7-7 | 34.0 | 138.1 | 10 | 400(-16) | 国枝栄 |
払戻金
| ワイド |
5 - 6 5 - 8 6 - 8
|
670円 620円 780円
|
12人気 11人気 15人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
6 → 8 → 5
|
22,550円
|
111人気
|
| 三連複 |
5 - 6 - 8
|
3,530円
|
17人気
|
| 単勝 |
6
|
650円
|
4人気
|
| 枠連 |
6 - 7
|
690円
|
2人気
|
| 複勝 |
5 6 8
|
190円 210円 220円
|
3人気 4人気 6人気
|
| 馬単 |
6 → 8
|
4,310円
|
24人気
|
| 馬連 |
6 - 8
|
2,290円
|
14人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (242件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 2.7 | 3.0 | 1 |
| 2-5 | 3.8 | 4.4 | 2 |
| 5-7 | 3.8 | 4.5 | 3 |
| 6-7 | 4.1 | 4.7 | 4 |
| 2-10 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| 2-6 | 4.8 | 5.7 | 6 |
| 7-10 | 5.0 | 5.8 | 7 |
| 7-8 | 5.1 | 5.9 | 8 |
| 5-10 | 5.4 | 6.1 | 9 |
| 2-8 | 5.4 | 6.2 | 10 |
| 5-8 | 6.0 | 6.6 | 11 |
| 5-6 | 6.3 | 7.1 | 12 |
| 6-10 | 6.7 | 7.5 | 13 |
| 8-10 | 7.0 | 7.7 | 14 |
| 6-8 | 7.6 | 8.4 | 15 |
| 2-9 | 15.4 | 17.3 | 16 |
| 2-3 | 15.7 | 17.6 | 17 |
| 7-9 | 16.5 | 18.6 | 18 |
| 3-7 | 16.7 | 18.8 | 19 |
| 9-10 | 19.5 | 20.9 | 20 |
| 1-2 | 19.8 | 22.2 | 21 |
| 1-7 | 19.8 | 22.3 | 22 |
| 3-5 | 24.6 | 26.6 | 23 |
| 3-10 | 26.8 | 28.7 | 24 |
| 5-9 | 27.4 | 29.7 | 25 |
| 6-9 | 30.7 | 33.0 | 26 |
| 1-5 | 31.7 | 34.2 | 27 |
| 3-6 | 32.3 | 34.7 | 28 |
| 1-10 | 34.6 | 36.9 | 29 |
| 8-9 | 35.0 | 37.2 | 30 |
| 3-8 | 37.0 | 39.3 | 31 |
| 1-6 | 38.6 | 41.4 | 32 |
| 10-11 | 43.2 | 45.7 | 33 |
| 1-8 | 44.6 | 47.3 | 34 |
| 7-11 | 51.0 | 56.9 | 35 |
| 2-11 | 52.3 | 58.3 | 36 |
| 2-4 | 70.2 | 78.0 | 37 |
| 3-9 | 73.2 | 75.4 | 38 |
| 4-7 | 81.0 | 90.0 | 39 |
| 5-11 | 81.9 | 87.8 | 40 |
| 4-10 | 83.3 | 88.0 | 41 |
| 1-3 | 88.8 | 91.1 | 42 |
| 8-11 | 96.0 | 101.1 | 43 |
| 4-6 | 113.3 | 120.6 | 44 |
| 6-11 | 120.6 | 128.6 | 45 |
| 1-9 | 121.7 | 124.9 | 46 |
| 4-5 | 141.0 | 150.7 | 47 |
| 9-11 | 148.4 | 151.1 | 48 |
| 4-8 | 157.8 | 165.6 | 49 |
| 1-11 | 167.3 | 169.7 | 50 |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 3.5 | 1 | |
| 2 | 3.8 | 2 | |
| 5 | 5.2 | 3 | |
| 6 | 6.5 | 4 | |
| 8 | 6.9 | 5 | |
| 10 | 7.4 | 6 | |
| 9 | 39.4 | 7 | |
| 1 | 41.7 | 8 | |
| 3 | 50.7 | 9 | |
| 4 | 138.1 | 10 | |
| 11 | 151.7 | 11 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.3 | 1.8 | 1 |
| 2 | 1.3 | 1.8 | 2 |
| 5 | 1.6 | 2.3 | 3 |
| 6 | 1.8 | 2.6 | 4 |
| 10 | 1.9 | 2.8 | 5 |
| 8 | 1.9 | 2.8 | 6 |
| 9 | 5.4 | 8.7 | 7 |
| 3 | 6.0 | 9.7 | 8 |
| 1 | 7.8 | 12.5 | 9 |
| 11 | 17.3 | 28.0 | 10 |
| 4 | 21.1 | 34.1 | 11 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-2 | 11.5 | 1 | |
| 2-7 | 13.2 | 2 | |
| 7-6 | 17.6 | 3 | |
| 7-5 | 20.1 | 4 | |
| 2-5 | 21.0 | 5 | |
| 5-7 | 22.0 | 6 | |
| 6-7 | 22.0 | 7 | |
| 5-2 | 23.1 | 8 | |
| 7-8 | 23.5 | 9 | |
| 2-6 | 24.0 | 10 | |
| 7-10 | 25.7 | 11 | |
| 6-2 | 27.4 | 12 | |
| 2-10 | 28.1 | 13 | |
| 2-8 | 28.7 | 14 | |
| 8-7 | 29.3 | 15 | |
| 8-2 | 32.4 | 16 | |
| 5-10 | 34.1 | 17 | |
| 5-6 | 36.1 | 18 | |
| 8-5 | 37.0 | 19 | |
| 10-7 | 37.1 | 20 | |
| 5-8 | 37.9 | 21 | |
| 10-2 | 38.4 | 22 | |
| 6-5 | 39.2 | 23 | |
| 6-8 | 43.1 | 24 | |
| 10-5 | 44.0 | 25 | |
| 8-6 | 44.4 | 26 | |
| 6-10 | 44.6 | 27 | |
| 8-10 | 45.9 | 28 | |
| 10-6 | 47.6 | 29 | |
| 10-8 | 53.2 | 30 | |
| 2-9 | 85.9 | 31 | |
| 7-9 | 89.1 | 32 | |
| 7-3 | 90.8 | 33 | |
| 2-3 | 96.2 | 34 | |
| 7-1 | 113.5 | 35 | |
| 2-1 | 123.2 | 36 | |
| 5-3 | 150.4 | 37 | |
| 9-2 | 155.7 | 38 | |
| 5-9 | 158.7 | 39 | |
| 9-7 | 162.8 | 40 | |
| 6-9 | 168.4 | 41 | |
| 10-9 | 171.6 | 42 | |
| 3-7 | 175.1 | 43 | |
| 3-2 | 178.9 | 44 | |
| 8-9 | 181.8 | 45 | |
| 6-3 | 182.5 | 46 | |
| 10-3 | 185.5 | 47 | |
| 1-2 | 191.0 | 48 | |
| 8-3 | 202.9 | 49 | |
| 1-7 | 206.3 | 50 | |
| …他 60件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 6.4 | 1 | |
| 6-7 | 10.4 | 2 | |
| 2-5 | 11.1 | 3 | |
| 5-7 | 11.3 | 4 | |
| 2-6 | 12.9 | 5 | |
| 7-8 | 15.1 | 6 | |
| 2-10 | 15.5 | 7 | |
| 2-8 | 15.9 | 8 | |
| 7-10 | 16.5 | 9 | |
| 5-10 | 17.8 | 10 | |
| 5-8 | 17.9 | 11 | |
| 5-6 | 18.7 | 12 | |
| 6-10 | 21.3 | 13 | |
| 6-8 | 22.9 | 14 | |
| 8-10 | 23.5 | 15 | |
| 2-9 | 59.8 | 16 | |
| 2-3 | 63.2 | 17 | |
| 7-9 | 63.5 | 18 | |
| 3-7 | 67.4 | 19 | |
| 1-7 | 79.5 | 20 | |
| 1-2 | 79.6 | 21 | |
| 5-9 | 89.5 | 22 | |
| 9-10 | 93.1 | 23 | |
| 3-5 | 99.7 | 24 | |
| 6-9 | 108.9 | 25 | |
| 3-6 | 120.1 | 26 | |
| 3-10 | 121.5 | 27 | |
| 8-9 | 123.8 | 28 | |
| 1-5 | 130.2 | 29 | |
| 1-6 | 143.7 | 30 | |
| 3-8 | 145.9 | 31 | |
| 1-10 | 156.4 | 32 | |
| 1-8 | 167.0 | 33 | |
| 10-11 | 261.4 | 34 | |
| 2-11 | 268.6 | 35 | |
| 7-11 | 297.5 | 36 | |
| 2-4 | 314.2 | 37 | |
| 4-7 | 361.5 | 38 | |
| 3-9 | 374.0 | 39 | |
| 5-11 | 404.5 | 40 | |
| 1-3 | 414.3 | 41 | |
| 4-6 | 430.6 | 42 | |
| 4-10 | 441.9 | 43 | |
| 8-11 | 510.6 | 44 | |
| 1-9 | 510.8 | 45 | |
| 4-8 | 516.6 | 46 | |
| 6-11 | 518.4 | 47 | |
| 4-5 | 523.3 | 48 | |
| 9-11 | 778.6 | 49 | |
| 1-4 | 968.1 | 50 | |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||