戻る

中山 8R 4歳以上2勝クラス

芝右 2000m 天候: 晴 馬場: 稍重 発走: 14:01 14頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 2 2 アステロイドベルト セ5 57.0 岩田望来 2:02.3 - 2-2-4-4 35.8 4.6 2 478(-4) 池江泰寿
2 6 9 セントオブゴールド 牡5 57.0 ルメール 2:02.4 1/2 7-6-4-4 35.8 2.0 1 456(-6) 木村哲也
3 7 12 プレイイットサム 牡4 57.0 M.デム 2:02.5 クビ 3-4-2-2 36.2 9.0 5 512(-6) 藤岡健一
4 8 13 ハーランズハーツ 牡5 57.0 福永祐一 2:02.5 ハナ 13-13-13-12 35.2 8.0 4 440(+4) 橋口慎介
5 3 3 クロスセル 牝5 55.0 内田博幸 2:02.7 1 8-8-9-7 35.8 7.1 3 544(+8) 和田正一
6 4 6 ナックイルシーブ 牡4 57.0 木幡巧也 2:02.8 1 5-4-4-4 36.2 150.5 13 520(+0) 杉浦宏昭
7 1 1 ウインアルカンナ 牝5 55.0 丹内祐次 2:02.8 アタマ 1-1-1-1 36.6 44.9 8 482(+2) 武市康男
8 5 7 ルヴェルソー 牝5 55.0 岩田康誠 2:02.9 クビ 5-6-7-7 36.2 66.4 9 454(-4) 田中博康
9 6 10 ビートザウイングス セ5 55.0 永野猛蔵 2:03.0 1/2 11-11-11-10 35.9 16.1 6 486(+0) 手塚貴久
10 5 8 インペリアルフィズ 牡8 57.0 大野拓弥 2:03.3 1.3/4 11-11-11-12 36.2 227.0 14 478(-10) 和田勇介
11 7 11 ピースディオン 牡5 57.0 武藤雅 2:03.3 クビ 3-2-2-2 37.0 147.1 12 494(+4) 尾形和幸
12 4 5 コスモスタック 牡5 57.0 柴田大知 2:03.9 3.1/2 14-14-14-14 36.2 132.1 11 468(+0) 鈴木慎太
13 3 4 アポロミラクル 牡4 57.0 菊沢一樹 2:04.0 3/4 8-8-9-10 37.1 116.3 10 506(+2) 菊沢隆徳
14 8 14 ホウオウジョルノ 牡4 57.0 横山和生 2:04.2 3/4 8-8-7-9 37.4 24.0 7 462(-4) 安田翔伍

払戻金

ワイド
2 - 12
2 - 9
9 - 12
690円
250円
540円
8人気
1人気
7人気
三連単
2 → 9 → 12
10,440円
28人気
三連複
2 - 9 - 12
2,160円
6人気
単勝
2
460円
2人気
枠連
2 - 6
500円
2人気
複勝
12
2
9
250円
140円
110円
6人気
2人気
1人気
馬単
2 → 9
1,410円
4人気
馬連
2 - 9
530円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-9 2.4 2.7 1
9-13 3.0 3.5 2
3-9 3.4 4.0 3
9-10 4.0 4.6 4
2-13 4.2 5.1 5
2-3 4.3 5.1 6
9-12 5.4 6.2 7
2-12 6.9 8.1 8
2-10 8.7 10.4 9
3-13 9.0 10.5 10
9-14 9.3 10.5 11
3-12 10.3 11.6 12
12-13 10.7 12.2 13
3-10 10.8 12.4 14
10-13 11.9 13.9 15
1-9 13.7 15.6 16
2-14 16.2 18.8 17
7-9 16.6 18.8 18
1-2 18.4 21.1 19
10-12 19.5 21.8 20
13-14 19.9 22.3 21
2-7 22.2 25.4 22
10-14 22.4 24.5 23
1-3 23.3 25.5 24
3-14 24.3 26.8 25
4-9 26.2 29.6 26
12-14 27.2 29.1 27
1-13 29.1 32.2 28
5-9 30.3 34.1 29
7-13 31.1 34.4 30
9-11 35.3 39.8 31
3-7 35.6 38.8 32
1-12 39.6 42.1 33
8-9 40.9 46.0 34
6-9 42.8 48.2 35
1-10 42.8 46.3 36
2-4 45.2 51.3 37
2-11 49.2 55.8 38
2-5 53.1 60.2 39
2-6 53.3 60.3 40
3-4 53.4 57.9 41
7-10 56.9 61.5 42
1-14 58.9 61.4 43
4-13 60.7 66.8 44
11-13 65.9 72.3 45
5-13 72.0 79.2 46
7-12 72.5 76.8 47
6-13 72.7 79.7 48
3-5 76.3 82.7 49
2-8 89.7 101.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
9 2.0 1
2 4.6 2
3 7.1 3
13 8.0 4
12 9.0 5
10 16.1 6
14 24.0 7
1 44.9 8
7 66.4 9
4 116.3 10
5 132.1 11
11 147.1 12
6 150.5 13
8 227.0 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
9 1.1 1.2 1
2 1.4 2.2 2
13 1.6 2.9 3
3 1.6 2.9 4
10 2.3 4.3 5
12 2.5 4.7 6
14 4.3 8.5 7
1 5.7 11.4 8
7 6.6 13.4 9
4 11.7 23.9 10
5 14.6 30.0 11
11 14.9 30.7 12
6 15.5 31.9 13
8 19.5 40.2 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
9-2 8.1 1
9-13 9.5 2
9-3 11.7 3
2-9 14.1 4
9-10 16.0 5
9-12 17.9 6
13-9 20.1 7
3-9 24.3 8
2-3 24.4 9
2-13 27.9 10
13-2 33.1 11
10-9 33.7 12
12-9 34.4 13
3-2 35.0 14
9-14 35.9 15
2-12 40.4 16
12-2 48.8 17
2-10 50.0 18
9-1 57.3 19
12-3 62.7 20
13-3 63.0 21
3-13 63.6 22
12-13 64.7 23
13-12 67.3 24
3-12 75.4 25
14-9 77.9 26
10-2 79.6 27
9-7 81.1 28
13-10 84.4 29
3-10 91.6 30
2-14 98.0 31
10-3 105.7 32
2-1 113.3 33
10-13 117.3 34
9-5 125.1 35
13-14 130.8 36
14-2 132.3 37
12-10 133.4 38
1-9 156.3 39
2-7 166.1 40
3-14 169.1 41
3-1 169.5 42
9-11 170.0 43
12-14 171.4 44
10-12 175.8 45
9-4 179.0 46
13-1 194.6 47
14-13 195.0 48
9-8 200.1 49
9-6 209.3 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-9 5.3 1
9-13 7.4 2
3-9 7.9 3
9-12 12.2 4
9-10 12.3 5
2-3 14.1 6
2-13 15.0 7
2-12 22.5 8
9-14 28.7 9
2-10 28.9 10
3-13 33.9 11
3-12 34.2 12
12-13 35.1 13
3-10 39.6 14
1-9 47.4 15
10-13 47.9 16
2-14 54.7 17
7-9 66.2 18
1-2 67.7 19
10-12 70.7 20
13-14 75.4 21
3-14 92.1 22
1-3 93.3 23
12-14 96.1 24
2-7 105.3 25
5-9 114.8 26
1-13 119.7 27
10-14 138.2 28
1-12 142.2 29
9-11 146.0 30
4-9 152.3 31
8-9 168.9 32
7-13 183.9 33
6-9 194.0 34
3-7 202.5 35
1-10 219.3 36
2-4 221.0 37
2-5 230.6 38
2-6 244.1 39
2-11 268.9 40
1-14 288.2 41
7-10 304.5 42
3-4 339.4 43
7-12 341.1 44
4-13 368.7 45
2-8 375.9 46
3-5 388.8 47
5-13 418.2 48
11-13 419.9 49
6-13 462.2 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)