戻る

中山 9R 千葉日報杯(2勝)

ダート右 1800m 天候: 晴 馬場: 重 発走: 14:35 14頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 12 ダノンマデイラ 牡4 57.0 横山武史 1:53.2 - 10-10-11-10 37.6 2.3 1 468(+6) 茶木太樹
2 2 2 アーザムブルー 牡8 57.0 三浦皇成 1:53.4 1.1/4 12-11-11-13 37.7 39.5 9 490(+4) 戸田博文
3 3 4 タイセイスラッガー 牡4 57.0 M.デム 1:53.5 1/2 5-5-5-3 38.3 3.4 2 526(+0) 高橋裕
4 5 7 フリーフロー 牡5 57.0 丸田恭介 1:53.8 1.1/2 13-13-13-10 37.9 29.7 7 474(-4) 宗像義忠
5 8 13 ブルーカルセドニー 牝4 55.0 横山和生 1:53.8 アタマ 5-6-8-10 38.3 6.3 3 446(-4) 小野次郎
6 3 3 マイネルタイムリー 牡4 57.0 丹内祐次 1:53.9 1/2 4-3-3-3 38.8 22.3 6 494(+2) 清水英克
7 7 11 マイネルレンカ 牡8 57.0 柴田大知 1:53.9 クビ 8-6-8-5 38.4 220.6 14 470(-4) 鈴木慎太
8 1 1 デクスター セ5 57.0 江田照男 1:54.0 1/2 1-1-1-1 39.2 90.2 11 462(-3) 竹内正洋
9 4 5 ラレイナ 牝4 55.0 野中悠太 1:54.0 クビ 8-6-8-5 38.5 17.8 5 458(-2) 木村哲也
10 6 9 ブリッツェンシチー セ6 57.0 内田博幸 1:54.7 4 11-11-7-5 39.3 183.0 13 522(+2) 古賀慎明
11 8 14 レオカクテル 牡4 57.0 木幡巧也 1:55.2 2.1/2 7-9-5-9 40.0 6.7 4 496(+14) 萱野浩二
12 4 6 アキノスマート 牡5 57.0 松岡正海 1:55.2 クビ 2-2-2-2 40.3 53.0 10 496(-4) 田中剛
13 6 10 チェリーオリオン 牡4 57.0 小林凌大 1:55.7 3.1/2 3-3-3-5 40.6 95.5 12 506(+8) 小西一男
14 5 8 グリニッジシチー セ6 57.0 石川裕紀 1:56.3 3.1/2 13-13-13-14 40.4 37.3 8 468(+2) 相沢郁

払戻金

ワイド
2 - 12
2 - 4
4 - 12
1,190円
1,370円
200円
15人気
17人気
1人気
三連単
12 → 2 → 4
26,240円
82人気
三連複
2 - 4 - 12
3,950円
10人気
単勝
12
230円
1人気
枠連
2 - 7
4,920円
12人気
複勝
12
2
4
120円
480円
130円
1人気
8人気
2人気
馬単
12 → 2
6,040円
19人気
馬連
2 - 12
5,230円
16人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-12 1.8 2.1 1
12-13 2.8 3.5 2
4-13 2.9 3.7 3
12-14 3.8 4.6 4
4-14 4.1 5.1 5
3-4 6.1 7.4 6
13-14 6.7 7.7 7
4-5 8.5 10.2 8
5-12 9.6 11.6 9
3-12 10.1 12.4 10
4-7 10.2 12.3 11
7-12 10.8 13.0 12
8-12 11.5 13.9 13
2-12 11.9 14.2 14
3-13 12.6 14.2 15
4-8 12.8 15.5 16
2-4 13.7 16.4 17
5-13 16.1 18.0 18
7-13 16.9 18.8 19
6-12 17.0 20.3 20
3-14 18.2 20.0 21
7-14 18.6 20.2 22
5-14 20.0 21.8 23
2-13 21.0 23.3 24
8-13 21.0 23.3 25
4-6 23.1 27.7 26
8-14 27.4 29.8 27
2-14 29.3 31.8 28
6-13 33.4 36.9 29
3-5 34.4 36.6 30
1-4 37.3 44.3 31
3-7 38.9 41.2 32
5-7 42.0 44.0 33
10-12 42.9 51.0 34
6-14 44.9 48.4 35
2-5 45.3 47.2 36
4-10 45.7 54.4 37
3-8 46.9 49.4 38
2-3 48.2 50.8 39
7-8 49.2 51.1 40
2-7 51.1 53.1 41
1-12 57.8 68.8 42
5-8 61.3 64.0 43
4-9 65.6 77.9 44
9-12 75.5 89.7 45
3-6 81.1 84.9 46
2-8 81.7 84.8 47
10-13 84.8 92.9 48
5-6 85.8 88.9 49
1-13 91.4 99.9 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
12 2.3 1
4 3.4 2
13 6.3 3
14 6.7 4
5 17.8 5
3 22.3 6
7 29.7 7
8 37.3 8
2 39.5 9
6 53.0 10
1 90.2 11
10 95.5 12
9 183.0 13
11 220.6 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
12 1.1 1.4 1
4 1.2 1.7 2
13 1.3 2.1 3
14 1.8 3.1 4
5 3.4 6.3 5
3 3.5 6.5 6
7 3.9 7.2 7
2 4.8 9.0 8
8 5.7 10.7 9
6 8.0 15.2 10
10 10.5 20.2 11
1 12.6 24.5 12
11 23.9 46.4 13
9 26.3 51.3 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
12-4 7.0 1
4-12 10.1 2
12-13 10.9 3
12-14 14.0 4
13-12 17.9 5
4-13 18.2 6
4-14 21.2 7
14-12 25.3 8
13-4 25.8 9
14-4 27.6 10
12-5 34.3 11
14-13 37.3 12
12-3 38.7 13
4-3 40.6 14
13-14 42.5 15
4-5 44.1 16
12-7 47.8 17
12-8 50.9 18
12-2 60.4 19
4-7 62.2 20
4-8 68.3 21
12-6 68.7 22
5-12 68.9 23
5-4 69.8 24
3-4 79.8 25
4-2 89.2 26
13-5 89.3 27
3-12 94.4 28
13-3 106.0 29
5-13 109.8 30
14-5 112.5 31
7-12 112.8 32
8-12 114.5 33
7-4 116.8 34
13-7 121.5 35
14-3 122.1 36
13-8 124.4 37
14-7 125.1 38
4-6 130.6 39
5-14 132.0 40
8-4 139.6 41
2-12 142.1 42
3-13 161.0 43
6-12 166.8 44
14-8 169.0 45
2-4 169.2 46
7-13 184.6 47
8-13 185.6 48
3-14 189.2 49
13-2 194.6 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-12 4.0 1
12-13 6.9 2
12-14 9.6 3
4-13 10.9 4
4-14 12.5 5
13-14 21.3 6
5-12 23.4 7
3-4 25.5 8
3-12 25.7 9
4-5 30.5 10
8-12 33.0 11
7-12 36.1 12
4-7 45.5 13
6-12 46.9 14
4-8 48.0 15
2-12 52.3 16
5-13 58.8 17
3-13 61.1 18
2-4 63.6 19
5-14 68.2 20
3-14 69.1 21
4-6 80.5 22
7-13 81.5 23
8-13 83.2 24
7-14 87.1 25
8-14 108.6 26
6-13 120.7 27
2-13 128.1 28
2-14 135.2 29
10-12 144.6 30
3-5 162.7 31
1-4 179.2 32
6-14 180.7 33
4-10 207.8 34
5-7 210.0 35
1-12 213.7 36
3-7 222.5 37
5-8 227.5 38
2-3 230.4 39
3-8 233.3 40
2-5 240.0 41
9-12 249.0 42
7-8 279.6 43
4-9 309.2 44
2-7 312.6 45
5-6 356.2 46
6-8 395.2 47
1-13 407.5 48
10-14 407.7 49
10-13 413.2 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)