中山 7R 3歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ストキャスティーク | 牝3 | 52.0 | 菅原明良 | 2:35.4 | - | 5-5-6-6 | 34.1 | 2.3 | 1 | 440(+0) | 大竹正博 |
| 2 | 5 | 5 | ミステリーウェイ | セ4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:35.5 | 3/4 | 2-2-2-2 | 34.6 | 3.2 | 2 | 486(-6) | 小林真也 |
| 3 | 7 | 7 | ティズグロリアス | 牝3 | 52.0 | 横山武史 | 2:35.6 | クビ | 3-3-3-3 | 34.6 | 7.5 | 4 | 416(+4) | 木村哲也 |
| 4 | 2 | 2 | ギンノサジ | 牝4 | 55.0 | 柴田大知 | 2:35.9 | 2 | 6-6-6-6 | 34.7 | 17.1 | 5 | 480(-2) | 松永康利 |
| 5 | 3 | 3 | マイネルメサイア | 牡3 | 54.0 | 丹内祐次 | 2:36.0 | クビ | 4-3-5-4 | 34.9 | 3.5 | 3 | 458(-2) | 手塚貴久 |
| 6 | 6 | 6 | ビートザレコード | 牡3 | 54.0 | 松岡正海 | 2:36.4 | 2.1/2 | 7-7-8-8 | 34.9 | 131.4 | 7 | 466(+0) | 戸田博文 |
| 7 | 1 | 1 | スノーハレーション | 牝4 | 53.0 | 永野猛蔵 | 2:36.6 | 3/4 | 7-7-3-4 | 35.6 | 45.7 | 6 | 422(-10) | 金成貴史 |
| 8 | 4 | 4 | クラウンゼロ | 牡4 | 57.0 | 木幡巧也 | 2:37.0 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 36.2 | 135.9 | 8 | 506(-6) | 天間昭一 |
払戻金
| ワイド |
5 - 7 5 - 8 7 - 8
|
330円 170円 260円
|
5人気 1人気 4人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
8 → 5 → 7
|
2,110円
|
4人気
|
| 三連複 |
5 - 7 - 8
|
610円
|
2人気
|
| 単勝 |
8
|
230円
|
1人気
|
| 複勝 |
5 7 8
|
120円 150円 110円
|
2人気 4人気 1人気
|
| 馬単 |
8 → 5
|
500円
|
1人気
|
| 馬連 |
5 - 8
|
310円
|
1人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (128件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| 3-8 | 1.6 | 2.0 | 2 |
| 3-5 | 1.9 | 2.6 | 3 |
| 7-8 | 2.6 | 3.3 | 4 |
| 5-7 | 3.3 | 4.4 | 5 |
| 3-7 | 3.8 | 4.9 | 6 |
| 2-3 | 4.2 | 5.2 | 7 |
| 2-8 | 4.3 | 5.3 | 8 |
| 2-5 | 4.7 | 5.9 | 9 |
| 1-8 | 9.7 | 11.8 | 10 |
| 2-7 | 10.0 | 11.5 | 11 |
| 1-5 | 12.4 | 15.2 | 12 |
| 1-3 | 12.8 | 15.5 | 13 |
| 1-7 | 17.5 | 19.5 | 14 |
| 5-6 | 22.9 | 27.8 | 15 |
| 6-8 | 26.1 | 31.7 | 16 |
| 1-2 | 26.5 | 28.5 | 17 |
| 4-8 | 28.2 | 34.2 | 18 |
| 3-6 | 32.8 | 39.1 | 19 |
| 4-5 | 34.0 | 41.3 | 20 |
| 3-4 | 42.9 | 51.1 | 21 |
| 2-6 | 57.7 | 61.1 | 22 |
| 4-7 | 60.1 | 66.3 | 23 |
| 6-7 | 60.3 | 66.5 | 24 |
| 2-4 | 61.1 | 64.5 | 25 |
| 1-4 | 92.7 | 95.1 | 26 |
| 1-6 | 93.5 | 96.0 | 27 |
| 4-6 | 131.2 | 132.6 | 28 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.3 | 1 | |
| 5 | 3.2 | 2 | |
| 3 | 3.5 | 3 | |
| 7 | 7.5 | 4 | |
| 2 | 17.1 | 5 | |
| 1 | 45.7 | 6 | |
| 6 | 131.4 | 7 | |
| 4 | 135.9 | 8 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.1 | 2.2 | 1 |
| 8 | 1.1 | 1.1 | 2 |
| 3 | 1.1 | 2.5 | 3 |
| 7 | 1.5 | 3.6 | 4 |
| 2 | 1.9 | 4.7 | 5 |
| 1 | 3.5 | 9.8 | 6 |
| 6 | 11.0 | 32.0 | 7 |
| 4 | 12.2 | 35.6 | 8 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 8-5 | 5.0 | 1 | |
| 8-3 | 6.1 | 2 | |
| 5-8 | 8.1 | 3 | |
| 3-8 | 10.1 | 4 | |
| 5-3 | 12.3 | 5 | |
| 8-7 | 12.8 | 6 | |
| 3-5 | 13.7 | 7 | |
| 7-8 | 20.3 | 8 | |
| 5-7 | 20.8 | 9 | |
| 8-2 | 22.0 | 10 | |
| 3-7 | 27.3 | 11 | |
| 7-5 | 30.1 | 12 | |
| 5-2 | 30.3 | 13 | |
| 7-3 | 33.5 | 14 | |
| 3-2 | 33.7 | 15 | |
| 2-8 | 48.7 | 16 | |
| 8-1 | 49.8 | 17 | |
| 2-3 | 54.3 | 18 | |
| 2-5 | 58.0 | 19 | |
| 7-2 | 80.2 | 20 | |
| 5-1 | 81.5 | 21 | |
| 3-1 | 92.8 | 22 | |
| 2-7 | 109.5 | 23 | |
| 1-8 | 122.6 | 24 | |
| 8-6 | 135.8 | 25 | |
| 7-1 | 143.2 | 26 | |
| 8-4 | 156.0 | 27 | |
| 1-5 | 163.8 | 28 | |
| 1-3 | 169.6 | 29 | |
| 5-6 | 198.3 | 30 | |
| 1-7 | 223.2 | 31 | |
| 5-4 | 279.5 | 32 | |
| 3-6 | 284.1 | 33 | |
| 2-1 | 288.4 | 34 | |
| 3-4 | 308.8 | 35 | |
| 1-2 | 326.1 | 36 | |
| 6-8 | 392.8 | 37 | |
| 6-5 | 422.1 | 38 | |
| 7-6 | 425.6 | 39 | |
| 4-8 | 427.3 | 40 | |
| 7-4 | 485.8 | 41 | |
| 4-5 | 520.9 | 42 | |
| 6-3 | 562.9 | 43 | |
| 2-6 | 671.1 | 44 | |
| 6-7 | 722.0 | 45 | |
| 4-3 | 722.0 | 46 | |
| 2-4 | 824.4 | 47 | |
| 6-2 | 898.7 | 48 | |
| 4-7 | 918.4 | 49 | |
| 4-2 | 1001.9 | 50 | |
| …他 6件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 3.1 | 1 | |
| 3-8 | 4.4 | 2 | |
| 3-5 | 6.5 | 3 | |
| 7-8 | 7.0 | 4 | |
| 5-7 | 11.8 | 5 | |
| 3-7 | 14.8 | 6 | |
| 2-8 | 17.2 | 7 | |
| 2-3 | 19.9 | 8 | |
| 2-5 | 21.0 | 9 | |
| 1-8 | 41.3 | 10 | |
| 2-7 | 48.8 | 11 | |
| 1-5 | 60.2 | 12 | |
| 1-3 | 64.7 | 13 | |
| 1-7 | 91.5 | 14 | |
| 6-8 | 115.9 | 15 | |
| 1-2 | 126.2 | 16 | |
| 4-8 | 131.9 | 17 | |
| 5-6 | 142.4 | 18 | |
| 3-6 | 172.3 | 19 | |
| 4-5 | 190.7 | 20 | |
| 3-4 | 228.1 | 21 | |
| 6-7 | 304.9 | 22 | |
| 2-6 | 308.7 | 23 | |
| 4-7 | 310.0 | 24 | |
| 2-4 | 337.8 | 25 | |
| 1-4 | 530.6 | 26 | |
| 1-6 | 572.6 | 27 | |
| 4-6 | 748.2 | 28 |