中山 9R 芙蓉ステークス(OP)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シーウィザード | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 2:04.4 | - | 3-3-3-3 | 34.6 | 1.8 | 1 | 468(+10) | 鹿戸雄一 |
| 2 | 1 | 1 | ゴールデンハインド | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:04.5 | クビ | 1-1-1-1 | 35.0 | 14.0 | 5 | 480(+2) | 武市康男 |
| 3 | 3 | 3 | オンザブロッサム | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | 2:04.6 | 1/2 | 2-2-2-2 | 35.0 | 6.8 | 4 | 462(+12) | 大和田成 |
| 4 | 2 | 2 | ナチュラルハイ | 牡2 | 55.0 | 永野猛蔵 | 2:04.7 | 1 | 3-3-3-3 | 34.9 | 6.1 | 3 | 466(+8) | 黒岩陽一 |
| 5 | 7 | 7 | キミノナハマリア | 牝2 | 54.0 | M.デム | 2:05.0 | 1.1/2 | 7-7-7-5 | 34.7 | 5.2 | 2 | 480(+2) | 千田輝彦 |
| 6 | 6 | 6 | フェアエールング | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 2:05.2 | 1.1/4 | 6-6-5-5 | 35.1 | 14.5 | 6 | 426(-6) | 和田正一 |
| 7 | 5 | 5 | アクラシア | 牡2 | 55.0 | 杉原誠人 | 2:05.5 | 2 | 5-5-5-7 | 35.4 | 190.8 | 7 | 466(-4) | 高橋文雅 |
払戻金
| ワイド |
1 - 3 1 - 4 3 - 4
|
680円 410円 250円
|
11人気 6人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
4 → 1 → 3
|
6,510円
|
29人気
|
| 三連複 |
1 - 3 - 4
|
1,650円
|
8人気
|
| 単勝 |
4
|
180円
|
1人気
|
| 複勝 |
1 4
|
390円 130円
|
5人気 1人気
|
| 馬単 |
4 → 1
|
1,680円
|
8人気
|
| 馬連 |
1 - 4
|
1,130円
|
5人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 1.8 | 2.1 | 1 |
| 4-7 | 1.8 | 2.1 | 2 |
| 3-4 | 2.2 | 2.6 | 3 |
| 4-6 | 3.2 | 3.7 | 4 |
| 2-7 | 3.4 | 4.6 | 5 |
| 2-3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
| 1-4 | 3.9 | 4.7 | 7 |
| 3-7 | 3.9 | 5.1 | 8 |
| 1-7 | 4.7 | 5.8 | 9 |
| 1-2 | 5.8 | 7.2 | 10 |
| 6-7 | 6.7 | 8.5 | 11 |
| 1-3 | 6.8 | 8.1 | 12 |
| 2-6 | 7.1 | 9.1 | 13 |
| 3-6 | 8.5 | 10.4 | 14 |
| 1-6 | 9.5 | 10.8 | 15 |
| 4-5 | 29.5 | 32.9 | 16 |
| 5-7 | 49.9 | 57.2 | 17 |
| 2-5 | 51.3 | 59.4 | 18 |
| 1-5 | 59.5 | 61.9 | 19 |
| 3-5 | 63.3 | 70.1 | 20 |
| 5-6 | 70.3 | 74.6 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.8 | 1 | |
| 7 | 5.2 | 2 | |
| 2 | 6.1 | 3 | |
| 3 | 6.8 | 4 | |
| 1 | 14.0 | 5 | |
| 6 | 14.5 | 6 | |
| 5 | 190.8 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 1.4 | 1 |
| 2 | 1.7 | 2.5 | 2 |
| 7 | 1.9 | 2.8 | 3 |
| 3 | 2.2 | 3.3 | 4 |
| 1 | 3.9 | 6.0 | 5 |
| 6 | 4.4 | 6.8 | 6 |
| 5 | 28.0 | 42.2 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 6.1 | 1 | |
| 4-2 | 7.2 | 2 | |
| 4-3 | 8.9 | 3 | |
| 7-4 | 9.2 | 4 | |
| 2-4 | 10.9 | 5 | |
| 3-4 | 15.8 | 6 | |
| 4-6 | 16.1 | 7 | |
| 4-1 | 16.8 | 8 | |
| 7-2 | 26.3 | 9 | |
| 7-3 | 27.9 | 10 | |
| 2-7 | 29.1 | 11 | |
| 6-4 | 29.4 | 12 | |
| 2-3 | 30.8 | 13 | |
| 3-2 | 30.9 | 14 | |
| 3-7 | 31.1 | 15 | |
| 1-4 | 32.8 | 16 | |
| 7-1 | 41.3 | 17 | |
| 2-1 | 44.6 | 18 | |
| 7-6 | 45.3 | 19 | |
| 2-6 | 52.6 | 20 | |
| 3-6 | 58.1 | 21 | |
| 3-1 | 58.3 | 22 | |
| 1-2 | 58.6 | 23 | |
| 6-7 | 59.8 | 24 | |
| 1-7 | 60.1 | 25 | |
| 6-3 | 61.7 | 26 | |
| 6-1 | 65.1 | 27 | |
| 1-3 | 72.9 | 28 | |
| 6-2 | 73.0 | 29 | |
| 1-6 | 88.5 | 30 | |
| 4-5 | 158.2 | 31 | |
| 7-5 | 285.8 | 32 | |
| 2-5 | 408.5 | 33 | |
| 5-4 | 430.2 | 34 | |
| 1-5 | 456.4 | 35 | |
| 3-5 | 479.6 | 36 | |
| 5-7 | 654.9 | 37 | |
| 6-5 | 657.9 | 38 | |
| 5-2 | 737.6 | 39 | |
| 5-1 | 770.7 | 40 | |
| 5-3 | 836.9 | 41 | |
| 5-6 | 939.2 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 3.4 | 1 | |
| 2-4 | 4.6 | 2 | |
| 3-4 | 6.6 | 3 | |
| 4-6 | 11.1 | 4 | |
| 1-4 | 11.3 | 5 | |
| 2-7 | 15.0 | 6 | |
| 2-3 | 15.4 | 7 | |
| 3-7 | 17.1 | 8 | |
| 1-7 | 21.3 | 9 | |
| 1-2 | 24.4 | 10 | |
| 6-7 | 26.3 | 11 | |
| 2-6 | 31.7 | 12 | |
| 1-3 | 31.8 | 13 | |
| 3-6 | 32.8 | 14 | |
| 1-6 | 40.0 | 15 | |
| 4-5 | 135.6 | 16 | |
| 5-7 | 258.1 | 17 | |
| 2-5 | 271.6 | 18 | |
| 1-5 | 303.9 | 19 | |
| 5-6 | 336.6 | 20 | |
| 3-5 | 359.9 | 21 |