中京 4R 3歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ネッスンドルマ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2:03.3 | - | 4-3-3-3 | 37.2 | 2.0 | 1 | 432(-16) | 加藤士津 |
| 2 | 8 | 10 | プラチナジェット | 牝3 | 54.0 | M.デム | 2:03.4 | 1/2 | 2-3-3-3 | 37.3 | 27.1 | 6 | 458(-6) | 金成貴史 |
| 3 | 7 | 8 | ブレッシングクライ | 牡3 | 56.0 | 西村淳也 | 2:03.5 | 3/4 | 1-1-1-1 | 37.7 | 6.0 | 3 | 486(-4) | 奥村豊 |
| 4 | 8 | 9 | タイタンステップス | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | 2:03.8 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 37.9 | 7.5 | 4 | 534(-8) | 尾関知人 |
| 5 | 7 | 7 | フクノラヴァル | 牡3 | 56.0 | 中井裕二 | 2:04.1 | 2 | 8-6-5-5 | 37.7 | 3.0 | 2 | 484(+2) | 長谷川浩 |
| 6 | 1 | 1 | ノーブルストリーム | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 2:04.3 | 3/4 | 10-9-7-6 | 37.6 | 33.3 | 7 | 476(-2) | 宮本博 |
| 7 | 3 | 3 | ワイズマンコート | 牡3 | 54.0 | 小沢大仁 | 2:04.3 | ハナ | 7-8-7-8 | 37.6 | 419.1 | 10 | 440(-2) | 松永昌博 |
| 8 | 4 | 4 | ピエナカイト | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 2:05.9 | 10 | 5-6-7-9 | 39.2 | 99.7 | 8 | 528(-4) | 飯田祐史 |
| 9 | 5 | 5 | タッチフラッシュ | 牡3 | 55.0 | 亀田温心 | 2:06.1 | 1.1/4 | 5-5-5-6 | 39.6 | 20.9 | 5 | 468(-4) | 尾形和幸 |
| 10 | 2 | 2 | ミツカネラブリー | 牡3 | 53.0 | 小林凌大 | 2:06.3 | 1.1/2 | 8-9-10-10 | 39.2 | 176.5 | 9 | 490(+2) | 鈴木伸尋 |
払戻金
| ワイド |
6 - 10 6 - 8 8 - 10
|
940円 390円 2,340円
|
11人気 5人気 20人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
6 → 10 → 8
|
16,950円
|
55人気
|
| 三連複 |
6 - 8 - 10
|
4,800円
|
16人気
|
| 単勝 |
6
|
200円
|
1人気
|
| 枠連 |
6 - 8
|
710円
|
2人気
|
| 複勝 |
10 6 8
|
600円 110円 210円
|
7人気 1人気 3人気
|
| 馬単 |
6 → 10
|
3,230円
|
13人気
|
| 馬連 |
6 - 10
|
2,670円
|
9人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (200件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| 6-9 | 2.5 | 3.5 | 2 |
| 7-8 | 2.6 | 3.7 | 3 |
| 7-9 | 2.6 | 3.7 | 4 |
| 6-8 | 2.8 | 4.0 | 5 |
| 5-6 | 4.6 | 6.4 | 6 |
| 1-7 | 4.7 | 6.3 | 7 |
| 5-7 | 5.1 | 7.0 | 8 |
| 1-6 | 5.9 | 8.2 | 9 |
| 6-10 | 7.5 | 10.2 | 10 |
| 8-9 | 8.2 | 9.6 | 11 |
| 7-10 | 8.9 | 12.2 | 12 |
| 5-9 | 13.5 | 15.4 | 13 |
| 5-8 | 13.9 | 15.7 | 14 |
| 1-8 | 16.1 | 18.3 | 15 |
| 1-9 | 16.2 | 18.4 | 16 |
| 9-10 | 16.7 | 18.7 | 17 |
| 4-7 | 17.0 | 22.9 | 18 |
| 4-6 | 18.0 | 24.3 | 19 |
| 8-10 | 23.4 | 25.9 | 20 |
| 2-7 | 25.9 | 34.8 | 21 |
| 2-6 | 27.1 | 36.3 | 22 |
| 1-5 | 29.8 | 32.4 | 23 |
| 4-9 | 36.6 | 40.4 | 24 |
| 1-10 | 36.8 | 39.3 | 25 |
| 5-10 | 44.6 | 47.8 | 26 |
| 4-8 | 46.5 | 51.1 | 27 |
| 3-6 | 66.9 | 89.0 | 28 |
| 1-4 | 67.4 | 71.2 | 29 |
| 3-7 | 70.4 | 93.7 | 30 |
| 4-5 | 73.0 | 77.0 | 31 |
| 2-9 | 91.1 | 100.0 | 32 |
| 2-8 | 91.9 | 100.5 | 33 |
| 4-10 | 92.7 | 96.2 | 34 |
| 1-2 | 106.4 | 111.9 | 35 |
| 2-5 | 114.1 | 120.0 | 36 |
| 2-10 | 161.6 | 166.9 | 37 |
| 3-9 | 171.7 | 187.5 | 38 |
| 2-4 | 192.1 | 195.5 | 39 |
| 3-8 | 204.3 | 222.0 | 40 |
| 3-5 | 228.5 | 238.9 | 41 |
| 1-3 | 238.2 | 249.0 | 42 |
| 2-3 | 285.3 | 287.7 | 43 |
| 3-10 | 325.5 | 334.5 | 44 |
| 3-4 | 330.5 | 334.5 | 45 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.0 | 1 | |
| 7 | 3.0 | 2 | |
| 8 | 6.0 | 3 | |
| 9 | 7.5 | 4 | |
| 5 | 20.9 | 5 | |
| 10 | 27.1 | 6 | |
| 1 | 33.3 | 7 | |
| 4 | 99.7 | 8 | |
| 2 | 176.5 | 9 | |
| 3 | 419.1 | 10 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.1 | 1.5 | 1 |
| 6 | 1.1 | 1.1 | 2 |
| 8 | 1.3 | 3.9 | 3 |
| 9 | 1.6 | 5.2 | 4 |
| 5 | 2.6 | 9.6 | 5 |
| 1 | 2.6 | 9.6 | 6 |
| 10 | 3.6 | 13.8 | 7 |
| 4 | 6.8 | 27.8 | 8 |
| 2 | 11.4 | 47.7 | 9 |
| 3 | 29.9 | 127.2 | 10 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 3.4 | 1 | |
| 7-6 | 6.2 | 2 | |
| 6-9 | 11.4 | 3 | |
| 6-8 | 12.1 | 4 | |
| 7-8 | 17.2 | 5 | |
| 7-9 | 19.5 | 6 | |
| 8-6 | 20.4 | 7 | |
| 6-5 | 22.4 | 8 | |
| 9-6 | 26.3 | 9 | |
| 8-7 | 27.7 | 10 | |
| 6-1 | 27.7 | 11 | |
| 7-1 | 32.1 | 12 | |
| 6-10 | 32.3 | 13 | |
| 9-7 | 34.2 | 14 | |
| 7-5 | 41.3 | 15 | |
| 5-6 | 55.9 | 16 | |
| 8-9 | 58.9 | 17 | |
| 7-10 | 61.8 | 18 | |
| 9-8 | 65.7 | 19 | |
| 1-6 | 70.4 | 20 | |
| 5-7 | 74.8 | 21 | |
| 10-6 | 77.8 | 22 | |
| 1-7 | 80.6 | 23 | |
| 6-4 | 103.0 | 24 | |
| 8-5 | 111.8 | 25 | |
| 8-1 | 117.7 | 26 | |
| 10-7 | 126.5 | 27 | |
| 9-5 | 147.4 | 28 | |
| 9-1 | 154.7 | 29 | |
| 5-8 | 159.1 | 30 | |
| 8-10 | 159.4 | 31 | |
| 7-4 | 164.0 | 32 | |
| 6-2 | 178.8 | 33 | |
| 9-10 | 183.2 | 34 | |
| 5-9 | 186.0 | 35 | |
| 1-8 | 210.0 | 36 | |
| 10-9 | 216.4 | 37 | |
| 4-6 | 218.6 | 38 | |
| 1-9 | 224.5 | 39 | |
| 10-8 | 232.5 | 40 | |
| 6-3 | 251.6 | 41 | |
| 7-2 | 254.5 | 42 | |
| 5-1 | 298.8 | 43 | |
| 7-3 | 336.8 | 44 | |
| 4-7 | 346.5 | 45 | |
| 1-5 | 361.8 | 46 | |
| 8-4 | 405.9 | 47 | |
| 2-6 | 420.1 | 48 | |
| 9-4 | 423.5 | 49 | |
| 10-1 | 445.3 | 50 | |
| …他 40件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 2.3 | 1 | |
| 6-8 | 8.2 | 2 | |
| 6-9 | 8.3 | 3 | |
| 7-8 | 11.3 | 4 | |
| 7-9 | 12.9 | 5 | |
| 5-6 | 17.0 | 6 | |
| 1-6 | 20.2 | 7 | |
| 1-7 | 22.9 | 8 | |
| 6-10 | 26.7 | 9 | |
| 5-7 | 29.8 | 10 | |
| 8-9 | 30.5 | 11 | |
| 7-10 | 45.9 | 12 | |
| 5-9 | 65.3 | 13 | |
| 5-8 | 67.0 | 14 | |
| 1-9 | 70.1 | 15 | |
| 4-6 | 70.7 | 16 | |
| 1-8 | 71.0 | 17 | |
| 9-10 | 76.2 | 18 | |
| 8-10 | 97.0 | 19 | |
| 4-7 | 115.7 | 20 | |
| 2-6 | 131.6 | 21 | |
| 1-5 | 134.8 | 22 | |
| 2-7 | 192.4 | 23 | |
| 5-10 | 192.7 | 24 | |
| 4-9 | 198.6 | 25 | |
| 3-6 | 212.9 | 26 | |
| 1-10 | 215.5 | 27 | |
| 4-8 | 238.4 | 28 | |
| 3-7 | 304.8 | 29 | |
| 1-4 | 367.4 | 30 | |
| 4-5 | 410.0 | 31 | |
| 2-9 | 457.9 | 32 | |
| 2-8 | 464.7 | 33 | |
| 4-10 | 529.4 | 34 | |
| 1-2 | 590.1 | 35 | |
| 3-9 | 684.9 | 36 | |
| 2-5 | 688.7 | 37 | |
| 3-8 | 751.5 | 38 | |
| 2-10 | 905.7 | 39 | |
| 1-3 | 954.7 | 40 | |
| 3-5 | 1089.3 | 41 | |
| 2-4 | 1230.2 | 42 | |
| 3-10 | 1404.9 | 43 | |
| 3-4 | 1545.4 | 44 | |
| 2-3 | 2043.5 | 45 |