中京 7R 4歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シンシアリダーリン | 牝4 | 55.0 | 松田大作 | 2:01.6 | - | 3-4-5-4 | 34.7 | 1.4 | 1 | 442(+0) | 上村洋行 |
| 2 | 5 | 5 | ラフダイヤモンド | 牝5 | 55.0 | 松若風馬 | 2:01.9 | 2 | 5-5-6-6 | 34.8 | 8.0 | 4 | 488(+12) | 高橋康之 |
| 3 | 3 | 3 | エバーマノ | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:02.0 | クビ | 6-6-1-1 | 35.5 | 6.4 | 3 | 478(-2) | 藤岡健一 |
| 4 | 6 | 6 | サトノディーバ | 牝4 | 51.0 | 古川奈穂 | 2:02.1 | 1 | 3-3-2-2 | 35.5 | 15.5 | 5 | 486(-4) | 矢作芳人 |
| 5 | 1 | 1 | プリペアード | 牝4 | 51.0 | 永島まな | 2:02.3 | 3/4 | 1-1-4-4 | 35.4 | 5.8 | 2 | 422(+4) | 宮徹 |
| 6 | 4 | 4 | セレッソフレイム | 牝4 | 52.0 | 角田大河 | 2:02.7 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 36.1 | 35.7 | 6 | 448(-4) | 服部利之 |
払戻金
| ワイド |
2 - 3 2 - 5 3 - 5
|
140円 160円 280円
|
1人気 2人気 6人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
2 → 5 → 3
|
1,220円
|
3人気
|
| 三連複 |
2 - 3 - 5
|
340円
|
1人気
|
| 単勝 |
2
|
140円
|
1人気
|
| 複勝 |
2 5
|
110円 200円
|
1人気 4人気
|
| 馬単 |
2 → 5
|
500円
|
3人気
|
| 馬連 |
2 - 5
|
410円
|
2人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (72件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 1.4 | 1.5 | 1 |
| 2-5 | 1.6 | 2.0 | 2 |
| 1-2 | 1.9 | 2.3 | 3 |
| 3-5 | 2.8 | 4.1 | 4 |
| 1-3 | 2.8 | 3.9 | 5 |
| 2-6 | 3.1 | 3.8 | 6 |
| 2-4 | 4.0 | 4.7 | 7 |
| 1-5 | 4.1 | 5.4 | 8 |
| 3-6 | 5.7 | 7.6 | 9 |
| 1-6 | 6.3 | 7.5 | 10 |
| 5-6 | 8.1 | 10.1 | 11 |
| 3-4 | 9.7 | 12.6 | 12 |
| 1-4 | 10.9 | 12.7 | 13 |
| 4-5 | 11.1 | 13.4 | 14 |
| 4-6 | 16.3 | 17.8 | 15 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 5.8 | 2 | |
| 3 | 6.4 | 3 | |
| 5 | 8.0 | 4 | |
| 6 | 15.5 | 5 | |
| 4 | 35.7 | 6 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 3 | 1.7 | 6.4 | 2 |
| 1 | 1.9 | 7.4 | 3 |
| 5 | 2.0 | 7.8 | 4 |
| 6 | 3.8 | 16.3 | 5 |
| 4 | 6.0 | 26.2 | 6 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 3.8 | 1 | |
| 2-1 | 4.9 | 2 | |
| 2-5 | 5.0 | 3 | |
| 3-2 | 11.5 | 4 | |
| 1-2 | 12.3 | 5 | |
| 2-6 | 13.6 | 6 | |
| 5-2 | 14.2 | 7 | |
| 2-4 | 20.2 | 8 | |
| 6-2 | 31.4 | 9 | |
| 5-3 | 38.0 | 10 | |
| 3-5 | 38.7 | 11 | |
| 1-3 | 40.1 | 12 | |
| 3-1 | 41.9 | 13 | |
| 1-5 | 47.9 | 14 | |
| 4-2 | 50.5 | 15 | |
| 5-1 | 52.8 | 16 | |
| 1-6 | 65.0 | 17 | |
| 3-6 | 76.0 | 18 | |
| 5-6 | 84.2 | 19 | |
| 6-1 | 86.7 | 20 | |
| 6-3 | 97.0 | 21 | |
| 6-5 | 105.0 | 22 | |
| 3-4 | 111.7 | 23 | |
| 1-4 | 122.4 | 24 | |
| 5-4 | 145.4 | 25 | |
| 4-3 | 182.4 | 26 | |
| 4-1 | 187.3 | 27 | |
| 4-5 | 210.6 | 28 | |
| 6-4 | 234.8 | 29 | |
| 4-6 | 252.7 | 30 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 3.1 | 1 | |
| 2-5 | 4.1 | 2 | |
| 1-2 | 4.2 | 3 | |
| 2-6 | 8.9 | 4 | |
| 2-4 | 14.7 | 5 | |
| 1-3 | 17.1 | 6 | |
| 3-5 | 17.5 | 7 | |
| 1-5 | 22.7 | 8 | |
| 1-6 | 26.3 | 9 | |
| 3-6 | 35.4 | 10 | |
| 5-6 | 44.3 | 11 | |
| 1-4 | 50.1 | 12 | |
| 3-4 | 54.6 | 13 | |
| 4-5 | 55.1 | 14 | |
| 4-6 | 79.6 | 15 |