戻る

阪神 8R 3歳以上1勝クラス

芝右 1400m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 13:50 18頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 11 ブライトオンベイス 牝3 52.0 秋山真一 1:20.6 - 1-1 35.1 8.6 4 434(+6) 清水久詞
2 6 12 ヨシノイースター 牡4 57.0 藤岡康太 1:20.6 クビ 2-2 35.0 15.9 6 474(+0) 中尾秀正
3 3 6 モラトリアム 牝4 55.0 和田竜二 1:20.8 1.1/4 4-4 35.0 79.2 14 442(+8) 河内洋
4 2 4 バンベルク 牡4 57.0 西村淳也 1:20.9 クビ 4-4 35.1 23.0 9 472(-6) 小林真也
5 1 1 グリュレーヴ 牝4 52.0 角田大河 1:21.0 1/2 8-8 34.9 95.7 16 494(-6) 佐々木晶
6 4 8 レッドラマンシュ 牡3 54.0 福永祐一 1:21.0 クビ 6-7 35.1 2.0 1 466(+4) 庄野靖志
7 4 7 キャロライナリーパ 牝4 55.0 岩田望来 1:21.0 アタマ 8-8 34.9 8.4 2 470(+2) 寺島良
8 5 9 リスカム セ4 57.0 太宰啓介 1:21.3 1.1/2 8-11 35.2 57.6 12 484(+0) 昆貢
9 3 5 メイショウイヌワシ 牡3 54.0 幸英明 1:21.3 クビ 12-13 35.0 12.2 5 458(+0) 南井克巳
10 5 10 マテンロウアレス セ4 57.0 横山典弘 1:21.4 1/2 17-17 34.6 16.7 7 486(+0) 昆貢
11 8 16 サンエルセントロ 牡4 53.0 今村聖奈 1:21.5 1/2 6-4 35.7 56.5 11 462(-4) 長谷川浩
12 1 2 メイショウコホク 牡5 57.0 北村友一 1:21.5 ハナ 15-15 34.9 70.5 13 512(+2) 藤岡健一
13 2 3 シコウ 牡5 55.0 小沢大仁 1:21.7 1.1/4 12-13 35.4 45.1 10 486(-6) 藤沢則雄
14 8 18 カズカポレイ 牡4 55.0 松本大輝 1:21.7 クビ 12-12 35.4 88.5 15 496(+2) 安田隆行
15 7 14 サンディブリッジ 牝3 52.0 富田暁 1:21.8 クビ 15-15 35.2 186.8 18 436(+6) 安田翔伍
16 7 13 シタン 牝3 52.0 坂井瑠星 1:22.3 3 3-3 36.6 8.6 3 408(+2) 吉岡辰弥
17 7 15 ショウナンガニアン 牡4 57.0 松山弘平 1:22.3 クビ 11-8 36.2 18.1 8 454(-2) 須貝尚介
18 8 17 グロリアスアポイ 牝3 52.0 松若風馬 1:22.8 3 18-18 35.5 175.0 17 488(+30) 千田輝彦

払戻金

ワイド
11 - 12
6 - 11
6 - 12
1,870円
10,940円
13,100円
15人気
81人気
89人気
三連単
11 → 12 → 6
872,510円
1605人気
三連複
6 - 11 - 12
186,190円
331人気
単勝
11
860円
4人気
枠連
6 - 6
5,600円
19人気
複勝
11
12
6
280円
400円
1,650円
2人気
6人気
15人気
馬単
11 → 12
12,000円
35人気
馬連
11 - 12
6,090円
19人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (648件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-8 3.8 4.1 1
8-13 4.5 4.8 2
8-11 4.6 5.0 3
5-8 5.1 5.6 4
8-15 6.9 7.5 5
8-12 7.0 7.6 6
8-10 7.1 7.7 7
4-8 10.6 11.5 8
5-11 11.7 13.0 9
11-13 12.2 13.7 10
5-7 14.5 16.4 11
7-11 14.7 16.8 12
7-15 15.1 16.8 13
5-13 16.3 18.2 14
7-13 16.6 19.0 15
11-12 17.0 18.7 16
10-11 17.5 19.2 17
3-8 17.6 19.0 18
7-12 17.7 19.7 19
12-15 18.2 19.5 20
7-10 18.7 20.9 21
11-15 19.3 21.2 22
5-15 20.3 22.1 23
8-9 20.4 22.0 24
10-12 20.4 21.9 25
5-10 21.0 22.9 26
12-13 21.0 23.1 27
10-15 21.0 22.6 28
8-16 21.6 23.3 29
4-7 21.8 24.0 30
5-12 22.1 24.1 31
13-15 23.4 25.8 32
6-8 25.1 27.1 33
10-13 26.6 29.2 34
4-11 27.1 29.4 35
2-8 30.1 32.4 36
8-18 30.7 33.1 37
4-5 31.0 33.4 38
4-15 31.4 33.4 39
4-13 37.2 40.4 40
1-8 37.5 40.4 41
3-7 40.3 44.0 42
6-7 41.3 44.9 43
3-13 41.7 44.9 44
4-12 42.8 45.4 45
3-15 43.8 46.0 46
3-4 45.2 46.9 47
4-10 46.1 48.9 48
3-5 47.3 50.5 49
7-9 48.1 52.3 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
8 2.0 1
7 8.4 2
13 8.6 3
11 8.6 4
5 12.2 5
12 15.9 6
10 16.7 7
15 18.1 8
4 23.0 9
3 45.1 10
16 56.5 11
9 57.6 12
2 70.5 13
6 79.2 14
18 88.5 15
1 95.7 16
17 175.0 17
14 186.8 18

複勝

組合せオッズ(上限)人気
8 1.3 1.4 1
11 2.1 3.0 2
13 2.2 3.2 3
7 2.3 3.4 4
5 2.8 4.2 5
12 3.0 4.5 6
10 3.1 4.6 7
15 3.1 4.6 8
4 4.9 7.5 9
3 7.2 11.2 10
16 9.5 14.8 11
9 10.0 15.7 12
18 11.2 17.6 13
1 11.4 17.9 14
6 12.4 19.5 15
2 13.6 21.4 16
17 24.5 38.4 17
14 26.0 40.7 18

馬単

組合せオッズ(上限)人気
8-11 13.5 1
8-7 14.6 2
8-13 14.8 3
8-5 15.9 4
8-15 20.7 5
8-10 23.3 6
11-8 24.2 7
13-8 25.9 8
8-12 26.3 9
7-8 27.0 10
5-8 34.7 11
8-4 36.9 12
15-8 46.8 13
10-8 48.5 14
12-8 54.8 15
8-16 64.3 16
8-9 73.2 17
11-13 73.6 18
8-3 74.1 19
13-11 74.3 20
11-5 77.4 21
4-8 84.4 22
11-7 85.3 23
5-11 89.6 24
13-7 93.5 25
7-11 96.0 26
7-5 100.0 27
11-15 102.1 28
5-7 103.3 29
13-5 103.9 30
8-2 106.0 31
7-13 110.9 32
11-10 116.0 33
8-6 117.1 34
11-12 120.0 35
8-18 120.6 36
7-15 121.7 37
5-13 124.7 38
13-15 131.3 39
7-12 132.9 40
7-4 133.8 41
13-12 135.4 42
8-1 136.8 43
15-11 136.9 44
15-7 139.9 45
12-11 146.6 46
5-12 153.1 47
5-15 154.2 48
10-11 155.4 49
12-7 156.4 50
…他 256件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-8 10.2 1
8-11 10.7 2
8-13 11.6 3
5-8 11.8 4
8-15 16.5 5
8-10 18.0 6
8-12 19.9 7
4-8 23.3 8
11-13 37.0 9
5-11 38.8 10
7-11 41.5 11
3-8 46.0 12
5-7 47.3 13
7-13 47.3 14
5-13 49.5 15
8-16 50.5 16
11-15 55.5 17
7-15 56.3 18
11-12 60.9 19
8-9 61.6 20
7-12 64.7 21
10-11 66.5 22
5-15 70.5 23
13-15 70.6 24
12-13 70.6 25
2-8 73.3 26
7-10 73.5 27
12-15 77.2 28
5-10 77.8 29
4-7 82.4 30
10-13 82.9 31
8-18 84.6 32
5-12 84.7 33
10-12 86.6 34
6-8 92.2 35
10-15 93.5 36
4-11 95.5 37
1-8 118.2 38
4-5 124.3 39
4-13 133.2 40
4-15 147.1 41
3-7 151.9 42
4-12 161.1 43
4-10 169.1 44
8-14 185.2 45
11-16 188.1 46
9-11 196.2 47
7-9 197.4 48
3-11 201.2 49
7-16 213.1 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)