阪神 8R 三田特別(2勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | セントウル | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 2:14.8 | - | 4-4-4-3 | 33.6 | 3.4 | 2 | 490(+0) | 森秀行 |
| 2 | 2 | 2 | ロワンディシー | 牡4 | 57.0 | 秋山真一 | 2:15.0 | 1 | 5-5-5-5 | 33.6 | 7.2 | 3 | 450(+8) | 北出成人 |
| 3 | 7 | 7 | ヒューマンコメディ | 牝5 | 55.0 | 坂井瑠星 | 2:15.1 | 1 | 2-2-2-2 | 34.1 | 7.6 | 4 | 488(-18) | 水野貴広 |
| 4 | 4 | 4 | ウインルーア | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | 2:15.2 | 1/2 | 3-3-3-3 | 34.1 | 17.3 | 6 | 468(-2) | 青木孝文 |
| 5 | 1 | 1 | タガノカイ | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 2:15.3 | クビ | 1-1-1-1 | 34.4 | 1.7 | 1 | 510(+10) | 宮徹 |
| 6 | 3 | 3 | サンサルドス | 牡6 | 57.0 | 鮫島克駿 | 2:15.8 | 3 | 7-7-7-6 | 34.1 | 16.4 | 5 | 566(+14) | 茶木太樹 |
| 7 | 6 | 6 | サイモンサーマル | セ7 | 57.0 | 松若風馬 | 2:16.4 | 3.1/2 | 6-5-6-6 | 34.8 | 96.8 | 7 | 492(+2) | 根本康広 |
払戻金
| ワイド |
2 - 5 2 - 7 5 - 7
|
350円 500円 380円
|
4人気 9人気 5人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
5 → 2 → 7
|
7,750円
|
28人気
|
| 三連複 |
2 - 5 - 7
|
2,040円
|
9人気
|
| 単勝 |
5
|
340円
|
2人気
|
| 複勝 |
2 5
|
240円 170円
|
3人気 2人気
|
| 馬単 |
5 → 2
|
1,810円
|
7人気
|
| 馬連 |
2 - 5
|
1,060円
|
4人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 1.4 | 1.6 | 1 |
| 1-2 | 2.1 | 2.7 | 2 |
| 1-7 | 2.5 | 3.3 | 3 |
| 2-5 | 2.7 | 3.8 | 4 |
| 5-7 | 3.1 | 4.2 | 5 |
| 1-3 | 3.3 | 4.3 | 6 |
| 3-5 | 4.0 | 5.4 | 7 |
| 1-4 | 4.2 | 5.5 | 8 |
| 2-7 | 4.7 | 5.7 | 9 |
| 4-5 | 5.1 | 6.6 | 10 |
| 2-3 | 6.8 | 8.1 | 11 |
| 2-4 | 8.1 | 9.5 | 12 |
| 3-7 | 8.3 | 9.7 | 13 |
| 4-7 | 10.0 | 11.5 | 14 |
| 3-4 | 11.5 | 12.9 | 15 |
| 1-6 | 18.9 | 23.0 | 16 |
| 5-6 | 22.7 | 27.9 | 17 |
| 4-6 | 39.2 | 40.6 | 18 |
| 2-6 | 40.0 | 44.0 | 19 |
| 6-7 | 45.1 | 48.7 | 20 |
| 3-6 | 45.4 | 47.9 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 1 | |
| 5 | 3.4 | 2 | |
| 2 | 7.2 | 3 | |
| 7 | 7.6 | 4 | |
| 3 | 16.4 | 5 | |
| 4 | 17.3 | 6 | |
| 6 | 96.8 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 5 | 1.4 | 2.0 | 2 |
| 2 | 2.1 | 3.1 | 3 |
| 7 | 2.7 | 3.9 | 4 |
| 3 | 3.9 | 5.9 | 5 |
| 4 | 4.8 | 7.1 | 6 |
| 6 | 21.7 | 31.7 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 4.7 | 1 | |
| 5-1 | 5.5 | 2 | |
| 1-2 | 8.1 | 3 | |
| 1-7 | 10.6 | 4 | |
| 1-3 | 13.2 | 5 | |
| 2-1 | 17.2 | 6 | |
| 5-2 | 18.1 | 7 | |
| 5-7 | 20.2 | 8 | |
| 7-1 | 20.8 | 9 | |
| 1-4 | 22.6 | 10 | |
| 5-3 | 25.3 | 11 | |
| 2-5 | 27.8 | 12 | |
| 7-5 | 30.3 | 13 | |
| 3-1 | 34.2 | 14 | |
| 5-4 | 43.1 | 15 | |
| 3-5 | 45.5 | 16 | |
| 2-7 | 50.0 | 17 | |
| 7-2 | 51.4 | 18 | |
| 4-1 | 53.0 | 19 | |
| 2-3 | 58.4 | 20 | |
| 4-5 | 70.8 | 21 | |
| 7-3 | 76.6 | 22 | |
| 3-2 | 79.5 | 23 | |
| 2-4 | 88.1 | 24 | |
| 3-7 | 92.2 | 25 | |
| 7-4 | 105.8 | 26 | |
| 4-2 | 117.2 | 27 | |
| 4-7 | 128.4 | 28 | |
| 1-6 | 131.4 | 29 | |
| 3-4 | 143.7 | 30 | |
| 4-3 | 158.7 | 31 | |
| 5-6 | 164.1 | 32 | |
| 6-1 | 286.5 | 33 | |
| 7-6 | 330.7 | 34 | |
| 2-6 | 344.1 | 35 | |
| 6-5 | 431.6 | 36 | |
| 4-6 | 497.1 | 37 | |
| 3-6 | 501.6 | 38 | |
| 6-7 | 629.4 | 39 | |
| 6-4 | 664.8 | 40 | |
| 6-2 | 681.4 | 41 | |
| 6-3 | 772.4 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 2.6 | 1 | |
| 1-2 | 6.3 | 2 | |
| 1-7 | 7.6 | 3 | |
| 2-5 | 10.6 | 4 | |
| 5-7 | 11.9 | 5 | |
| 1-3 | 12.0 | 6 | |
| 3-5 | 15.8 | 7 | |
| 1-4 | 16.4 | 8 | |
| 2-7 | 21.6 | 9 | |
| 4-5 | 25.0 | 10 | |
| 2-3 | 29.1 | 11 | |
| 3-7 | 36.1 | 12 | |
| 2-4 | 44.2 | 13 | |
| 4-7 | 52.8 | 14 | |
| 3-4 | 57.4 | 15 | |
| 1-6 | 106.0 | 16 | |
| 5-6 | 117.3 | 17 | |
| 6-7 | 196.3 | 18 | |
| 2-6 | 201.4 | 19 | |
| 4-6 | 206.1 | 20 | |
| 3-6 | 206.1 | 21 |