戻る

阪神 1R 2歳未勝利

ダート右 1800m 天候: 晴 馬場: 稍重 発走: 10:05 13頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 ユティタム 牡2 55.0 川田将雅 1:54.0 - 2-2-2-1 38.0 1.1 1 522(+20) 須貝尚介
2 6 9 サンデーヒーロー 牡2 55.0 坂井瑠星 1:55.3 8 3-2-3-2 39.1 24.8 5 460(+2) 中村直也
3 7 10 リオンエトワール 牡2 55.0 古川吉洋 1:55.5 1.1/2 11-11-10-8 38.1 247.1 9 428(+0) 橋口慎介
4 7 11 セブンスストリート 牡2 55.0 松山弘平 1:55.7 1.1/4 7-8-7-5 39.0 26.9 6 460(+2) 吉岡辰弥
5 8 13 ノエマ 牡2 55.0 和田竜二 1:56.7 6 4-4-3-3 40.3 11.3 3 498(+6) 平田修
6 5 6 ドウフォルス 牡2 55.0 武豊 1:57.4 4 7-5-5-5 40.9 15.0 4 486(-6) 友道康夫
7 6 8 デルマアビセタオシ 牡2 55.0 荻野琢真 1:57.5 3/4 11-13-12-11 39.7 475.3 13 476(-4) 牧田和弥
8 4 5 ハーベストデイ 牡2 55.0 岩田康誠 1:57.6 クビ 5-5-5-5 41.1 182.3 8 484(+4) 松下武士
9 5 7 カズペトシーン 牡2 55.0 川須栄彦 1:57.8 1.1/4 11-11-10-11 40.4 10.8 2 470(+2) 池添学
10 3 3 トリシューラ 牡2 55.0 中井裕二 1:57.9 3/4 9-9-9-8 40.8 253.0 10 446(+8) 杉山佳明
11 4 4 スーパームーン 牡2 55.0 国分優作 1:58.7 5 1-1-1-3 42.6 109.6 7 456(+4) 渡辺薫彦
12 2 2 サンクスギビング 牡2 55.0 城戸義政 1:59.3 4 5-5-8-10 42.3 446.8 12 470(-4) 羽月友彦
13 8 12 ユキノソックス 牝2 51.0 大久保友 1:59.6 2 9-10-13-13 41.3 347.9 11 456(+6) 宮本博

払戻金

ワイド
1 - 10
1 - 9
9 - 10
3,410円
360円
11,970円
22人気
4人気
40人気
三連単
1 → 9 → 10
40,860円
89人気
三連複
1 - 9 - 10
22,190円
45人気
単勝
1
110円
1人気
枠連
1 - 6
680円
3人気
複勝
1
10
9
110円
2,500円
240円
1人気
12人気
5人気
馬単
1 → 9
830円
4人気
馬連
1 - 9
730円
4人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-7 1.7 2.0 1
1-13 2.1 2.5 2
1-6 2.3 2.7 3
1-9 3.0 3.6 4
1-11 3.7 4.5 5
6-7 5.0 6.7 6
7-13 5.0 6.8 7
7-9 6.0 7.9 8
6-13 6.2 7.9 9
9-13 8.2 10.2 10
7-11 9.1 11.7 11
6-9 9.4 11.6 12
11-13 10.1 12.4 13
1-4 10.6 12.8 14
6-11 12.8 15.4 15
9-11 14.9 17.3 16
1-5 21.6 25.9 17
4-7 21.8 26.8 18
1-3 24.3 29.1 19
1-12 26.8 32.1 20
1-2 30.6 36.7 21
1-10 30.9 37.0 22
4-6 38.1 43.9 23
4-13 38.8 45.3 24
4-9 39.6 44.0 25
1-8 56.6 67.6 26
5-6 58.2 66.2 27
5-7 60.6 73.5 28
4-11 65.7 71.7 29
3-7 65.8 79.7 30
7-12 67.9 82.3 31
5-13 75.9 87.7 32
7-10 77.7 94.0 33
5-9 89.7 98.5 34
3-13 97.6 112.7 35
2-7 98.3 118.9 36
3-6 99.6 113.3 37
3-9 104.2 114.3 38
10-13 105.0 121.0 39
12-13 114.4 132.0 40
6-12 116.3 132.1 41
6-10 116.6 132.3 42
9-10 119.7 131.1 43
5-11 125.7 135.6 44
9-12 131.6 144.3 45
10-11 141.7 152.3 46
7-8 160.7 193.5 47
3-11 172.7 186.0 48
4-5 179.5 185.1 49
2-6 182.5 207.2 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.1 1
7 10.8 2
13 11.3 3
6 15.0 4
9 24.8 5
11 26.9 6
4 109.6 7
5 182.3 8
10 247.1 9
3 253.0 10
12 347.9 11
2 446.8 12
8 475.3 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.0 1.1 1
7 1.3 5.5 2
6 1.4 6.5 3
13 1.6 7.6 4
9 1.9 9.7 5
11 2.2 11.2 6
4 6.0 35.7 7
5 13.7 84.5 8
12 13.8 85.4 9
3 17.2 106.7 10
2 20.4 127.3 11
10 21.7 135.0 12
8 40.3 253.1 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-7 4.2 1
1-13 4.8 2
1-6 6.3 3
1-9 8.3 4
1-11 9.7 5
7-1 18.1 6
13-1 19.4 7
6-1 25.3 8
1-4 31.0 9
9-1 34.4 10
11-1 35.8 11
1-5 57.9 12
1-3 77.8 13
7-13 78.5 14
13-7 80.5 15
7-6 93.5 16
6-7 94.3 17
1-10 94.6 18
1-12 98.0 19
13-6 115.7 20
1-2 116.9 21
7-9 117.8 22
4-1 118.8 23
6-13 119.6 24
9-7 137.4 25
13-9 143.3 26
7-11 145.1 27
1-8 147.8 28
13-11 162.8 29
11-7 166.0 30
9-13 172.0 31
6-9 189.0 32
6-11 191.6 33
11-13 198.1 34
9-6 227.2 35
5-1 227.7 36
11-6 246.4 37
9-11 276.4 38
11-9 294.9 39
3-1 330.3 40
10-1 360.3 41
12-1 384.6 42
7-4 417.6 43
4-7 525.5 44
13-4 569.0 45
2-1 581.7 46
8-1 635.5 47
6-4 640.7 48
6-5 790.0 49
4-13 823.4 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-7 4.0 1
1-13 4.3 2
1-6 5.5 3
1-9 7.3 4
1-11 9.0 5
1-4 25.8 6
7-13 29.6 7
6-7 33.0 8
6-13 39.1 9
7-9 40.4 10
9-13 47.4 11
7-11 59.1 12
1-5 59.5 13
11-13 60.2 14
6-9 64.9 15
1-3 65.0 16
6-11 76.1 17
1-10 78.0 18
9-11 86.4 19
1-12 88.8 20
1-2 103.9 21
1-8 134.0 22
4-7 165.6 23
4-13 224.6 24
4-6 231.7 25
4-9 265.8 26
5-6 368.9 27
4-11 374.4 28
5-7 409.5 29
3-7 434.9 30
5-13 464.4 31
7-10 584.2 32
3-6 593.4 33
5-9 600.4 34
7-12 606.5 35
10-13 662.5 36
3-13 663.9 37
3-9 740.6 38
5-11 772.9 39
12-13 791.2 40
6-10 791.2 41
6-12 884.0 42
2-7 930.3 43
2-13 985.1 44
2-6 988.3 45
6-8 991.6 46
7-8 1084.3 47
4-5 1112.3 48
10-11 1159.4 49
9-10 1182.1 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)