小倉 2R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マイネルカーライル | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:48.8 | - | 1-1-1-1 | 34.2 | 4.2 | 3 | 472(+4) | 西園正都 |
| 2 | 1 | 1 | リヤンドメテオール | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:49.0 | 1 1/4馬身 | 2-2-2-2 | 34.2 | 2.2 | 1 | 460(-4) | 中竹和也 |
| 3 | 5 | 5 | リコッチ | 牝2 | 54.0 | 富田暁 | 1:49.7 | 4馬身 | 5-5-6-4 | 34.6 | 31.1 | 5 | 454(-4) | 四位洋文 |
| 4 | 3 | 3 | ガルヴァナイズ | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:49.7 | クビ | 3-3-3-3 | 34.8 | 2.5 | 2 | 478(+8) | 友道康夫 |
| 5 | 6 | 6 | ベッピンサン | 牝2 | 50.0 | 今村聖奈 | 1:49.9 | 1 1/4馬身 | 5-5-4-4 | 34.9 | 11.9 | 4 | 488(+2) | 小崎憲 |
| 6 | 2 | 2 | シンドバッド | 牡2 | 54.0 | 岩田望来 | 1:51.5 | 10馬身 | 3-4-4-4 | 36.5 | 67.1 | 6 | 464(-2) | 寺島良 |
払戻金
| 複勝 |
01 04
|
140円 180円
|
2人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
010405
|
2,060円
|
7人気
|
| 三連単 |
040105
|
8,290円
|
27人気
|
| 単勝 |
04
|
420円
|
3人気
|
| 馬連 |
0104
|
490円
|
3人気
|
| 馬単 |
0401
|
1,010円
|
6人気
|
| ワイド |
0104 0105 0405
|
210円 420円 690円
|
3人気 6人気 9人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (212件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 03 | 1.1 | 1.4 | 1 |
| 01 | 1.1 | 1.6 | 2 |
| 04 | 1.7 | 2.4 | 3 |
| 06 | 4.1 | 6.2 | 4 |
| 05 | 7.5 | 11.6 | 5 |
| 02 | 19.6 | 30.0 | 6 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 010304 | 1.6 | 1.6 | 1 |
| 010306 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 010305 | 8.5 | 8.5 | 3 |
| 030406 | 12.0 | 12.0 | 4 |
| 010406 | 14.6 | 14.6 | 5 |
| 030405 | 18.8 | 18.8 | 6 |
| 010405 | 20.6 | 20.6 | 7 |
| 010203 | 25.8 | 25.8 | 8 |
| 020304 | 44.2 | 44.2 | 9 |
| 010506 | 46.1 | 46.1 | 10 |
| 030506 | 46.2 | 46.2 | 11 |
| 010204 | 49.6 | 49.6 | 12 |
| 040506 | 68.4 | 68.4 | 13 |
| 020306 | 77.9 | 77.9 | 14 |
| 020406 | 78.0 | 78.0 | 15 |
| 010206 | 85.8 | 85.8 | 16 |
| 020305 | 120.1 | 120.1 | 17 |
| 010205 | 131.2 | 131.2 | 18 |
| 020405 | 157.6 | 157.6 | 19 |
| 020506 | 162.1 | 162.1 | 20 |
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 030104 | 6.0 | 6.0 | 1 |
| 010304 | 6.8 | 6.8 | 2 |
| 030401 | 10.3 | 10.3 | 3 |
| 010403 | 12.7 | 12.7 | 4 |
| 040301 | 13.4 | 13.4 | 5 |
| 040103 | 13.9 | 13.9 | 6 |
| 030106 | 18.3 | 18.3 | 7 |
| 010306 | 18.7 | 18.7 | 8 |
| 010305 | 26.9 | 26.9 | 9 |
| 030105 | 27.7 | 27.7 | 10 |
| 030406 | 38.3 | 38.3 | 11 |
| 030601 | 39.7 | 39.7 | 12 |
| 010603 | 45.4 | 45.4 | 13 |
| 010406 | 49.4 | 49.4 | 14 |
| 010405 | 52.9 | 52.9 | 15 |
| 040306 | 53.1 | 53.1 | 16 |
| 030405 | 55.2 | 55.2 | 17 |
| 040106 | 57.4 | 57.4 | 18 |
| 030604 | 57.9 | 57.9 | 19 |
| 060301 | 62.3 | 62.3 | 20 |
| 060103 | 67.1 | 67.1 | 21 |
| 030102 | 70.5 | 70.5 | 22 |
| 010302 | 72.0 | 72.0 | 23 |
| 010503 | 74.7 | 74.7 | 24 |
| 010604 | 76.6 | 76.6 | 25 |
| 030501 | 80.6 | 80.6 | 26 |
| 040105 | 82.9 | 82.9 | 27 |
| 040305 | 88.1 | 88.1 | 28 |
| 040603 | 89.0 | 89.0 | 29 |
| 060304 | 92.0 | 92.0 | 30 |
| 040601 | 95.9 | 95.9 | 31 |
| 010504 | 105.5 | 105.5 | 32 |
| 060104 | 109.9 | 109.9 | 33 |
| 030504 | 109.9 | 109.9 | 34 |
| 060403 | 110.1 | 110.1 | 35 |
| 060401 | 122.1 | 122.1 | 36 |
| 030402 | 133.0 | 133.0 | 37 |
| 040302 | 162.1 | 162.1 | 38 |
| 040102 | 175.5 | 175.5 | 39 |
| 030605 | 177.0 | 177.0 | 40 |
| 050301 | 179.3 | 179.3 | 41 |
| 010402 | 179.4 | 179.4 | 42 |
| 040501 | 180.7 | 180.7 | 43 |
| 050103 | 182.3 | 182.3 | 44 |
| 040503 | 182.8 | 182.8 | 45 |
| 010605 | 194.3 | 194.3 | 46 |
| 030201 | 210.1 | 210.1 | 47 |
| 010203 | 214.4 | 214.4 | 48 |
| 030506 | 229.5 | 229.5 | 49 |
| 010506 | 230.0 | 230.0 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2.2 | 2.2 | 1 |
| 03 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 04 | 4.2 | 4.2 | 3 |
| 06 | 11.9 | 11.9 | 4 |
| 05 | 31.1 | 31.1 | 5 |
| 02 | 67.1 | 67.1 | 6 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0103 | 2.0 | 2.0 | 1 |
| 0304 | 4.6 | 4.6 | 2 |
| 0104 | 4.9 | 4.9 | 3 |
| 0306 | 11.9 | 11.9 | 4 |
| 0106 | 14.8 | 14.8 | 5 |
| 0406 | 16.6 | 16.6 | 6 |
| 0305 | 26.7 | 26.7 | 7 |
| 0105 | 27.6 | 27.6 | 8 |
| 0405 | 39.8 | 39.8 | 9 |
| 0102 | 64.9 | 64.9 | 10 |
| 0506 | 65.5 | 65.5 | 11 |
| 0203 | 72.0 | 72.0 | 12 |
| 0204 | 93.9 | 93.9 | 13 |
| 0206 | 107.4 | 107.4 | 14 |
| 0205 | 186.8 | 186.8 | 15 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0103 | 3.8 | 3.8 | 1 |
| 0301 | 4.2 | 4.2 | 2 |
| 0304 | 7.6 | 7.6 | 3 |
| 0104 | 8.3 | 8.3 | 4 |
| 0403 | 9.6 | 9.6 | 5 |
| 0401 | 10.1 | 10.1 | 6 |
| 0306 | 20.2 | 20.2 | 7 |
| 0106 | 24.2 | 24.2 | 8 |
| 0603 | 28.6 | 28.6 | 9 |
| 0601 | 29.4 | 29.4 | 10 |
| 0406 | 34.6 | 34.6 | 11 |
| 0305 | 36.7 | 36.7 | 12 |
| 0105 | 39.5 | 39.5 | 13 |
| 0604 | 42.7 | 42.7 | 14 |
| 0405 | 65.1 | 65.1 | 15 |
| 0501 | 72.2 | 72.2 | 16 |
| 0503 | 84.1 | 84.1 | 17 |
| 0302 | 90.6 | 90.6 | 18 |
| 0102 | 109.4 | 109.4 | 19 |
| 0504 | 112.2 | 112.2 | 20 |
| 0605 | 121.6 | 121.6 | 21 |
| 0402 | 127.2 | 127.2 | 22 |
| 0506 | 171.9 | 171.9 | 23 |
| 0602 | 176.9 | 176.9 | 24 |
| 0201 | 186.3 | 186.3 | 25 |
| 0203 | 201.0 | 201.0 | 26 |
| 0204 | 264.4 | 264.4 | 27 |
| 0206 | 324.0 | 324.0 | 28 |
| 0502 | 392.3 | 392.3 | 29 |
| 0205 | 424.5 | 424.5 | 30 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0103 | 1.1 | 1.4 | 1 |
| 0304 | 1.3 | 1.8 | 2 |
| 0104 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 0106 | 2.9 | 4.0 | 4 |
| 0306 | 2.9 | 4.0 | 5 |
| 0105 | 3.6 | 4.9 | 6 |
| 0406 | 3.8 | 4.9 | 7 |
| 0305 | 4.9 | 6.7 | 8 |
| 0405 | 6.7 | 8.3 | 9 |
| 0506 | 12.4 | 13.9 | 10 |
| 0203 | 12.2 | 16.0 | 11 |
| 0102 | 12.3 | 15.8 | 12 |
| 0204 | 16.9 | 20.1 | 13 |
| 0206 | 21.6 | 23.0 | 14 |
| 0205 | 28.3 | 29.6 | 15 |