小倉 10R 柳川特別(2勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ウィンドリッパー | 牡4 | 57.0 | ホー | 1:58.5 | - | 4-5-5-4 | 34.5 | 4.2 | 3 | 480(-2) | 清水久詞 |
| 2 | 1 | 1 | ホウオウジョルノ | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | 1:58.5 | クビ | 1-1-1-1 | 34.9 | 4.1 | 2 | 468(+2) | 安田翔伍 |
| 3 | 5 | 5 | シーニックウェイ | 牝4 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:58.6 | クビ | 4-3-3-2 | 34.8 | 2.2 | 1 | 484(+10) | 武幸四郎 |
| 4 | 3 | 3 | メイショウカクウン | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 1:58.8 | 1 | 3-3-3-4 | 35.0 | 14.3 | 6 | 458(+0) | 石橋守 |
| 5 | 6 | 6 | ダディーズトリップ | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1:59.4 | 3.1/2 | 6-6-5-6 | 35.4 | 6.1 | 4 | 450(-4) | 千田輝彦 |
| 6 | 7 | 7 | エールブラーヴ | 牡5 | 57.0 | 松若風馬 | 1:59.7 | 2 | 2-2-2-2 | 36.0 | 12.1 | 5 | 478(+8) | 橋口慎介 |
| 7 | 2 | 2 | オンワードセルフ | 牡6 | 57.0 | 松本大輝 | 1:59.9 | 3/4 | 7-6-7-7 | 35.8 | 183.6 | 7 | 482(-6) | 村山明 |
払戻金
| ワイド |
1 - 4 1 - 5 4 - 5
|
270円 180円 190円
|
4人気 1人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
4 → 1 → 5
|
3,190円
|
9人気
|
| 三連複 |
1 - 4 - 5
|
410円
|
1人気
|
| 単勝 |
4
|
420円
|
3人気
|
| 複勝 |
1 4
|
180円 210円
|
2人気 3人気
|
| 馬単 |
4 → 1
|
1,500円
|
6人気
|
| 馬連 |
1 - 4
|
850円
|
4人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 1.8 | 2.1 | 1 |
| 5-6 | 1.9 | 2.3 | 2 |
| 4-5 | 1.9 | 2.4 | 3 |
| 1-4 | 2.7 | 3.5 | 4 |
| 1-6 | 2.9 | 3.9 | 5 |
| 4-6 | 3.7 | 5.0 | 6 |
| 5-7 | 3.8 | 4.6 | 7 |
| 3-5 | 4.7 | 5.8 | 8 |
| 1-3 | 5.3 | 6.5 | 9 |
| 1-7 | 5.8 | 7.2 | 10 |
| 3-6 | 6.9 | 8.3 | 11 |
| 6-7 | 7.3 | 9.0 | 12 |
| 4-7 | 7.7 | 9.4 | 13 |
| 3-4 | 8.4 | 10.1 | 14 |
| 3-7 | 13.0 | 14.5 | 15 |
| 2-5 | 46.2 | 52.1 | 16 |
| 1-2 | 47.0 | 53.6 | 17 |
| 2-4 | 53.4 | 60.2 | 18 |
| 2-6 | 58.5 | 66.3 | 19 |
| 2-3 | 74.8 | 77.3 | 20 |
| 2-7 | 77.8 | 81.6 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.2 | 1 | |
| 1 | 4.1 | 2 | |
| 4 | 4.2 | 3 | |
| 6 | 6.1 | 4 | |
| 7 | 12.1 | 5 | |
| 3 | 14.3 | 6 | |
| 2 | 183.6 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.4 | 1.7 | 1 |
| 1 | 1.6 | 2.0 | 2 |
| 4 | 2.0 | 2.7 | 3 |
| 6 | 2.2 | 2.9 | 4 |
| 3 | 4.4 | 6.0 | 5 |
| 7 | 4.4 | 5.9 | 6 |
| 2 | 39.4 | 51.6 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 6.8 | 1 | |
| 5-4 | 7.2 | 2 | |
| 5-6 | 9.5 | 3 | |
| 1-5 | 10.2 | 4 | |
| 4-5 | 10.9 | 5 | |
| 4-1 | 15.0 | 6 | |
| 1-4 | 15.4 | 7 | |
| 6-5 | 16.8 | 8 | |
| 5-7 | 18.2 | 9 | |
| 1-6 | 21.4 | 10 | |
| 5-3 | 23.3 | 11 | |
| 4-6 | 24.3 | 12 | |
| 6-1 | 29.5 | 13 | |
| 6-4 | 32.9 | 14 | |
| 7-5 | 32.9 | 15 | |
| 1-3 | 35.8 | 16 | |
| 1-7 | 37.9 | 17 | |
| 4-3 | 45.1 | 18 | |
| 4-7 | 45.2 | 19 | |
| 3-5 | 47.4 | 20 | |
| 3-1 | 54.5 | 21 | |
| 7-1 | 59.2 | 22 | |
| 7-4 | 60.1 | 23 | |
| 6-3 | 61.5 | 24 | |
| 6-7 | 67.6 | 25 | |
| 3-4 | 71.1 | 26 | |
| 7-6 | 76.2 | 27 | |
| 3-6 | 79.2 | 28 | |
| 3-7 | 113.0 | 29 | |
| 7-3 | 115.1 | 30 | |
| 5-2 | 193.6 | 31 | |
| 4-2 | 295.5 | 32 | |
| 1-2 | 295.5 | 33 | |
| 6-2 | 449.0 | 34 | |
| 2-5 | 468.8 | 35 | |
| 3-2 | 547.4 | 36 | |
| 7-2 | 549.9 | 37 | |
| 2-4 | 586.8 | 38 | |
| 2-1 | 601.2 | 39 | |
| 2-6 | 769.5 | 40 | |
| 2-3 | 807.6 | 41 | |
| 2-7 | 923.5 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 4.1 | 1 | |
| 4-5 | 4.7 | 2 | |
| 5-6 | 6.1 | 3 | |
| 1-4 | 8.5 | 4 | |
| 1-6 | 11.0 | 5 | |
| 5-7 | 11.5 | 6 | |
| 4-6 | 15.6 | 7 | |
| 3-5 | 16.9 | 8 | |
| 1-3 | 21.3 | 9 | |
| 1-7 | 23.1 | 10 | |
| 3-4 | 30.9 | 11 | |
| 4-7 | 31.4 | 12 | |
| 6-7 | 35.0 | 13 | |
| 3-6 | 35.4 | 14 | |
| 3-7 | 55.0 | 15 | |
| 2-5 | 164.5 | 16 | |
| 1-2 | 209.5 | 17 | |
| 2-4 | 237.9 | 18 | |
| 2-6 | 264.2 | 19 | |
| 2-7 | 280.8 | 20 | |
| 2-3 | 309.5 | 21 |