小倉 2R 2歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ロードラディウス | 牡2 | 54.0 | 西村淳也 | 1:48.6 | - | 2-2-2-1 | 34.6 | 14.8 | 5 | 470(+4) | 森田直行 |
| 2 | 4 | 4 | ピヌスアモリス | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | 1:49.0 | 2.1/2 | 3-4-3-3 | 34.9 | 1.8 | 1 | 478(-2) | 松下武士 |
| 3 | 3 | 3 | ショウナンアキドン | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:49.3 | 1.3/4 | 3-3-4-4 | 34.9 | 4.0 | 2 | 462(+2) | 高野友和 |
| 4 | 5 | 5 | デルマソトガケ | 牡2 | 54.0 | 松若風馬 | 1:49.6 | 2 | 6-4-5-5 | 34.9 | 5.1 | 3 | 490(-4) | 音無秀孝 |
| 5 | 6 | 6 | ネーブル | 牝2 | 50.0 | 今村聖奈 | 1:50.0 | 2 | 5-6-5-6 | 35.2 | 10.2 | 4 | 448(-4) | 平田修 |
| 6 | 1 | 1 | アマートカヴァロ | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | 1:50.1 | 1 | 7-7-7-7 | 35.0 | 160.8 | 7 | 468(+2) | 南井克巳 |
| 7 | 2 | 2 | コクセンプウ | 牡2 | 54.0 | 幸英明 | 1:50.2 | 1/2 | 1-1-1-2 | 36.3 | 39.4 | 6 | 472(+4) | 西園正都 |
払戻金
| ワイド |
3 - 4 3 - 7 4 - 7
|
140円 350円 290円
|
1人気 7人気 4人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
7 → 4 → 3
|
7,880円
|
28人気
|
| 三連複 |
3 - 4 - 7
|
520円
|
2人気
|
| 単勝 |
7
|
1,480円
|
5人気
|
| 複勝 |
4 7
|
110円 350円
|
1人気 5人気
|
| 馬単 |
7 → 4
|
3,100円
|
12人気
|
| 馬連 |
4 - 7
|
920円
|
3人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 4-5 | 1.4 | 1.9 | 2 |
| 3-5 | 1.9 | 3.0 | 3 |
| 4-7 | 2.9 | 4.0 | 4 |
| 4-6 | 2.9 | 4.0 | 5 |
| 3-6 | 3.1 | 4.3 | 6 |
| 3-7 | 3.5 | 4.9 | 7 |
| 5-7 | 5.0 | 6.5 | 8 |
| 2-4 | 6.7 | 8.9 | 9 |
| 5-6 | 7.7 | 10.0 | 10 |
| 6-7 | 8.4 | 9.8 | 11 |
| 2-3 | 10.1 | 13.6 | 12 |
| 2-5 | 12.7 | 15.8 | 13 |
| 2-7 | 22.9 | 25.4 | 14 |
| 2-6 | 23.3 | 25.8 | 15 |
| 1-4 | 33.4 | 42.7 | 16 |
| 1-3 | 41.2 | 53.4 | 17 |
| 1-5 | 68.3 | 81.9 | 18 |
| 1-7 | 74.3 | 79.6 | 19 |
| 1-6 | 80.8 | 86.5 | 20 |
| 1-2 | 81.1 | 83.1 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.8 | 1 | |
| 3 | 4.0 | 2 | |
| 5 | 5.1 | 3 | |
| 6 | 10.2 | 4 | |
| 7 | 14.8 | 5 | |
| 2 | 39.4 | 6 | |
| 1 | 160.8 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 3 | 1.4 | 2.6 | 2 |
| 5 | 1.9 | 3.5 | 3 |
| 6 | 2.7 | 5.1 | 4 |
| 7 | 3.5 | 6.9 | 5 |
| 2 | 7.1 | 14.1 | 6 |
| 1 | 24.0 | 47.4 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-3 | 3.9 | 1 | |
| 4-5 | 4.4 | 2 | |
| 3-4 | 7.0 | 3 | |
| 5-4 | 8.9 | 4 | |
| 4-7 | 13.1 | 5 | |
| 4-6 | 13.4 | 6 | |
| 5-3 | 24.2 | 7 | |
| 3-6 | 26.6 | 8 | |
| 3-5 | 27.0 | 9 | |
| 6-4 | 27.7 | 10 | |
| 3-7 | 28.9 | 11 | |
| 7-4 | 31.0 | 12 | |
| 6-3 | 37.8 | 13 | |
| 4-2 | 44.1 | 14 | |
| 5-7 | 45.6 | 15 | |
| 7-3 | 52.1 | 16 | |
| 5-6 | 67.4 | 17 | |
| 7-5 | 70.4 | 18 | |
| 6-5 | 73.2 | 19 | |
| 6-7 | 76.7 | 20 | |
| 3-2 | 90.7 | 21 | |
| 7-6 | 101.0 | 22 | |
| 2-4 | 104.4 | 23 | |
| 5-2 | 131.3 | 24 | |
| 4-1 | 149.8 | 25 | |
| 2-3 | 161.9 | 26 | |
| 2-5 | 206.3 | 27 | |
| 6-2 | 206.3 | 28 | |
| 7-2 | 264.1 | 29 | |
| 2-6 | 291.9 | 30 | |
| 2-7 | 309.4 | 31 | |
| 3-1 | 327.2 | 32 | |
| 1-4 | 458.9 | 33 | |
| 6-1 | 515.9 | 34 | |
| 5-1 | 672.5 | 35 | |
| 7-1 | 775.6 | 36 | |
| 1-3 | 834.0 | 37 | |
| 1-6 | 965.5 | 38 | |
| 2-1 | 1057.7 | 39 | |
| 1-5 | 1077.3 | 40 | |
| 1-7 | 1140.7 | 41 | |
| 1-2 | 1224.7 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 2.7 | 1 | |
| 3-4 | 2.9 | 2 | |
| 4-7 | 9.2 | 3 | |
| 4-6 | 9.4 | 4 | |
| 3-5 | 11.0 | 5 | |
| 3-6 | 14.6 | 6 | |
| 3-7 | 22.3 | 7 | |
| 5-7 | 27.0 | 8 | |
| 2-4 | 34.7 | 9 | |
| 5-6 | 44.0 | 10 | |
| 6-7 | 51.3 | 11 | |
| 2-3 | 60.9 | 12 | |
| 2-5 | 81.8 | 13 | |
| 2-7 | 122.2 | 14 | |
| 2-6 | 125.0 | 15 | |
| 1-4 | 160.9 | 16 | |
| 1-3 | 279.8 | 17 | |
| 1-6 | 404.5 | 18 | |
| 1-7 | 431.8 | 19 | |
| 1-5 | 469.0 | 20 | |
| 1-2 | 525.8 | 21 |