戻る

札幌 11R 第71回クイーンステークス(GIII) G3

芝右 1800m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 15:35 14頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 7 ドゥーラ 牝3 51.0 斎藤新 1:46.7 - 7-9-9-2 34.5 4.5 1 458(-14) 高橋康之
2 2 2 ウインピクシス 牝4 55.0 横山武史 1:46.9 1 2-2-2-2 35.1 18.4 9 440(-10) 上原博之
3 1 1 コスタボニータ 牝4 55.0 松山弘平 1:46.9 ハナ 6-5-6-6 34.9 7.5 3 462(+0) 杉山佳明
4 3 4 ルビーカサブランカ 牝6 55.0 ルメール 1:46.9 クビ 7-7-9-10 34.7 5.5 2 478(+0) 須貝尚介
5 6 10 イズジョーノキセキ 牝6 57.0 岩田康誠 1:47.1 1.1/4 13-12-11-11 34.7 17.1 8 474(+2) 中村直也
6 8 14 トーセンローリエ 牝3 51.0 吉田隼人 1:47.1 1/2 11-9-6-6 35.0 27.9 11 440(+16) 小笠倫弘
7 7 12 ミスニューヨーク 牝6 56.0 M.デム 1:47.2 1/2 13-14-14-14 34.4 8.3 5 472(+0) 杉山晴紀
8 5 8 キタウイング 牝3 52.0 江田照男 1:47.2 アタマ 10-11-11-11 34.8 19.1 10 426(-4) 小島茂之
9 3 3 ライトクオンタム 牝3 52.0 武豊 1:47.3 クビ 1-1-1-1 35.7 9.0 6 424(-8) 武幸四郎
10 4 6 ローゼライト 牝5 55.0 鮫島克駿 1:47.4 1/2 2-2-2-2 35.6 131.8 14 438(-2) 清水久詞
11 4 5 サトノセシル 牝7 55.0 佐々木大 1:47.5 1 11-12-11-11 35.2 9.5 7 460(-6) 堀宣行
12 8 13 ビジン 牝4 55.0 藤岡佑介 1:47.7 1 4-5-6-6 35.7 46.7 13 468(+0) 武英智
13 7 11 ジネストラ 牝5 55.0 三浦皇成 1:47.8 3/4 4-4-2-2 36.0 7.8 4 460(+10) 鹿戸雄一
14 6 9 グランスラムアスク 牝4 55.0 古川奈穂 1:48.3 3 7-7-5-6 36.4 42.2 12 460(+10) 矢作芳人

払戻金

単勝
7
450円
1人気
複勝
7
2
1
210円
540円
260円
2人気
9人気
4人気
枠連
2 - 5
3,300円
17人気
馬連
2 - 7
3,930円
17人気
ワイド
2 - 7
1 - 7
1 - 2
1,610円
910円
1,600円
21人気
10人気
20人気
馬単
7 → 2
6,350円
24人気
三連複
1 - 2 - 7
8,920円
30人気
三連単
7 → 2 → 1
41,860円
131人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-7 5.6 5.9 1
4-5 6.9 7.5 2
1-4 7.4 8.0 3
5-7 7.8 8.4 4
1-5 8.1 8.6 5
7-12 8.4 8.9 6
4-11 8.4 9.1 7
7-11 8.5 9.2 8
5-11 8.6 9.1 9
1-7 8.7 9.4 10
1-11 8.9 9.5 11
3-7 9.2 9.8 12
4-12 9.3 10.0 13
1-12 9.4 9.9 14
11-12 10.0 10.5 15
3-4 10.2 10.9 16
5-12 11.8 12.5 17
7-8 15.7 16.5 18
5-10 15.8 16.6 19
1-2 15.9 16.6 20
2-7 15.9 16.8 21
4-10 16.4 17.4 22
7-10 17.4 18.4 23
1-3 17.6 18.6 24
2-4 18.2 19.3 25
3-12 19.0 20.1 26
8-12 19.5 20.3 27
3-11 20.2 21.3 28
3-5 20.5 21.8 29
10-11 21.3 22.2 30
1-10 23.0 24.1 31
7-14 23.2 24.4 32
2-12 23.3 24.3 33
10-12 23.5 24.5 34
1-8 23.9 24.8 35
2-5 25.1 26.3 36
4-8 25.2 26.7 37
2-11 26.9 28.1 38
8-11 27.4 28.6 39
4-14 29.4 31.1 40
5-8 31.0 32.5 41
2-3 31.3 32.6 42
3-8 32.8 34.2 43
7-13 33.4 35.1 44
1-14 36.2 37.7 45
3-10 36.2 37.7 46
5-14 38.5 40.2 47
11-14 38.5 40.0 48
4-13 39.4 41.5 49
12-14 40.0 41.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 4.5 1
4 5.5 2
1 7.5 3
11 7.8 4
12 8.3 5
3 9.0 6
5 9.5 7
10 17.1 8
2 18.4 9
8 19.1 10
14 27.9 11
9 42.2 12
13 46.7 13
6 131.8 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.7 2.1 1
7 1.8 2.3 2
11 2.0 2.6 3
1 2.2 2.9 4
12 2.3 3.1 5
5 2.5 3.3 6
3 3.3 4.4 7
10 4.3 5.8 8
2 5.0 6.8 9
8 5.2 7.0 10
14 6.6 9.0 11
9 9.4 13.0 12
13 10.0 13.8 13
6 19.5 26.8 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-4 22.8 1
4-7 28.8 2
7-11 29.0 3
7-3 29.9 4
7-1 33.2 5
7-12 33.6 6
7-5 33.9 7
3-7 39.2 8
11-7 42.7 9
4-11 43.2 10
4-1 44.6 11
4-5 45.6 12
1-7 46.0 13
12-7 46.9 14
4-3 50.8 15
4-12 51.1 16
1-4 51.4 17
3-4 52.5 18
11-4 52.5 19
5-7 53.2 20
5-4 58.7 21
1-5 59.6 22
1-11 62.4 23
7-2 63.5 24
11-1 64.2 25
12-4 64.6 26
11-5 65.2 27
7-8 65.9 28
1-12 66.3 29
12-1 69.5 30
5-1 70.3 31
11-12 70.6 32
7-10 70.7 33
12-11 72.6 34
5-11 73.8 35
3-1 80.0 36
3-11 82.8 37
7-14 84.5 38
1-3 84.8 39
3-12 88.4 40
11-3 88.6 41
2-7 93.1 42
12-5 93.3 43
12-3 93.3 44
4-2 94.2 45
3-5 96.8 46
4-10 99.5 47
5-12 105.9 48
1-2 107.5 49
8-7 110.0 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-7 14.1 1
3-7 19.2 2
7-11 19.7 3
1-7 20.2 4
5-7 21.0 5
7-12 21.1 6
1-4 22.7 7
4-5 23.1 8
4-11 24.1 9
1-5 27.0 10
3-4 27.7 11
4-12 29.0 12
1-11 29.0 13
5-11 30.1 14
1-12 31.7 15
11-12 35.1 16
2-7 39.3 17
5-12 42.3 18
1-3 43.5 19
7-8 47.2 20
7-10 47.5 21
3-11 48.6 22
2-4 50.8 23
3-12 53.4 24
1-2 55.9 25
4-10 56.5 26
7-14 57.6 27
3-5 59.1 28
5-10 63.7 29
10-11 74.3 30
2-11 78.8 31
10-12 79.4 32
1-10 79.4 33
2-12 81.0 34
8-12 81.9 35
2-3 85.1 36
2-5 85.8 37
4-8 94.4 38
1-8 96.3 39
7-13 98.2 40
4-14 98.8 41
3-8 110.6 42
8-11 114.0 43
3-10 114.4 44
7-9 116.3 45
3-14 121.3 46
12-14 127.9 47
11-14 128.6 48
1-14 132.8 49
5-8 142.0 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)