函館 5R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ルージュレベッカ | 牝2 | 55.0 | 横山和生 | 1:12.2 | - | 1-1 | 36.0 | 1.5 | 1 | 454(+0) | 昆貢 |
| 2 | 1 | 1 | サクセスカノン | 牝2 | 55.0 | 亀田温心 | 1:12.3 | 3/4馬身 | 3-2 | 35.9 | 5.7 | 3 | 424(+0) | 北出成人 |
| 3 | 4 | 4 | ドナノーブル | 牝2 | 54.0 | 角田大和 | 1:13.4 | 7馬身 | 2-2 | 37.2 | 12.8 | 4 | 496(+0) | 小野次郎 |
| 4 | 2 | 2 | ニシノプリモ | 牝2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:13.8 | 2馬身 | 5-5 | 36.7 | 16.7 | 5 | 400(+0) | 加藤和宏 |
| 5 | 6 | 6 | コミックガール | 牝2 | 53.0 | 佐々木大 | 1:13.8 | アタマ | 3-4 | 37.5 | 4.3 | 2 | 406(+0) | 上原佑紀 |
| 6 | 5 | 5 | センタービット | 牡2 | 51.0 | 古川奈穂 | 1:15.1 | 8馬身 | 6-6 | 37.1 | 40.9 | 6 | 424(+0) | 浅野洋一 |
払戻金
| 複勝 |
01 03
|
170円 110円
|
3人気 1人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
010304
|
1,060円
|
5人気
|
| 三連単 |
030104
|
2,540円
|
8人気
|
| 単勝 |
03
|
150円
|
1人気
|
| 馬連 |
0103
|
370円
|
2人気
|
| 馬単 |
0301
|
600円
|
2人気
|
| ワイド |
0103 0104 0304
|
180円 540円 250円
|
2人気 8人気 4人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (212件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 03 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 06 | 1.4 | 2.7 | 2 |
| 01 | 1.7 | 3.4 | 3 |
| 04 | 3.2 | 6.9 | 4 |
| 02 | 3.5 | 7.5 | 5 |
| 05 | 7.8 | 16.8 | 6 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 010306 | 2.7 | 2.7 | 1 |
| 020306 | 6.5 | 6.5 | 2 |
| 030406 | 6.8 | 6.8 | 3 |
| 010203 | 8.6 | 8.6 | 4 |
| 010304 | 10.6 | 10.6 | 5 |
| 010206 | 17.8 | 17.8 | 6 |
| 030506 | 20.4 | 20.4 | 7 |
| 020304 | 20.9 | 20.9 | 8 |
| 010406 | 29.8 | 29.8 | 9 |
| 010305 | 30.3 | 30.3 | 10 |
| 030405 | 41.6 | 41.6 | 11 |
| 020406 | 44.6 | 44.6 | 12 |
| 020305 | 47.9 | 47.9 | 13 |
| 010204 | 56.9 | 56.9 | 14 |
| 010506 | 65.9 | 65.9 | 15 |
| 040506 | 75.0 | 75.0 | 16 |
| 020506 | 90.4 | 90.4 | 17 |
| 010405 | 97.8 | 97.8 | 18 |
| 020405 | 105.8 | 105.8 | 19 |
| 010205 | 106.5 | 106.5 | 20 |
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 030601 | 7.7 | 7.7 | 1 |
| 030106 | 9.6 | 9.6 | 2 |
| 060301 | 14.3 | 14.3 | 3 |
| 030602 | 15.6 | 15.6 | 4 |
| 030604 | 15.8 | 15.8 | 5 |
| 010306 | 19.4 | 19.4 | 6 |
| 030102 | 24.5 | 24.5 | 7 |
| 030104 | 25.4 | 25.4 | 8 |
| 060103 | 26.5 | 26.5 | 9 |
| 030206 | 29.7 | 29.7 | 10 |
| 030406 | 30.5 | 30.5 | 11 |
| 010603 | 31.2 | 31.2 | 12 |
| 060304 | 35.2 | 35.2 | 13 |
| 060302 | 36.2 | 36.2 | 14 |
| 030401 | 36.8 | 36.8 | 15 |
| 030201 | 37.7 | 37.7 | 16 |
| 030605 | 41.7 | 41.7 | 17 |
| 010302 | 51.3 | 51.3 | 18 |
| 030204 | 63.7 | 63.7 | 19 |
| 030402 | 64.7 | 64.7 | 20 |
| 030105 | 65.1 | 65.1 | 21 |
| 010304 | 71.5 | 71.5 | 22 |
| 060305 | 80.1 | 80.1 | 23 |
| 060403 | 84.5 | 84.5 | 24 |
| 060203 | 87.6 | 87.6 | 25 |
| 040306 | 106.5 | 106.5 | 26 |
| 030506 | 106.7 | 106.7 | 27 |
| 020301 | 111.1 | 111.1 | 28 |
| 020306 | 111.3 | 111.3 | 29 |
| 010203 | 113.9 | 113.9 | 30 |
| 060102 | 118.3 | 118.3 | 31 |
| 060104 | 121.4 | 121.4 | 32 |
| 040301 | 123.1 | 123.1 | 33 |
| 030405 | 124.8 | 124.8 | 34 |
| 040603 | 140.9 | 140.9 | 35 |
| 030501 | 142.6 | 142.6 | 36 |
| 010602 | 144.2 | 144.2 | 37 |
| 010403 | 149.3 | 149.3 | 38 |
| 020103 | 150.7 | 150.7 | 39 |
| 020603 | 151.5 | 151.5 | 40 |
| 030205 | 153.9 | 153.9 | 41 |
| 010604 | 155.2 | 155.2 | 42 |
| 010305 | 158.0 | 158.0 | 43 |
| 060401 | 166.1 | 166.1 | 44 |
| 060201 | 170.7 | 170.7 | 45 |
| 040103 | 175.2 | 175.2 | 46 |
| 030504 | 192.8 | 192.8 | 47 |
| 010206 | 205.0 | 205.0 | 48 |
| 040302 | 213.3 | 213.3 | 49 |
| 030502 | 216.9 | 216.9 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 03 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 06 | 4.3 | 4.3 | 2 |
| 01 | 5.7 | 5.7 | 3 |
| 04 | 12.8 | 12.8 | 4 |
| 02 | 16.7 | 16.7 | 5 |
| 05 | 40.9 | 40.9 | 6 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0306 | 2.3 | 2.3 | 1 |
| 0103 | 3.7 | 3.7 | 2 |
| 0106 | 8.4 | 8.4 | 3 |
| 0304 | 9.6 | 9.6 | 4 |
| 0203 | 10.7 | 10.7 | 5 |
| 0206 | 22.0 | 22.0 | 6 |
| 0406 | 22.8 | 22.8 | 7 |
| 0102 | 28.8 | 28.8 | 8 |
| 0305 | 31.6 | 31.6 | 9 |
| 0104 | 35.9 | 35.9 | 10 |
| 0204 | 53.1 | 53.1 | 11 |
| 0506 | 54.1 | 54.1 | 12 |
| 0105 | 86.2 | 86.2 | 13 |
| 0405 | 108.2 | 108.2 | 14 |
| 0205 | 115.4 | 115.4 | 15 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0306 | 3.3 | 3.3 | 1 |
| 0301 | 6.0 | 6.0 | 2 |
| 0603 | 7.0 | 7.0 | 3 |
| 0103 | 11.3 | 11.3 | 4 |
| 0304 | 12.9 | 12.9 | 5 |
| 0302 | 14.6 | 14.6 | 6 |
| 0601 | 16.2 | 16.2 | 7 |
| 0106 | 19.2 | 19.2 | 8 |
| 0403 | 32.9 | 32.9 | 9 |
| 0602 | 35.9 | 35.9 | 10 |
| 0305 | 37.2 | 37.2 | 11 |
| 0203 | 38.3 | 38.3 | 12 |
| 0604 | 39.0 | 39.0 | 13 |
| 0102 | 53.8 | 53.8 | 14 |
| 0206 | 60.6 | 60.6 | 15 |
| 0406 | 65.1 | 65.1 | 16 |
| 0201 | 68.9 | 68.9 | 17 |
| 0104 | 68.9 | 68.9 | 17 |
| 0401 | 81.3 | 81.3 | 19 |
| 0503 | 95.6 | 95.6 | 20 |
| 0605 | 99.0 | 99.0 | 21 |
| 0402 | 130.0 | 130.0 | 22 |
| 0204 | 136.9 | 136.9 | 23 |
| 0105 | 177.9 | 177.9 | 24 |
| 0506 | 195.1 | 195.1 | 25 |
| 0501 | 245.0 | 245.0 | 26 |
| 0405 | 245.3 | 245.3 | 27 |
| 0205 | 252.7 | 252.7 | 28 |
| 0502 | 304.2 | 304.2 | 29 |
| 0504 | 320.4 | 320.4 | 30 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0306 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 0103 | 1.5 | 2.0 | 2 |
| 0106 | 1.9 | 2.8 | 3 |
| 0304 | 2.2 | 2.9 | 4 |
| 0203 | 3.3 | 4.4 | 5 |
| 0406 | 3.2 | 4.6 | 6 |
| 0206 | 4.3 | 5.9 | 7 |
| 0104 | 5.4 | 7.1 | 8 |
| 0102 | 6.0 | 7.6 | 9 |
| 0305 | 8.2 | 10.3 | 10 |
| 0204 | 10.2 | 11.9 | 11 |
| 0506 | 9.7 | 12.6 | 12 |
| 0105 | 18.9 | 22.4 | 13 |
| 0205 | 22.9 | 24.3 | 14 |
| 0405 | 22.5 | 24.9 | 15 |