戻る

函館 10R 駒場特別(2勝)

ダート右 1700m 天候: 曇 馬場: 重 発走: 15:11 14頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 レイクリエイター 牡5 58.0 浜中俊 1:43.5 - 11-11-10-2 36.7 39.4 8 476(-6) 浜田多実
2 3 4 ロイガヴェーグル 牡3 55.0 北村友一 1:43.9 2.1/2 3-3-2-2 37.7 6.9 4 440(-2) 浜田多実
3 5 8 ローズスター 牡3 55.0 横山和生 1:44.0 1/2 9-9-10-7 37.2 4.1 2 460(+0) 上村洋行
4 2 2 アスクビックスター 牡4 58.0 古川奈穂 1:44.1 1/2 3-3-2-2 37.9 5.2 3 466(-4) 矢作芳人
5 3 3 シンヨモギネス 牡5 58.0 丹内祐次 1:44.1 クビ 14-14-13-7 37.1 8.2 5 482(+10) 伊藤圭三
6 5 7 トップスターサン 牡5 58.0 斎藤新 1:44.2 1/2 3-5-5-5 37.8 47.1 10 512(+2) 四位洋文
7 8 14 スマートサニー 牡3 55.0 小沢大仁 1:44.4 1 1-1-1-1 38.4 2.7 1 462(+2) 松永昌博
8 4 6 ヒデノレインボー 牡4 58.0 富田暁 1:44.6 1.1/4 6-5-6-5 38.1 24.8 6 482(+2) 梅田智之
9 4 5 サヴァビアン 牡5 58.0 小林凌大 1:44.6 アタマ 8-8-8-10 38.0 89.8 12 430(-2) 羽月友彦
10 6 10 マイグレーション 牡5 58.0 和田竜二 1:44.7 クビ 6-5-6-7 38.2 116.1 13 514(+6) 水野貴広
11 7 11 テンウォークライ 牡5 58.0 勝浦正樹 1:44.8 1/2 13-13-12-12 37.9 29.5 7 488(+8) 金成貴史
12 7 12 ビヨンドザシーン 牡5 58.0 黛弘人 1:44.9 1/2 12-12-13-12 37.8 48.6 11 468(+6) 石毛善彦
13 6 9 リアルシング 牡6 58.0 池添謙一 1:45.1 3/4 9-9-8-10 38.4 45.4 9 542(-2) 緒方努
14 8 13 アドバンスドリーム 牡4 58.0 西村淳也 1:50.8 2-2-2-12 44.6 152.3 14 508(-2) 森秀行

払戻金

ワイド
1 - 4
1 - 8
4 - 8
3,410円
2,970円
630円
38人気
32人気
7人気
三連単
1 → 4 → 8
223,300円
510人気
三連複
1 - 4 - 8
22,000円
65人気
単勝
1
3,940円
8人気
枠連
1 - 3
5,870円
20人気
複勝
1
4
8
720円
250円
200円
10人気
5人気
3人気
馬単
1 → 4
33,100円
78人気
馬連
1 - 4
13,690円
35人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-14 3.5 3.9 1
8-14 3.6 4.1 2
4-14 4.1 4.5 3
2-8 4.2 4.9 4
3-14 4.5 5.1 5
2-3 5.2 5.9 6
4-8 5.6 6.4 7
2-4 6.4 7.3 8
3-8 6.4 7.3 9
3-4 6.4 7.2 10
6-14 12.0 13.2 11
11-14 13.2 14.5 12
2-6 13.5 14.8 13
2-11 14.1 15.4 14
3-6 15.9 17.2 15
2-12 16.3 17.8 16
6-8 16.9 18.5 17
8-11 17.2 18.8 18
4-6 18.4 20.0 19
3-11 19.0 20.5 20
1-14 19.0 20.6 21
3-9 19.7 21.0 22
12-14 19.8 21.6 23
2-9 22.1 24.0 24
7-14 22.8 24.7 25
8-12 22.8 24.7 26
9-14 24.5 26.7 27
1-3 24.5 26.2 28
2-7 25.2 27.5 29
4-11 25.7 27.9 30
3-12 26.1 27.9 31
1-8 28.7 31.2 32
5-14 30.3 32.8 33
8-9 30.4 33.0 34
1-2 30.9 33.8 35
3-7 31.1 33.2 36
7-8 31.9 34.6 37
1-4 33.2 35.8 38
4-12 35.8 38.6 39
11-12 36.5 37.7 40
4-9 40.6 43.7 41
4-7 41.6 44.8 42
6-7 43.2 44.5 43
6-11 44.9 46.6 44
3-5 47.6 50.7 45
10-14 47.8 51.7 46
5-8 55.4 59.9 47
4-5 57.2 61.4 48
2-5 58.2 63.3 49
6-12 60.3 62.2 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
14 2.7 1
8 4.1 2
2 5.2 3
4 6.9 4
3 8.2 5
6 24.8 6
11 29.5 7
1 39.4 8
9 45.4 9
7 47.1 10
12 48.6 11
5 89.8 12
10 116.1 13
13 152.3 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.4 1.9 1
14 1.4 1.8 2
8 1.6 2.2 3
3 1.8 2.6 4
4 2.0 2.9 5
6 4.2 6.3 6
11 4.4 6.7 7
12 5.8 8.9 8
9 5.8 8.8 9
1 6.2 9.4 10
7 6.8 10.4 11
5 11.1 17.1 12
10 15.4 23.7 13
13 33.2 51.3 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
14-8 13.1 1
14-4 13.3 2
14-2 13.6 3
14-3 15.4 4
8-14 18.3 5
2-14 18.8 6
8-2 19.4 7
2-8 22.2 8
8-4 26.9 9
2-3 28.8 10
4-14 29.8 11
4-8 31.7 12
8-3 32.2 13
4-2 32.9 14
2-4 33.3 15
3-14 36.4 16
3-2 37.4 17
4-3 42.2 18
14-6 44.1 19
3-8 46.6 20
14-11 53.0 21
3-4 61.5 22
14-1 77.3 23
8-6 81.0 24
2-6 81.4 25
14-9 89.1 26
14-12 90.3 27
14-7 90.5 28
2-11 91.4 29
8-11 97.3 30
2-12 116.5 31
6-14 124.2 32
14-5 124.6 33
2-9 129.4 34
6-2 132.3 35
3-6 133.2 36
4-6 134.7 37
8-12 135.8 38
6-8 138.9 39
6-3 140.9 40
3-11 143.9 41
8-9 144.8 42
11-2 154.2 43
11-14 155.3 44
8-1 158.1 45
8-7 170.0 46
2-7 175.8 47
2-1 178.6 48
3-9 180.5 49
6-4 182.3 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
8-14 8.0 1
2-14 8.0 2
4-14 9.3 3
2-8 11.2 4
3-14 11.4 5
2-3 15.6 6
4-8 16.0 7
2-4 17.0 8
3-8 19.5 9
3-4 23.2 10
6-14 35.3 11
11-14 40.0 12
2-6 49.2 13
2-11 57.2 14
1-14 59.8 15
6-8 60.0 16
12-14 65.6 17
8-11 70.5 18
2-12 72.3 19
3-6 72.5 20
9-14 75.1 21
7-14 79.2 22
4-6 80.8 23
2-9 83.5 24
3-11 90.6 25
5-14 95.5 26
1-2 98.8 27
8-9 99.9 28
3-9 100.4 29
8-12 101.2 30
2-7 101.2 31
4-11 108.5 32
1-8 113.0 33
1-3 124.0 34
1-4 136.9 35
3-12 137.0 36
7-8 140.7 37
4-12 148.3 38
3-7 155.0 39
4-9 166.6 40
10-14 173.8 41
2-5 187.5 42
4-7 189.7 43
5-8 197.6 44
4-5 209.9 45
3-5 220.2 46
6-11 239.4 47
11-12 244.6 48
2-10 257.8 49
6-7 264.3 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)