福島 5R 2歳新馬
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アレグロブリランテ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:51.2 | - | 4-4-3-1 | 36.8 | 2.0 | 1 | 446(+0) | 上原佑紀 |
| 2 | 2 | 2 | キットハナガサク | 牝2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:51.3 | 1/2 | 6-5-6-2 | 36.7 | 4.6 | 2 | 444(+0) | 武井亮 |
| 3 | 8 | 8 | アルヴィア | 牡2 | 55.0 | 菅原明良 | 1:51.7 | 2.1/2 | 4-5-6-4 | 37.0 | 43.4 | 7 | 464(+0) | 小西一男 |
| 4 | 5 | 5 | バイデンテソーロ | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 1:51.8 | 1/2 | 9-9-5-4 | 37.3 | 16.0 | 6 | 466(+0) | 畠山吉宏 |
| 5 | 3 | 3 | アーマルコライト | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 1:52.4 | 4 | 7-7-2-4 | 38.2 | 8.0 | 4 | 514(+0) | 寺島良 |
| 6 | 8 | 9 | マイネルブリックス | 牡2 | 55.0 | M.デム | 1:52.9 | 3 | 2-2-3-4 | 38.5 | 9.9 | 5 | 448(+0) | 黒岩陽一 |
| 7 | 1 | 1 | ノーブルビーチ | 牡2 | 55.0 | 野中悠太 | 1:53.1 | 3/4 | 7-7-9-8 | 38.1 | 81.2 | 8 | 440(+0) | 菊川正達 |
| 8 | 7 | 7 | エーオークイーン | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | 1:53.4 | 2 | 2-2-1-2 | 39.2 | 7.1 | 3 | 484(+0) | 久保田貴 |
| 9 | 6 | 6 | マーゴットファブ | 牡2 | 55.0 | 石川裕紀 | 1:59.3 | 大 | 1-1-8-9 | 44.5 | 86.3 | 9 | 518(+0) | 伊坂重信 |
払戻金
| ワイド |
2 - 4 2 - 8 4 - 8
|
230円 1,440円 1,080円
|
1人気 17人気 15人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
4 → 2 → 8
|
9,930円
|
34人気
|
| 三連複 |
2 - 4 - 8
|
3,440円
|
13人気
|
| 単勝 |
4
|
200円
|
1人気
|
| 枠連 |
2 - 4
|
460円
|
1人気
|
| 複勝 |
2 4 8
|
160円 120円 490円
|
2人気 1人気 7人気
|
| 馬単 |
4 → 2
|
770円
|
1人気
|
| 馬連 |
2 - 4
|
440円
|
1人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 2.0 | 2.3 | 1 |
| 4-7 | 2.3 | 2.8 | 2 |
| 3-4 | 2.7 | 3.1 | 3 |
| 2-7 | 3.4 | 4.3 | 4 |
| 4-9 | 3.7 | 4.4 | 5 |
| 2-3 | 4.0 | 5.0 | 6 |
| 4-5 | 4.4 | 5.1 | 7 |
| 2-9 | 5.0 | 6.1 | 8 |
| 3-7 | 5.3 | 6.5 | 9 |
| 7-9 | 6.5 | 7.7 | 10 |
| 3-9 | 6.6 | 7.7 | 11 |
| 2-5 | 7.3 | 8.8 | 12 |
| 3-5 | 9.7 | 11.2 | 13 |
| 5-7 | 10.5 | 12.4 | 14 |
| 4-8 | 10.8 | 12.5 | 15 |
| 5-9 | 13.5 | 15.1 | 16 |
| 2-8 | 14.4 | 16.9 | 17 |
| 8-9 | 17.0 | 18.5 | 18 |
| 7-8 | 18.7 | 21.3 | 19 |
| 3-8 | 20.3 | 22.7 | 20 |
| 4-6 | 21.0 | 24.2 | 21 |
| 1-2 | 22.7 | 26.1 | 22 |
| 2-6 | 27.5 | 31.7 | 23 |
| 1-4 | 30.8 | 35.5 | 24 |
| 1-3 | 31.7 | 35.0 | 25 |
| 6-7 | 34.1 | 38.5 | 26 |
| 3-6 | 39.0 | 43.2 | 27 |
| 5-8 | 39.2 | 42.2 | 28 |
| 6-9 | 42.3 | 45.4 | 29 |
| 5-6 | 57.5 | 61.3 | 30 |
| 1-7 | 58.9 | 66.1 | 31 |
| 1-9 | 65.0 | 69.5 | 32 |
| 6-8 | 65.5 | 67.4 | 33 |
| 1-5 | 83.6 | 88.6 | 34 |
| 1-8 | 97.5 | 99.8 | 35 |
| 1-6 | 142.1 | 143.8 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.0 | 1 | |
| 2 | 4.6 | 2 | |
| 7 | 7.1 | 3 | |
| 3 | 8.0 | 4 | |
| 9 | 9.9 | 5 | |
| 5 | 16.0 | 6 | |
| 8 | 43.4 | 7 | |
| 1 | 81.2 | 8 | |
| 6 | 86.3 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1.3 | 1 |
| 7 | 1.4 | 2.2 | 2 |
| 2 | 1.4 | 2.1 | 3 |
| 3 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 9 | 1.9 | 3.0 | 5 |
| 5 | 2.0 | 3.3 | 6 |
| 8 | 4.9 | 8.5 | 7 |
| 6 | 10.6 | 18.7 | 8 |
| 1 | 12.8 | 22.5 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-2 | 7.7 | 1 | |
| 2-4 | 9.5 | 2 | |
| 4-7 | 9.9 | 3 | |
| 4-3 | 10.3 | 4 | |
| 4-9 | 14.9 | 5 | |
| 7-4 | 16.4 | 6 | |
| 3-4 | 17.6 | 7 | |
| 2-7 | 23.1 | 8 | |
| 4-5 | 23.2 | 9 | |
| 2-3 | 25.0 | 10 | |
| 7-2 | 25.6 | 11 | |
| 3-2 | 28.6 | 12 | |
| 9-4 | 28.6 | 13 | |
| 2-9 | 31.0 | 14 | |
| 7-3 | 35.0 | 15 | |
| 3-7 | 38.6 | 16 | |
| 2-5 | 41.6 | 17 | |
| 9-2 | 42.4 | 18 | |
| 5-4 | 43.7 | 19 | |
| 4-8 | 46.0 | 20 | |
| 3-9 | 46.0 | 21 | |
| 7-9 | 46.9 | 22 | |
| 9-3 | 54.6 | 23 | |
| 9-7 | 55.9 | 24 | |
| 5-2 | 60.9 | 25 | |
| 4-6 | 68.2 | 26 | |
| 7-5 | 75.1 | 27 | |
| 3-5 | 88.9 | 28 | |
| 5-7 | 93.1 | 29 | |
| 2-8 | 105.7 | 30 | |
| 5-3 | 107.2 | 31 | |
| 9-5 | 113.4 | 32 | |
| 4-1 | 118.7 | 33 | |
| 8-4 | 125.9 | 34 | |
| 3-8 | 138.6 | 35 | |
| 5-9 | 148.8 | 36 | |
| 7-8 | 150.0 | 37 | |
| 9-8 | 168.5 | 38 | |
| 8-2 | 188.2 | 39 | |
| 2-6 | 201.2 | 40 | |
| 2-1 | 223.0 | 41 | |
| 6-4 | 225.7 | 42 | |
| 8-7 | 228.7 | 43 | |
| 8-3 | 231.3 | 44 | |
| 8-9 | 251.5 | 45 | |
| 1-4 | 260.9 | 46 | |
| 7-6 | 272.3 | 47 | |
| 3-6 | 277.6 | 48 | |
| 5-8 | 316.6 | 49 | |
| 9-6 | 331.1 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 4.4 | 1 | |
| 4-7 | 6.6 | 2 | |
| 3-4 | 7.0 | 3 | |
| 4-9 | 11.2 | 4 | |
| 2-7 | 11.6 | 5 | |
| 2-3 | 13.0 | 6 | |
| 3-7 | 17.4 | 7 | |
| 4-5 | 17.8 | 8 | |
| 2-9 | 18.2 | 9 | |
| 2-5 | 22.4 | 10 | |
| 7-9 | 24.8 | 11 | |
| 3-9 | 26.6 | 12 | |
| 5-7 | 37.3 | 13 | |
| 4-8 | 42.9 | 14 | |
| 3-5 | 46.8 | 15 | |
| 2-8 | 61.3 | 16 | |
| 5-9 | 63.3 | 17 | |
| 4-6 | 80.3 | 18 | |
| 3-8 | 85.2 | 19 | |
| 8-9 | 87.7 | 20 | |
| 7-8 | 91.8 | 21 | |
| 1-2 | 94.4 | 22 | |
| 1-4 | 107.0 | 23 | |
| 2-6 | 118.7 | 24 | |
| 1-3 | 148.8 | 25 | |
| 6-7 | 159.6 | 26 | |
| 5-8 | 173.8 | 27 | |
| 3-6 | 180.5 | 28 | |
| 1-7 | 203.5 | 29 | |
| 6-9 | 206.9 | 30 | |
| 5-6 | 239.1 | 31 | |
| 1-5 | 268.5 | 32 | |
| 1-9 | 316.9 | 33 | |
| 6-8 | 329.6 | 34 | |
| 1-8 | 514.6 | 35 | |
| 1-6 | 622.0 | 36 |