戻る

東京 12R 4歳以上2勝クラス

ダート左 1400m 天候: 曇 馬場: 重 発走: 16:25 16頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 5 レイニーデイ 牡5 58.0 江田照男 1:23.0 - 1-1 35.7 41.3 13 562(+12) 田村康仁
2 5 9 スプラウティング 牡4 58.0 石橋脩 1:23.2 1.1/4 2-2 35.8 8.0 4 508(+12) 西園正都
3 6 12 フィールザワールド 牡5 58.0 北村宏司 1:23.5 1.3/4 14-14 34.9 26.4 9 488(+0) 岩戸孝樹
4 8 16 アポロプラネット 牡4 57.0 永野猛蔵 1:23.5 アタマ 10-11 35.2 6.4 3 508(+2) 伊藤圭三
5 2 3 ワーズワース 牡5 58.0 ルメール 1:23.6 アタマ 6-5 35.7 3.8 1 510(+4) 清水久詞
6 7 14 サトノムスタング 牡5 58.0 松山弘平 1:23.6 ハナ 5-5 35.8 31.2 10 474(-6) 大和田成
7 7 13 ギャラクシーナイト 牡4 58.0 菊沢一樹 1:23.6 アタマ 9-9 35.4 16.2 8 506(+2) 菊沢隆徳
8 2 4 バスマティ 牝4 56.0 バシュロ 1:23.6 ハナ 3-3 36.0 71.3 15 456(+6) 蛯名正義
9 3 6 マイグレーション 牡5 58.0 三浦皇成 1:23.8 1.1/2 13-13 35.4 53.0 14 510(-2) 水野貴広
10 4 8 ロードジャスティス 牡4 58.0 横山和生 1:23.9 1/2 3-3 36.3 9.3 6 466(-4) 安田隆行
11 8 15 ジェイエルエース 牝4 56.0 田辺裕信 1:24.0 クビ 12-11 35.7 12.6 7 480(+2) 小西一男
12 1 2 ロゼキルシュ 牝6 56.0 津村明秀 1:24.0 クビ 6-5 36.1 35.8 12 494(+0) 伊坂重信
13 4 7 ジョンソンテソーロ 牡4 58.0 戸崎圭太 1:24.1 アタマ 6-8 36.0 5.8 2 508(+8) 田中博康
14 1 1 セブンダートオー 牡4 58.0 M.デム 1:24.4 1.3/4 15-15 35.6 9.2 5 494(+6) 奥村武
15 6 11 タケルラスティ 牡6 58.0 福永祐一 1:24.5 3/4 10-9 36.3 33.9 11 502(+2) 矢作芳人
16 5 10 ターキッシュバン 牝8 56.0 丸田恭介 1:28.4 16-16 38.6 402.7 16 448(-2) 蛯名利弘

払戻金

ワイド
5 - 12
5 - 9
9 - 12
9,680円
4,950円
3,120円
89人気
61人気
38人気
三連単
5 → 9 → 12
592,880円
1615人気
三連複
5 - 9 - 12
104,020円
293人気
単勝
5
4,130円
13人気
枠連
3 - 5
8,110円
28人気
複勝
12
5
9
520円
1,030円
340円
8人気
13人気
5人気
馬単
5 → 9
42,030円
137人気
馬連
5 - 9
15,610円
55人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (512件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-7 5.4 5.8 1
3-16 5.9 6.4 2
1-3 6.2 6.6 3
1-16 8.1 8.9 4
3-9 8.1 8.7 5
7-16 9.1 10.0 6
3-8 9.1 9.7 7
7-9 9.2 10.0 8
3-15 9.8 10.5 9
1-7 10.7 11.8 10
7-15 11.1 11.9 11
8-9 11.5 12.2 12
9-16 11.7 12.7 13
7-8 12.1 13.0 14
8-16 14.6 15.7 15
15-16 15.4 16.5 16
3-12 16.1 17.1 17
3-13 16.2 17.3 18
7-13 18.1 19.3 19
1-9 18.1 19.5 20
1-8 18.2 19.5 21
3-14 18.4 19.5 22
9-15 18.6 19.7 23
12-16 20.1 21.3 24
8-15 20.7 21.8 25
9-13 21.4 22.4 26
7-12 22.0 23.4 27
7-14 22.4 23.8 28
2-3 22.5 23.8 29
13-16 23.0 24.4 30
8-13 23.8 24.8 31
13-15 24.6 25.6 32
3-11 24.9 26.3 33
6-7 25.5 27.0 34
1-15 26.7 28.6 35
12-15 27.3 28.4 36
2-16 29.4 31.0 37
9-12 30.0 31.4 38
2-7 30.8 32.7 39
7-11 30.9 32.8 40
14-16 31.8 33.7 41
3-5 32.5 34.3 42
8-12 33.1 34.5 43
14-15 33.5 34.8 44
9-14 33.6 35.1 45
1-12 33.7 35.7 46
11-16 34.2 36.1 47
5-7 35.6 37.6 48
3-6 36.9 39.1 49
1-2 37.2 39.2 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
3 3.8 1
7 5.8 2
16 6.4 3
9 8.0 4
1 9.2 5
8 9.3 6
15 12.6 7
13 16.2 8
12 26.4 9
14 31.2 10
11 33.9 11
2 35.8 12
5 41.3 13
6 53.0 14
4 71.3 15
10 402.7 16

複勝

組合せオッズ(上限)人気
3 1.7 2.0 1
16 2.0 2.5 2
7 2.1 2.8 3
1 2.6 3.5 4
9 2.7 3.5 5
8 2.9 3.9 6
15 3.0 4.0 7
12 4.2 5.7 8
13 4.4 6.0 9
14 5.0 6.9 10
2 5.7 7.7 11
11 7.0 9.6 12
5 8.5 11.7 13
6 10.7 14.8 14
4 13.8 19.0 15
10 80.3 110.6 16

馬単

組合せオッズ(上限)人気
3-7 19.1 1
7-3 24.5 2
3-1 25.6 3
3-16 30.1 4
3-9 31.9 5
3-8 32.3 6
1-3 37.0 7
16-3 38.4 8
9-3 40.5 9
8-3 43.4 10
3-15 45.2 11
7-9 48.1 12
7-16 49.6 13
7-8 50.0 14
7-1 53.5 15
16-1 54.4 16
16-7 55.9 17
9-7 56.9 18
1-16 60.9 19
8-7 61.5 20
7-15 63.3 21
8-9 63.7 22
9-8 65.9 23
16-9 68.3 24
1-7 68.8 25
15-3 70.8 26
3-13 71.1 27
3-12 72.2 28
9-16 74.4 29
16-8 76.9 30
8-16 78.5 31
8-1 81.0 32
15-7 89.9 33
1-8 90.3 34
13-3 91.6 35
9-1 91.8 36
3-14 94.7 37
7-13 94.7 38
1-9 96.9 39
9-15 97.1 40
3-11 103.6 41
16-15 104.9 42
3-2 105.1 43
7-12 108.6 44
8-15 108.7 45
15-9 118.0 46
15-8 121.7 47
7-14 122.1 48
15-16 123.0 49
13-7 124.6 50
…他 190件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-7 11.2 1
1-3 16.9 2
3-16 17.2 3
3-9 19.0 4
3-8 19.7 5
7-9 25.7 6
7-16 26.6 7
1-16 28.6 8
7-8 29.3 9
3-15 30.3 10
8-9 30.7 11
1-7 32.1 12
9-16 35.1 13
7-15 37.3 14
8-16 41.3 15
3-13 42.0 16
1-8 49.1 17
3-12 50.3 18
9-15 51.9 19
1-9 52.1 20
8-15 54.8 21
7-13 55.1 22
15-16 56.9 23
8-13 64.4 24
3-14 64.4 25
9-13 67.5 26
3-11 69.2 27
7-12 74.8 28
13-15 79.6 29
1-15 79.9 30
2-3 80.0 31
12-16 80.8 32
7-14 83.4 33
13-16 83.5 34
3-5 91.6 35
7-11 98.0 36
3-4 107.9 37
3-6 111.1 38
9-12 112.8 39
14-15 116.5 40
8-12 116.7 41
6-7 116.8 42
1-13 120.4 43
5-7 121.7 44
14-16 127.1 45
1-12 127.6 46
12-15 129.9 47
2-7 130.3 48
11-16 132.5 49
8-14 133.3 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)