戻る

中山 11R ニューイヤーS L

芝右 外 1600m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:35 13頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 ウイングレイテスト 牡6 57.0 松岡正海 1:33.2 - 1-1-1 34.3 5.7 2 512(+2) 畠山吉宏
2 4 4 サクラトゥジュール 牡6 57.0 田辺裕信 1:33.2 クビ 10-10-6 33.6 9.4 6 526(+2) 堀宣行
3 3 3 グラティアス 牡5 57.0 ムルザバ 1:33.6 2 6-8-9 34.1 3.9 1 506(+10) 宮田敬介
4 2 2 エイシンチラー 牝5 55.0 M.デム 1:33.7 1/2 3-5-5 34.5 6.2 3 482(+2) 田中剛
5 7 11 アオイクレアトール 牡6 57.0 横山和生 1:33.8 3/4 12-12-11 33.8 65.5 12 500(+10) 古賀慎明
6 5 7 ココロノトウダイ 牡6 58.0 バシュロ 1:34.0 1.1/4 3-5-6 34.8 9.0 5 540(+2) 手塚貴久
7 5 6 インテンスライト 牡7 57.0 菊沢一樹 1:34.3 1.3/4 6-8-9 34.8 29.2 10 502(+12) 菊沢隆徳
8 8 12 グランデマーレ 牡6 57.0 菅原明良 1:34.4 3/4 8-3-2 35.4 16.4 8 506(-2) 藤岡健一
9 6 8 シュヴァリエローズ 牡5 57.0 三浦皇成 1:34.4 クビ 8-7-6 35.0 17.0 9 454(-8) 清水久詞
10 8 13 ダノンチェイサー 牡7 58.0 津村明秀 1:34.5 クビ 11-11-11 34.6 76.6 13 482(+4) 池江泰寿
11 6 9 ノルカソルカ 牡6 57.0 石橋脩 1:34.7 1.1/2 2-2-2 35.8 29.8 11 502(+4) 藤岡健一
12 7 10 キングエルメス 牡4 56.0 内田博幸 1:34.8 アタマ 3-3-2 35.8 7.3 4 496(+0) 矢作芳人
13 4 5 ワールドバローズ 牡5 57.0 石川裕紀 1:35.0 1.1/2 12-13-13 34.8 10.7 7 460(+0) 石坂公一

払戻金

ワイド
1 - 3
1 - 4
3 - 4
510円
830円
830円
1人気
7人気
8人気
三連単
1 → 4 → 3
21,670円
45人気
三連複
1 - 3 - 4
3,460円
5人気
単勝
1
570円
2人気
枠連
1 - 4
1,300円
2人気
複勝
1
3
4
180円
170円
260円
2人気
1人気
6人気
馬単
1 → 4
4,290円
16人気
馬連
1 - 4
2,220円
7人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-3 4.9 5.3 1
2-3 5.2 5.6 2
1-2 5.6 6.1 3
3-10 6.5 6.9 4
3-7 6.5 6.9 5
1-4 8.3 8.9 6
3-4 8.3 9.0 7
3-5 8.3 8.9 8
1-10 9.3 10.1 9
2-4 9.7 10.4 10
1-7 10.3 11.2 11
2-7 10.3 11.2 12
2-10 10.9 11.9 13
3-8 10.9 11.6 14
1-5 11.9 12.9 15
1-12 12.1 13.0 16
5-10 12.6 13.4 17
3-12 12.9 13.7 18
2-5 13.2 14.2 19
7-10 13.7 14.8 20
1-8 13.9 14.9 21
4-10 14.3 15.3 22
4-5 15.1 15.9 23
4-7 15.9 16.9 24
2-12 16.7 17.8 25
10-12 17.8 18.8 26
3-6 18.9 20.0 27
5-8 19.4 20.4 28
1-6 20.8 22.2 29
5-7 20.9 22.3 30
2-8 21.3 22.7 31
4-12 22.1 23.1 32
8-12 22.5 23.3 33
7-12 22.6 23.9 34
2-6 24.1 25.6 35
8-10 24.2 25.6 36
5-12 24.4 25.6 37
3-9 25.8 27.2 38
4-8 26.7 28.0 39
1-9 27.2 28.8 40
3-13 27.7 29.1 41
5-6 28.5 29.7 42
6-10 29.3 30.8 43
7-8 30.4 32.3 44
2-9 32.3 34.2 45
4-6 33.0 34.4 46
9-10 33.6 35.2 47
6-7 34.9 36.6 48
5-9 40.1 41.6 49
6-12 41.7 42.9 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
3 3.9 1
1 5.7 2
2 6.2 3
10 7.3 4
7 9.0 5
4 9.4 6
5 10.7 7
12 16.4 8
8 17.0 9
6 29.2 10
9 29.8 11
11 65.5 12
13 76.6 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
3 1.7 2.1 1
1 1.8 2.2 2
2 2.0 2.6 3
10 2.4 3.2 4
7 2.5 3.2 5
4 2.6 3.4 6
5 2.8 3.7 7
8 3.8 5.1 8
12 4.0 5.4 9
6 4.8 6.5 10
9 7.4 10.2 11
13 9.8 13.4 12
11 12.7 17.4 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
3-2 24.5 1
3-1 24.7 2
2-3 27.7 3
2-1 29.8 4
3-10 30.5 5
1-3 30.7 6
3-7 33.3 7
1-2 33.3 8
3-4 36.8 9
10-3 37.0 10
2-4 38.2 11
4-1 40.0 12
4-2 40.5 13
4-3 41.4 14
7-3 41.7 15
1-4 42.9 16
3-5 45.0 17
2-7 47.5 18
2-10 52.0 19
10-1 53.5 20
1-10 54.7 21
10-2 55.1 22
1-7 55.6 23
7-2 57.1 24
7-1 59.8 25
4-7 60.3 26
5-3 62.0 27
3-12 63.8 28
3-8 64.0 29
10-7 66.3 30
10-4 67.3 31
2-5 67.4 32
7-10 67.9 33
4-10 68.9 34
7-4 69.7 35
1-5 70.8 36
10-5 72.9 37
2-12 76.9 38
1-12 81.3 39
4-5 86.1 40
5-2 88.0 41
5-1 88.1 42
10-12 88.8 43
4-12 90.1 44
5-10 93.5 45
12-3 99.1 46
5-4 101.1 47
1-8 102.9 48
8-3 105.1 49
12-1 108.7 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-3 13.6 1
1-3 14.0 2
1-2 16.1 3
3-10 17.2 4
3-7 19.1 5
3-4 21.3 6
1-4 22.2 7
2-4 22.6 8
2-7 27.2 9
3-5 27.5 10
1-10 27.5 11
2-10 28.6 12
1-7 29.8 13
7-10 33.9 14
4-7 35.1 15
4-10 36.3 16
3-12 36.4 17
1-5 39.3 18
3-8 39.3 19
5-10 39.3 20
2-5 40.6 21
1-12 43.3 22
2-12 47.0 23
4-5 48.6 24
10-12 49.0 25
4-12 56.0 26
1-8 56.9 27
7-12 63.6 28
2-8 67.6 29
5-7 68.0 30
5-8 73.6 31
8-10 73.9 32
3-6 79.1 33
5-12 80.2 34
3-9 80.8 35
4-8 87.0 36
8-12 90.6 37
7-8 96.7 38
2-6 101.6 39
1-6 105.4 40
2-9 106.8 41
1-9 107.9 42
9-10 116.3 43
6-10 117.9 44
5-6 132.9 45
6-7 135.3 46
4-6 138.2 47
7-9 149.6 48
4-9 151.8 49
5-9 156.7 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)