中京 10R 新春ステークス(3勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ヒメノカリス | 牝6 | 56.0 | イーガン | 1:20.1 | - | 10-11 | 33.9 | 8.7 | 5 | 464(+2) | 池江泰寿 |
| 2 | 7 | 9 | サトノラムセス | 牡5 | 58.0 | ムルザバ | 1:20.1 | ハナ | 8-9 | 34.0 | 19.8 | 9 | 480(+0) | 橋口慎介 |
| 3 | 8 | 10 | ソウテン | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:20.1 | クビ | 8-9 | 34.1 | 8.6 | 4 | 500(+4) | 加藤征弘 |
| 4 | 4 | 4 | メイショウホシアイ | 牝5 | 56.0 | 菱田裕二 | 1:20.3 | 1.1/4 | 1-1 | 35.0 | 6.2 | 3 | 490(-4) | 高橋亮 |
| 5 | 7 | 8 | アビエルト | 牡6 | 58.0 | 荻野極 | 1:20.6 | 1.3/4 | 7-7 | 34.8 | 60.7 | 11 | 498(-2) | 杉山佳明 |
| 6 | 8 | 11 | ショウナンアレス | 牡5 | 58.0 | 柴山雄一 | 1:20.7 | 1/2 | 5-5 | 35.1 | 12.7 | 7 | 542(+4) | 池添兼雄 |
| 7 | 1 | 1 | セリシア | 牝5 | 56.0 | 和田竜二 | 1:21.1 | 2.1/2 | 3-3 | 35.6 | 15.6 | 8 | 472(+12) | 中竹和也 |
| 8 | 3 | 3 | サマートゥリスト | 牝5 | 56.0 | 福永祐一 | 1:21.1 | ハナ | 5-5 | 35.5 | 3.1 | 1 | 482(+6) | 藤原英昭 |
| 9 | 2 | 2 | トーホウディアス | 牡5 | 58.0 | 秋山真一 | 1:21.2 | クビ | 10-7 | 35.3 | 12.1 | 6 | 462(+2) | 南井克巳 |
| 10 | 5 | 5 | ミスボニータ | 牝4 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:21.2 | ハナ | 2-2 | 35.8 | 4.6 | 2 | 462(+12) | 斎藤誠 |
| 11 | 6 | 6 | カバーガール | 牝5 | 56.0 | 岩田望来 | 1:21.5 | 2 | 3-3 | 36.0 | 31.0 | 10 | 480(-4) | 清水久詞 |
払戻金
| ワイド |
7 - 10 7 - 9 9 - 10
|
1,220円 1,840円 2,980円
|
17人気 28人気 38人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
7 → 9 → 10
|
134,330円
|
487人気
|
| 三連複 |
7 - 9 - 10
|
22,820円
|
89人気
|
| 単勝 |
7
|
870円
|
5人気
|
| 枠連 |
6 - 7
|
3,700円
|
19人気
|
| 複勝 |
10 7 9
|
260円 260円 560円
|
4人気 5人気 9人気
|
| 馬単 |
7 → 9
|
13,450円
|
58人気
|
| 馬連 |
7 - 9
|
8,050円
|
32人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (242件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-5 | 3.9 | 4.2 | 1 |
| 3-4 | 4.1 | 4.5 | 2 |
| 3-7 | 5.7 | 6.3 | 3 |
| 3-10 | 6.1 | 6.6 | 4 |
| 4-5 | 6.1 | 6.9 | 5 |
| 2-3 | 6.5 | 7.0 | 6 |
| 5-7 | 6.8 | 7.5 | 7 |
| 4-10 | 7.2 | 8.0 | 8 |
| 4-7 | 7.9 | 8.7 | 9 |
| 2-4 | 8.1 | 8.9 | 10 |
| 4-11 | 8.2 | 8.9 | 11 |
| 3-11 | 9.1 | 9.9 | 12 |
| 5-10 | 9.1 | 10.1 | 13 |
| 1-3 | 9.7 | 10.5 | 14 |
| 2-5 | 10.4 | 11.4 | 15 |
| 5-11 | 11.1 | 12.1 | 16 |
| 7-10 | 11.4 | 12.3 | 17 |
| 1-4 | 11.8 | 12.8 | 18 |
| 7-11 | 12.4 | 13.1 | 19 |
| 2-7 | 13.5 | 14.5 | 20 |
| 1-5 | 13.7 | 14.9 | 21 |
| 3-9 | 13.9 | 14.9 | 22 |
| 10-11 | 14.1 | 15.0 | 23 |
| 2-11 | 14.6 | 15.5 | 24 |
| 3-6 | 15.7 | 16.9 | 25 |
| 1-7 | 16.3 | 17.3 | 26 |
| 2-10 | 16.4 | 17.6 | 27 |
| 4-9 | 17.6 | 18.9 | 28 |
| 7-9 | 17.8 | 18.8 | 29 |
| 5-9 | 18.1 | 19.6 | 30 |
| 1-11 | 18.7 | 19.6 | 31 |
| 1-10 | 19.4 | 20.6 | 32 |
| 5-6 | 20.1 | 21.7 | 33 |
| 4-6 | 21.2 | 22.8 | 34 |
| 2-9 | 22.7 | 23.9 | 35 |
| 1-2 | 25.7 | 27.2 | 36 |
| 9-11 | 26.7 | 27.7 | 37 |
| 9-10 | 29.0 | 30.6 | 38 |
| 2-6 | 31.3 | 32.8 | 39 |
| 6-7 | 31.5 | 33.2 | 40 |
| 6-11 | 33.1 | 34.3 | 41 |
| 3-8 | 35.7 | 37.8 | 42 |
| 6-10 | 38.3 | 40.4 | 43 |
| 5-8 | 41.1 | 43.7 | 44 |
| 4-8 | 41.4 | 43.9 | 45 |
| 7-8 | 43.1 | 44.9 | 46 |
| 1-9 | 43.8 | 45.5 | 47 |
| 1-6 | 43.8 | 45.4 | 48 |
| 8-11 | 53.1 | 54.5 | 49 |
| 2-8 | 56.0 | 58.0 | 50 |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.1 | 1 | |
| 5 | 4.6 | 2 | |
| 4 | 6.2 | 3 | |
| 10 | 8.6 | 4 | |
| 7 | 8.7 | 5 | |
| 2 | 12.1 | 6 | |
| 11 | 12.7 | 7 | |
| 1 | 15.6 | 8 | |
| 9 | 19.8 | 9 | |
| 6 | 31.0 | 10 | |
| 8 | 60.7 | 11 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1.8 | 1 |
| 5 | 1.7 | 2.2 | 2 |
| 4 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| 7 | 2.1 | 2.8 | 4 |
| 10 | 2.1 | 2.8 | 5 |
| 11 | 2.5 | 3.3 | 6 |
| 1 | 3.1 | 4.2 | 7 |
| 2 | 3.2 | 4.4 | 8 |
| 9 | 4.8 | 6.6 | 9 |
| 6 | 5.9 | 8.2 | 10 |
| 8 | 10.1 | 14.0 | 11 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-5 | 14.6 | 1 | |
| 3-4 | 16.2 | 2 | |
| 5-3 | 19.1 | 3 | |
| 3-7 | 20.4 | 4 | |
| 3-10 | 21.7 | 5 | |
| 4-3 | 25.6 | 6 | |
| 3-2 | 30.0 | 7 | |
| 5-4 | 31.4 | 8 | |
| 3-11 | 32.3 | 9 | |
| 7-3 | 35.6 | 10 | |
| 4-5 | 36.7 | 11 | |
| 5-7 | 36.7 | 12 | |
| 10-3 | 39.3 | 13 | |
| 3-1 | 39.4 | 14 | |
| 5-10 | 43.4 | 15 | |
| 2-3 | 44.0 | 16 | |
| 4-10 | 51.6 | 17 | |
| 4-7 | 51.9 | 18 | |
| 5-2 | 52.0 | 19 | |
| 7-5 | 52.1 | 20 | |
| 5-11 | 54.2 | 21 | |
| 4-11 | 56.2 | 22 | |
| 10-5 | 57.7 | 23 | |
| 4-2 | 57.8 | 24 | |
| 7-4 | 58.0 | 25 | |
| 10-4 | 58.4 | 26 | |
| 11-3 | 61.1 | 27 | |
| 5-1 | 66.8 | 28 | |
| 3-9 | 67.3 | 29 | |
| 2-4 | 67.6 | 30 | |
| 7-10 | 69.7 | 31 | |
| 1-3 | 69.8 | 32 | |
| 11-4 | 71.5 | 33 | |
| 10-7 | 72.6 | 34 | |
| 7-2 | 74.7 | 35 | |
| 7-11 | 75.5 | 36 | |
| 10-11 | 83.1 | 37 | |
| 3-6 | 83.3 | 38 | |
| 4-1 | 84.7 | 39 | |
| 2-5 | 85.2 | 40 | |
| 2-7 | 86.1 | 41 | |
| 11-5 | 87.0 | 42 | |
| 2-10 | 97.6 | 43 | |
| 11-7 | 98.3 | 44 | |
| 10-2 | 98.5 | 45 | |
| 11-10 | 99.1 | 46 | |
| 1-4 | 101.8 | 47 | |
| 5-9 | 103.0 | 48 | |
| 9-3 | 105.2 | 49 | |
| 2-11 | 108.4 | 50 | |
| …他 60件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-5 | 8.9 | 1 | |
| 3-4 | 10.4 | 2 | |
| 3-7 | 14.1 | 3 | |
| 3-10 | 15.0 | 4 | |
| 2-3 | 17.2 | 5 | |
| 4-5 | 17.7 | 6 | |
| 3-11 | 23.5 | 7 | |
| 5-7 | 23.5 | 8 | |
| 4-10 | 25.0 | 9 | |
| 4-7 | 27.5 | 10 | |
| 5-10 | 27.9 | 11 | |
| 1-3 | 28.8 | 12 | |
| 4-11 | 29.3 | 13 | |
| 2-4 | 29.4 | 14 | |
| 2-7 | 32.3 | 15 | |
| 2-5 | 33.7 | 16 | |
| 5-11 | 36.5 | 17 | |
| 7-10 | 36.7 | 18 | |
| 2-10 | 39.6 | 19 | |
| 3-9 | 42.8 | 20 | |
| 7-11 | 44.1 | 21 | |
| 1-4 | 44.3 | 22 | |
| 1-5 | 45.5 | 23 | |
| 10-11 | 47.3 | 24 | |
| 2-11 | 51.5 | 25 | |
| 3-6 | 55.8 | 26 | |
| 4-9 | 61.5 | 27 | |
| 5-9 | 63.4 | 28 | |
| 1-7 | 64.7 | 29 | |
| 1-10 | 66.1 | 30 | |
| 1-11 | 68.1 | 31 | |
| 7-9 | 80.5 | 32 | |
| 5-6 | 82.0 | 33 | |
| 4-6 | 88.6 | 34 | |
| 1-2 | 89.9 | 35 | |
| 2-9 | 92.4 | 36 | |
| 9-11 | 103.4 | 37 | |
| 3-8 | 111.5 | 38 | |
| 9-10 | 114.4 | 39 | |
| 6-7 | 122.2 | 40 | |
| 2-6 | 134.8 | 41 | |
| 6-11 | 143.6 | 42 | |
| 5-8 | 149.2 | 43 | |
| 6-10 | 158.7 | 44 | |
| 4-8 | 169.4 | 45 | |
| 1-6 | 185.0 | 46 | |
| 1-9 | 188.5 | 47 | |
| 7-8 | 198.7 | 48 | |
| 2-8 | 244.0 | 49 | |
| 8-11 | 244.3 | 50 | |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||