戻る

中京 6R 3歳1勝クラス

ダート左 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:35 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 6 ソッコータルマカ 牡3 56.0 岩田望来 1:53.6 - 2-3-4-4 37.0 4.4 3 506(-6) 四位洋文
2 1 1 メイショウポペット 牝3 53.0 小沢大仁 1:53.6 クビ 5-4-1-1 37.2 4.9 4 484(+4) 角田晃一
3 4 5 ボールドゾーン 牡3 56.0 北村宏司 1:53.8 1.1/4 1-2-2-2 37.3 4.1 1 498(-10) 木村哲也
4 3 3 アルムエアフォルク 牝3 50.0 永島まな 1:54.0 1 9-8-6-6 37.3 13.5 6 452(-10) 平田修
5 8 13 メイトースイ 牡3 52.0 古川奈穂 1:54.3 1.3/4 9-11-9-9 37.3 35.9 10 406(-4) 羽月友彦
6 5 7 マテンロウガイ 牡3 55.0 角田大和 1:54.6 2 4-4-4-3 38.0 9.4 5 516(-2) 角田晃一
7 6 8 サンデーヒーロー 牡3 56.0 吉田隼人 1:54.9 1.1/2 5-4-6-6 38.2 22.2 7 464(+10) 中村直也
8 4 4 インザビギニング 牡3 56.0 鮫島克駿 1:54.9 クビ 2-1-2-4 38.4 4.2 2 484(-8) 小崎憲
9 7 11 ユアフラッシュ 牝3 54.0 富田暁 1:55.1 1 9-8-9-9 38.2 179.9 13 452(-4) 辻野泰之
10 2 2 ノイジーアプローチ 牡3 56.0 斎藤新 1:55.1 クビ 12-12-13-12 37.9 72.0 11 490(+0) 手塚貴久
11 6 9 ペイシャハヤブサ 牡3 56.0 高倉稜 1:55.4 1.3/4 12-12-9-9 38.4 101.4 12 494(+4) 吉田直弘
12 7 10 スペンサーバローズ 牡3 56.0 幸英明 1:55.5 3/4 7-7-8-8 38.7 30.5 8 472(-10) 蛯名正義
13 8 12 マコトヴィクラント 牡3 56.0 丸山元気 1:56.9 8 7-8-9-12 39.9 33.1 9 462(-10) 鮫島一歩

払戻金

ワイド
1 - 5
1 - 6
5 - 6
430円
470円
510円
3人気
4人気
5人気
三連単
6 → 1 → 5
10,150円
18人気
三連複
1 - 5 - 6
1,730円
3人気
単勝
6
440円
3人気
枠連
1 - 5
930円
4人気
複勝
1
5
6
160円
160円
180円
3人気
2人気
4人気
馬単
6 → 1
2,340円
9人気
馬連
1 - 6
1,250円
6人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-5 3.4 3.8 1
1-4 4.0 4.5 2
1-5 4.2 4.8 3
1-6 4.7 5.2 4
5-6 5.0 5.7 5
4-6 5.0 5.7 6
1-7 6.3 6.9 7
3-4 7.2 8.0 8
5-7 7.7 8.5 9
4-8 8.1 8.9 10
1-3 8.6 9.5 11
3-5 9.7 10.8 12
6-7 10.0 11.0 13
4-7 10.5 11.7 14
3-6 11.4 12.3 15
1-8 11.7 12.8 16
5-8 12.1 13.5 17
6-8 13.5 14.6 18
4-12 14.9 16.3 19
1-12 15.5 16.8 20
3-7 17.5 18.7 21
4-10 18.1 19.7 22
6-12 18.5 19.8 23
3-8 19.0 20.2 24
1-13 19.4 20.8 25
5-12 19.4 21.3 26
5-10 22.6 24.8 27
5-13 23.0 25.1 28
1-10 24.3 26.2 29
6-10 25.0 26.6 30
6-13 25.3 27.0 31
4-13 25.6 27.9 32
7-12 26.7 28.2 33
7-10 27.5 28.9 34
8-12 28.1 29.4 35
3-12 29.2 30.7 36
7-8 29.3 31.1 37
1-9 37.8 40.4 38
5-9 38.8 42.2 39
3-10 41.7 43.6 40
8-10 42.9 44.8 41
1-2 43.0 46.1 42
3-13 44.0 45.9 43
2-5 49.4 53.7 44
2-4 50.0 54.3 45
7-13 50.7 53.5 46
6-9 56.9 60.4 47
2-6 57.9 61.4 48
4-9 61.7 67.1 49
12-13 71.9 73.9 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
5 4.1 1
4 4.2 2
6 4.4 3
1 4.9 4
7 9.4 5
3 13.5 6
8 22.2 7
10 30.5 8
12 33.1 9
13 35.9 10
2 72.0 11
9 101.4 12
11 179.9 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.5 1.9 1
1 1.5 2.0 2
5 1.5 2.0 3
6 1.8 2.4 4
3 2.6 3.6 5
7 2.7 3.8 6
8 3.4 4.8 7
12 6.0 8.7 8
13 6.6 9.8 9
10 6.8 10.1 10
2 10.4 15.4 11
9 11.4 16.9 12
11 36.1 53.5 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
5-4 15.9 1
5-1 17.1 2
4-5 17.3 3
5-6 19.5 4
6-5 21.3 5
4-1 21.5 6
1-5 21.8 7
4-6 23.1 8
6-1 23.4 9
6-4 23.9 10
1-4 25.6 11
1-6 28.4 12
4-3 37.3 13
5-3 45.0 14
7-1 45.8 15
6-7 46.4 16
7-6 47.8 17
4-8 49.9 18
7-5 51.1 19
3-4 54.5 20
1-3 56.4 21
6-3 57.4 22
1-7 59.1 23
5-8 60.2 24
5-7 61.7 25
3-5 64.9 26
6-8 67.6 27
4-7 70.0 28
3-1 71.1 29
8-4 75.9 30
1-8 76.9 31
7-4 77.8 32
4-10 82.9 33
5-10 83.8 34
6-10 86.7 35
3-6 88.1 36
8-5 88.8 37
4-12 89.0 38
8-1 100.0 39
5-12 104.5 40
6-13 106.1 41
6-12 107.7 42
5-13 112.8 43
8-6 113.5 44
1-12 114.1 45
10-5 126.5 46
10-4 126.5 47
1-10 127.7 48
12-1 136.6 49
12-5 140.9 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-5 9.1 1
1-5 11.0 2
5-6 11.1 3
1-4 11.2 4
4-6 12.1 5
1-6 12.5 6
5-7 22.5 7
1-7 23.5 8
3-4 23.7 9
6-7 26.6 10
3-5 28.7 11
4-7 30.6 12
1-3 31.6 13
4-8 34.5 14
3-6 35.9 15
5-8 41.6 16
6-8 43.3 17
1-8 46.1 18
3-7 55.4 19
6-12 59.1 20
4-10 59.2 21
5-12 61.6 22
1-12 62.4 23
4-12 63.2 24
5-10 63.5 25
6-10 72.0 26
5-13 79.5 27
6-13 81.1 28
1-13 81.9 29
7-10 82.8 30
1-10 83.7 31
3-8 83.7 32
4-13 101.9 33
3-12 129.4 34
7-12 133.3 35
7-8 140.3 36
2-5 141.4 37
8-12 146.3 38
1-2 151.7 39
3-10 153.7 40
3-13 161.0 41
2-4 162.4 42
6-9 166.4 43
2-6 171.4 44
8-10 175.3 45
5-9 178.7 46
7-13 188.1 47
4-9 235.7 48
1-9 245.6 49
12-13 288.1 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)