阪神 5R 3歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マンデヴィラ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 1:47.8 | - | 3-3 | 34.1 | 4.4 | 4 | 420(+2) | 友道康夫 |
| 2 | 5 | 5 | ソーダズリング | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:47.8 | ハナ | 7-7 | 33.7 | 3.4 | 1 | 472(+0) | 音無秀孝 |
| 3 | 1 | 1 | ガットネロ | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:48.1 | 1.3/4 | 1-1 | 34.6 | 3.8 | 2 | 476(-4) | 上村洋行 |
| 4 | 2 | 2 | ナムララジベラ | 牝3 | 54.0 | 高倉稜 | 1:48.3 | 1.1/4 | 5-5 | 34.4 | 56.9 | 8 | 464(+10) | 杉山晴紀 |
| 5 | 3 | 3 | プロヴァーブ | 牝3 | 52.0 | 角田大河 | 1:48.7 | 2.1/2 | 5-5 | 34.8 | 41.9 | 7 | 422(+6) | 佐々木晶 |
| 6 | 8 | 10 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:48.8 | 1 | 7-7 | 34.6 | 3.9 | 3 | 424(-10) | 安田翔伍 |
| 7 | 6 | 6 | デオヴォレンティ | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | 1:48.9 | 1/2 | 9-9 | 34.3 | 258.6 | 9 | 436(-18) | 大江原哲 |
| 8 | 7 | 8 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:48.9 | クビ | 3-3 | 35.2 | 15.7 | 6 | 438(+4) | 辻野泰之 |
| 9 | 8 | 9 | ノヴィアル | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:49.6 | 4 | 10-10 | 34.9 | 9.3 | 5 | 424(-10) | 渡辺薫彦 |
| 10 | 7 | 7 | テーオードリアン | 牝3 | 53.0 | 小沢大仁 | 1:49.9 | 1.3/4 | 2-2 | 36.3 | 290.9 | 10 | 460(+2) | 奥村豊 |
払戻金
| ワイド |
1 - 4 1 - 5 4 - 5
|
330円 260円 310円
|
6人気 1人気 5人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
4 → 5 → 1
|
6,970円
|
24人気
|
| 三連複 |
1 - 4 - 5
|
970円
|
3人気
|
| 単勝 |
4
|
440円
|
4人気
|
| 枠連 |
4 - 5
|
890円
|
5人気
|
| 複勝 |
1 4 5
|
140円 140円 130円
|
4人気 3人気 2人気
|
| 馬単 |
4 → 5
|
1,950円
|
11人気
|
| 馬連 |
4 - 5
|
850円
|
4人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (200件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 2.5 | 3.0 | 1 |
| 1-10 | 2.8 | 3.4 | 2 |
| 5-10 | 2.8 | 3.3 | 3 |
| 4-10 | 2.9 | 3.4 | 4 |
| 4-5 | 3.1 | 3.7 | 5 |
| 1-4 | 3.3 | 3.9 | 6 |
| 9-10 | 5.2 | 5.9 | 7 |
| 1-9 | 6.2 | 7.1 | 8 |
| 4-9 | 6.5 | 7.4 | 9 |
| 5-9 | 6.6 | 7.6 | 10 |
| 8-10 | 7.0 | 7.8 | 11 |
| 1-8 | 7.5 | 8.5 | 12 |
| 4-8 | 8.2 | 9.2 | 13 |
| 5-8 | 8.4 | 9.6 | 14 |
| 1-3 | 13.4 | 15.0 | 15 |
| 3-10 | 15.3 | 17.0 | 16 |
| 3-5 | 15.7 | 17.8 | 17 |
| 8-9 | 16.3 | 17.7 | 18 |
| 1-2 | 17.4 | 19.5 | 19 |
| 3-4 | 17.7 | 19.6 | 20 |
| 2-4 | 20.0 | 22.2 | 21 |
| 2-10 | 20.4 | 22.6 | 22 |
| 2-5 | 23.9 | 26.8 | 23 |
| 3-8 | 25.3 | 26.6 | 24 |
| 2-9 | 26.5 | 28.0 | 25 |
| 3-9 | 27.6 | 29.4 | 26 |
| 2-8 | 35.0 | 36.6 | 27 |
| 2-3 | 44.0 | 45.3 | 28 |
| 7-10 | 70.9 | 77.9 | 29 |
| 6-10 | 87.3 | 95.9 | 30 |
| 5-6 | 92.3 | 102.7 | 31 |
| 4-6 | 94.6 | 103.9 | 32 |
| 5-7 | 121.3 | 134.9 | 33 |
| 1-6 | 127.1 | 141.6 | 34 |
| 1-7 | 143.7 | 159.9 | 35 |
| 4-7 | 152.5 | 167.4 | 36 |
| 6-8 | 193.1 | 200.4 | 37 |
| 6-9 | 206.6 | 217.1 | 38 |
| 7-9 | 211.0 | 221.9 | 39 |
| 3-6 | 220.5 | 224.6 | 40 |
| 7-8 | 236.3 | 245.2 | 41 |
| 3-7 | 269.3 | 274.2 | 42 |
| 2-6 | 281.7 | 285.7 | 43 |
| 2-7 | 335.5 | 340.2 | 44 |
| 6-7 | 587.6 | 590.2 | 45 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.4 | 1 | |
| 1 | 3.8 | 2 | |
| 10 | 3.9 | 3 | |
| 4 | 4.4 | 4 | |
| 9 | 9.3 | 5 | |
| 8 | 15.7 | 6 | |
| 3 | 41.9 | 7 | |
| 2 | 56.9 | 8 | |
| 6 | 258.6 | 9 | |
| 7 | 290.9 | 10 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 1.9 | 1 |
| 10 | 1.3 | 1.7 | 2 |
| 4 | 1.3 | 1.9 | 3 |
| 5 | 1.3 | 1.8 | 4 |
| 9 | 2.4 | 3.6 | 5 |
| 8 | 2.7 | 4.2 | 6 |
| 3 | 5.6 | 9.1 | 7 |
| 2 | 7.0 | 11.5 | 8 |
| 6 | 34.1 | 55.9 | 9 |
| 7 | 41.1 | 67.4 | 10 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 11.8 | 1 | |
| 5-10 | 12.1 | 2 | |
| 5-4 | 13.7 | 3 | |
| 1-5 | 15.5 | 4 | |
| 10-5 | 16.1 | 5 | |
| 10-4 | 16.3 | 6 | |
| 10-1 | 16.6 | 7 | |
| 1-10 | 16.7 | 8 | |
| 4-10 | 17.7 | 9 | |
| 1-4 | 18.9 | 10 | |
| 4-5 | 19.5 | 11 | |
| 5-9 | 23.0 | 12 | |
| 10-9 | 23.3 | 13 | |
| 4-1 | 23.8 | 14 | |
| 4-9 | 32.7 | 15 | |
| 1-9 | 32.7 | 16 | |
| 9-10 | 33.0 | 17 | |
| 5-8 | 36.5 | 18 | |
| 10-8 | 38.4 | 19 | |
| 9-5 | 41.6 | 20 | |
| 9-4 | 43.2 | 21 | |
| 9-1 | 45.4 | 22 | |
| 1-8 | 45.6 | 23 | |
| 8-10 | 56.1 | 24 | |
| 4-8 | 59.8 | 25 | |
| 8-5 | 61.3 | 26 | |
| 8-1 | 65.8 | 27 | |
| 8-4 | 77.7 | 28 | |
| 5-3 | 82.0 | 29 | |
| 5-2 | 83.8 | 30 | |
| 8-9 | 102.0 | 31 | |
| 9-8 | 102.1 | 32 | |
| 1-3 | 103.5 | 33 | |
| 10-3 | 105.3 | 34 | |
| 10-2 | 113.6 | 35 | |
| 1-2 | 118.5 | 36 | |
| 4-2 | 126.0 | 37 | |
| 4-3 | 130.3 | 38 | |
| 3-10 | 223.0 | 39 | |
| 9-3 | 228.9 | 40 | |
| 3-5 | 231.2 | 41 | |
| 3-1 | 231.8 | 42 | |
| 9-2 | 238.9 | 43 | |
| 2-10 | 241.8 | 44 | |
| 2-1 | 244.1 | 45 | |
| 2-5 | 248.3 | 46 | |
| 3-4 | 248.3 | 47 | |
| 2-4 | 252.4 | 48 | |
| 8-3 | 312.6 | 49 | |
| 3-9 | 345.3 | 50 | |
| …他 40件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 7.0 | 1 | |
| 5-10 | 7.1 | 2 | |
| 4-10 | 8.1 | 3 | |
| 4-5 | 8.5 | 4 | |
| 1-10 | 9.0 | 5 | |
| 1-4 | 10.4 | 6 | |
| 9-10 | 14.2 | 7 | |
| 5-9 | 16.8 | 8 | |
| 1-9 | 18.7 | 9 | |
| 4-9 | 19.3 | 10 | |
| 8-10 | 23.5 | 11 | |
| 5-8 | 24.4 | 12 | |
| 1-8 | 27.6 | 13 | |
| 4-8 | 32.7 | 14 | |
| 8-9 | 61.2 | 15 | |
| 3-5 | 63.0 | 16 | |
| 2-10 | 63.8 | 17 | |
| 2-5 | 65.0 | 18 | |
| 3-10 | 70.4 | 19 | |
| 1-2 | 72.7 | 20 | |
| 1-3 | 74.8 | 21 | |
| 2-4 | 85.3 | 22 | |
| 3-4 | 86.9 | 23 | |
| 3-9 | 138.6 | 24 | |
| 2-9 | 153.7 | 25 | |
| 3-8 | 155.0 | 26 | |
| 2-8 | 180.1 | 27 | |
| 2-3 | 305.0 | 28 | |
| 5-6 | 397.6 | 29 | |
| 5-7 | 399.4 | 30 | |
| 7-10 | 411.3 | 31 | |
| 6-10 | 475.3 | 32 | |
| 1-7 | 581.5 | 33 | |
| 4-6 | 645.1 | 34 | |
| 1-6 | 679.8 | 35 | |
| 4-7 | 685.1 | 36 | |
| 7-9 | 872.9 | 37 | |
| 6-8 | 925.8 | 38 | |
| 6-9 | 999.0 | 39 | |
| 7-8 | 1152.5 | 40 | |
| 3-7 | 1294.0 | 41 | |
| 2-7 | 1441.6 | 42 | |
| 3-6 | 1663.8 | 43 | |
| 2-6 | 1702.2 | 44 | |
| 6-7 | 3719.1 | 45 |