戻る

阪神 12R 4歳以上2勝クラス

ダート右 2000m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 16:10 12頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 10 オブジェダート 牡4 58.0 松山弘平 2:07.9 - 4-4-3-2 38.1 2.4 1 492(-4) 橋口慎介
2 3 3 プリモスペランツァ 牡4 58.0 武豊 2:08.1 1.1/4 8-8-5-4 38.2 4.2 3 492(+6) 中竹和也
3 7 9 セブンスレター 牡4 58.0 松田大作 2:08.2 1/2 1-1-1-1 38.6 11.5 4 486(-6) 武井亮
4 6 7 スーパーチーフ 牡4 58.0 坂井瑠星 2:08.2 クビ 6-6-7-6 38.1 3.8 2 486(-4) 斉藤崇史
5 6 8 アシタガアルサ 牡5 58.0 団野大成 2:08.5 1.3/4 2-2-3-4 38.6 90.4 10 462(-6) 小笠倫弘
6 4 4 ブルレスカ 牝5 56.0 小崎綾也 2:08.6 クビ 11-11-11-10 38.1 88.0 9 476(+10) 寺島良
7 1 1 キミコソシャチョウ 牡4 58.0 吉村智洋 2:09.0 2.1/2 10-9-10-10 38.6 24.1 7 516(+4) 森秀行
8 2 2 タイスケフェイス 牡5 55.0 今村聖奈 2:09.0 クビ 12-12-12-12 38.1 41.8 8 472(+2) 石橋守
9 8 12 アドマイヤベネラ 牡6 56.0 角田大河 2:09.3 1.1/2 2-2-2-2 39.6 14.9 6 502(+4) 石坂公一
10 5 5 キゾク 牡5 58.0 石橋脩 2:09.4 3/4 8-9-7-6 39.2 110.3 12 490(-14) 西村真幸
11 8 11 イルミネーター 牡6 58.0 水口優也 2:09.5 クビ 4-5-5-8 39.4 98.4 11 472(-16) 羽月友彦
12 5 6 アンクラウデッド 牡5 58.0 西村淳也 2:09.8 2 6-6-7-8 39.6 12.0 5 506(-2) 古賀慎明

払戻金

ワイド
3 - 10
3 - 9
9 - 10
260円
550円
510円
2人気
7人気
5人気
三連単
10 → 3 → 9
4,630円
7人気
三連複
3 - 9 - 10
1,420円
2人気
単勝
10
240円
1人気
枠連
3 - 7
440円
2人気
複勝
10
3
9
120円
150円
220円
1人気
3人気
4人気
馬単
10 → 3
860円
2人気
馬連
3 - 10
560円
2人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-10 2.0 2.3 1
3-10 2.3 2.8 2
3-7 2.6 3.3 3
10-12 4.0 4.7 4
9-10 5.0 5.9 5
3-9 5.5 6.4 6
3-6 5.5 6.3 7
6-10 6.2 7.3 8
6-7 6.8 8.1 9
7-9 7.0 8.4 10
7-12 7.4 9.1 11
3-12 9.2 11.0 12
2-3 12.3 13.9 13
6-9 13.3 14.5 14
1-3 15.2 17.2 15
1-10 15.5 18.1 16
6-12 15.9 17.5 17
1-7 17.5 20.5 18
2-7 17.6 20.6 19
2-10 17.7 20.7 20
9-12 18.7 20.9 21
3-4 25.6 28.9 22
4-10 26.7 31.0 23
4-7 27.6 32.1 24
3-8 29.0 32.5 25
2-6 29.0 30.8 26
3-11 29.5 33.1 27
1-6 33.7 35.6 28
2-9 34.7 36.9 29
1-9 36.3 38.6 30
8-10 37.5 43.5 31
7-11 39.3 45.6 32
10-11 41.4 48.1 33
7-8 42.4 49.2 34
1-12 47.0 50.6 35
3-5 49.6 55.5 36
2-12 52.4 56.3 37
8-9 56.2 59.2 38
5-7 56.5 65.4 39
5-10 57.1 66.1 40
4-9 60.1 63.5 41
6-8 61.5 64.7 42
4-6 64.9 68.3 43
9-11 68.3 71.9 44
6-11 70.0 73.6 45
1-2 76.7 79.2 46
4-12 79.0 84.7 47
8-12 87.8 93.8 48
2-4 107.7 110.6 49
1-4 112.8 115.3 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
10 2.4 1
7 3.8 2
3 4.2 3
9 11.5 4
6 12.0 5
12 14.9 6
1 24.1 7
2 41.8 8
4 88.0 9
8 90.4 10
11 98.4 11
5 110.3 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
10 1.1 1.4 1
7 1.3 1.9 2
3 1.3 2.0 3
9 2.2 3.6 4
12 2.2 3.7 5
6 2.5 4.1 6
1 4.8 8.3 7
2 5.1 8.8 8
4 5.7 10.0 9
8 10.2 17.9 10
11 11.2 19.7 11
5 15.0 26.5 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
10-7 8.0 1
10-3 8.6 2
7-10 9.9 3
3-10 12.1 4
7-3 15.3 5
3-7 15.7 6
10-12 19.7 7
10-9 21.2 8
3-9 31.4 9
10-6 32.8 10
3-6 34.9 11
7-9 36.0 12
12-10 42.0 13
9-10 42.5 14
9-3 44.2 15
7-6 46.9 16
6-3 47.3 17
7-12 48.9 18
3-12 49.9 19
9-7 53.6 20
6-10 54.8 21
6-7 57.6 22
10-1 57.7 23
3-2 76.7 24
12-3 81.1 25
12-7 82.0 26
7-1 88.1 27
3-1 89.0 28
10-2 89.6 29
6-9 96.5 30
9-6 100.0 31
7-2 115.4 32
1-10 120.0 33
1-3 121.1 34
1-7 132.1 35
10-4 135.3 36
9-12 141.4 37
12-9 144.8 38
3-4 153.8 39
2-3 166.5 40
12-6 167.2 41
6-12 170.8 42
3-8 170.9 43
10-8 175.4 44
7-4 178.3 45
2-10 197.6 46
3-11 204.6 47
10-11 214.5 48
6-1 218.5 49
1-6 225.8 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-10 4.9 1
3-10 5.6 2
3-7 7.3 3
9-10 14.2 4
10-12 14.5 5
3-9 17.3 6
6-10 20.3 7
3-6 20.8 8
6-7 23.9 9
7-9 24.0 10
7-12 31.7 11
3-12 32.6 12
1-10 41.1 13
6-9 48.4 14
2-3 48.8 15
1-3 50.0 16
1-7 60.3 17
2-10 61.6 18
9-12 68.0 19
2-7 72.9 20
6-12 80.8 21
3-4 98.3 22
4-10 99.1 23
1-6 108.8 24
1-9 114.9 25
4-7 116.0 26
3-8 121.1 27
3-11 127.1 28
2-6 132.7 29
8-10 138.6 30
7-8 146.5 31
7-11 153.1 32
10-11 163.4 33
2-9 164.1 34
1-12 165.0 35
3-5 183.9 36
5-10 223.5 37
2-12 250.5 38
8-9 257.5 39
1-2 257.5 40
5-7 264.2 41
4-6 277.7 42
4-9 281.6 43
6-8 292.0 44
6-11 319.7 45
9-11 320.7 46
8-12 441.8 47
4-12 451.5 48
1-4 532.7 49
1-8 560.9 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)