戻る

阪神 6R 3歳1勝クラス

芝右 2000m 天候: 晴 馬場: 稍重 発走: 12:45 12頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 7 リビアングラス 牡3 56.0 鮫島克駿 2:01.0 - 1-1-1-1 35.3 7.5 5 494(-2) 矢作芳人
2 5 6 カネフラ 牡3 56.0 藤岡康太 2:01.2 1.1/4 6-6-5-5 34.9 16.8 8 448(+0) 高橋康之
3 4 4 アスクドゥポルテ 牡3 56.0 岩田康誠 2:01.2 ハナ 8-7-8-9 34.6 4.5 2 460(+0) 河内洋
4 5 5 ミントマーク 牡3 56.0 池添謙一 2:01.2 ハナ 8-7-8-6 34.7 19.9 9 460(-4) 池添学
5 1 1 シリンガバルガリス 牡3 56.0 西村淳也 2:01.3 1/2 5-5-5-6 35.0 13.5 7 494(+2) 松永幹夫
6 8 11 ニホンピロキーフ 牡3 56.0 和田竜二 2:01.4 1/2 2-2-2-2 35.7 6.0 3 460(-2) 大橋勇樹
7 2 2 ブレイクボーイ 牡3 56.0 吉田隼人 2:01.4 クビ 10-10-10-9 34.7 4.0 1 470(+2) 四位洋文
8 7 9 サトノクローク 牡3 56.0 幸英明 2:01.6 1 7-7-7-6 35.2 7.4 4 460(-6) 橋口慎介
9 8 12 ダノンペドロ 牡3 56.0 浜中俊 2:02.0 2.1/2 11-11-11-11 35.2 28.6 10 470(+0) 寺島良
10 6 8 ジオパーククラウン 牡3 56.0 団野大成 2:02.1 1/2 3-3-3-3 36.0 9.4 6 446(+2) 長谷川浩
11 7 10 マルカシャルマン 牝3 53.0 小沢大仁 2:02.4 2 4-3-3-3 36.3 55.1 11 436(+4) 浜田多実
12 3 3 スカパラダイス 牡3 53.0 今村聖奈 2:02.4 クビ 12-11-11-12 35.4 110.3 12 456(-2) 寺島良

払戻金

ワイド
4 - 6
4 - 7
6 - 7
1,510円
600円
1,700円
21人気
5人気
25人気
三連単
7 → 6 → 4
76,190円
296人気
三連複
4 - 6 - 7
12,360円
47人気
単勝
7
750円
5人気
枠連
5 - 6
1,860円
10人気
複勝
4
6
7
180円
490円
210円
1人気
9人気
4人気
馬単
7 → 6
14,130円
57人気
馬連
6 - 7
6,870円
29人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-4 4.3 4.7 1
4-11 4.7 5.2 2
2-11 5.1 5.7 3
2-7 5.4 5.9 4
4-7 5.5 6.1 5
2-9 6.5 7.1 6
9-11 6.8 7.4 7
4-9 6.8 7.4 8
7-11 6.9 7.6 9
7-9 8.5 9.2 10
2-6 8.6 9.2 11
2-8 8.7 9.4 12
4-8 9.1 9.9 13
1-2 9.3 10.0 14
7-8 10.4 11.2 15
8-9 10.6 11.3 16
2-5 10.9 11.7 17
8-11 11.3 12.3 18
1-4 12.7 13.8 19
6-11 14.3 15.3 20
4-6 14.6 15.9 21
1-11 15.5 16.7 22
5-11 15.6 16.7 23
6-9 16.7 17.8 24
4-5 16.8 18.2 25
6-7 16.8 18.0 26
1-7 18.2 19.5 27
5-7 18.8 20.1 28
1-9 19.1 20.3 29
5-9 20.1 21.3 30
2-12 23.2 24.8 31
4-12 24.2 25.9 32
11-12 24.2 25.8 33
1-8 24.8 26.1 34
5-6 28.3 29.6 35
1-5 30.0 31.5 36
9-12 30.6 32.0 37
6-8 34.3 36.2 38
5-8 35.9 37.8 39
2-10 35.9 38.3 40
1-6 36.3 38.2 41
4-10 38.1 40.6 42
7-12 38.3 40.4 43
1-12 40.2 41.6 44
10-11 42.2 44.7 45
8-12 49.5 51.4 46
6-12 51.5 53.4 47
7-10 57.8 60.8 48
9-10 58.0 60.5 49
2-3 58.5 62.0 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
2 4.0 1
4 4.5 2
11 6.0 3
9 7.4 4
7 7.5 5
8 9.4 6
1 13.5 7
6 16.8 8
5 19.9 9
12 28.6 10
10 55.1 11
3 110.3 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.6 2.1 1
4 1.6 2.0 2
11 1.8 2.4 3
7 1.9 2.5 4
9 2.2 3.0 5
8 2.5 3.4 6
1 3.4 4.7 7
5 4.3 6.0 8
6 4.7 6.6 9
12 6.0 8.5 10
10 9.2 13.0 11
3 21.1 29.7 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-4 16.5 1
4-2 19.2 2
2-7 20.5 3
2-11 21.7 4
2-9 26.0 5
11-2 26.1 6
7-2 27.9 7
4-7 31.0 8
4-11 32.5 9
11-4 33.6 10
2-8 35.2 11
2-1 35.9 12
7-4 37.0 13
9-2 37.7 14
4-9 39.2 15
11-9 43.6 16
11-7 44.7 17
9-4 47.3 18
7-11 47.6 19
2-6 47.8 20
2-5 47.8 21
9-11 49.1 22
8-2 51.7 23
1-2 51.9 24
9-7 58.8 25
7-9 59.0 26
4-1 60.8 27
6-2 61.0 28
4-8 64.5 29
7-8 75.1 30
11-1 78.5 31
11-8 78.6 32
8-4 80.0 33
6-4 80.1 34
9-8 80.4 35
1-4 83.6 36
8-11 86.4 37
6-11 86.5 38
8-7 87.6 39
5-2 88.1 40
4-6 88.6 41
8-9 89.8 42
4-5 92.4 43
11-5 92.7 44
11-6 96.1 45
2-12 96.6 46
7-1 97.0 47
1-11 102.3 48
9-1 105.9 49
1-7 115.0 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-4 9.4 1
2-7 12.6 2
2-11 12.7 3
2-9 15.9 4
4-11 16.7 5
4-7 16.9 6
4-9 18.9 7
2-8 21.1 8
7-11 23.2 9
9-11 23.3 10
1-2 24.1 11
2-6 30.8 12
7-9 30.8 13
4-8 31.2 14
2-5 34.2 15
8-9 37.2 16
7-8 37.9 17
1-4 39.6 18
8-11 39.9 19
1-11 43.2 20
4-6 45.2 21
1-7 47.5 22
6-11 49.4 23
5-11 53.2 24
1-9 56.2 25
4-5 56.6 26
5-7 57.3 27
2-12 64.9 28
6-7 68.7 29
1-8 72.2 30
5-9 75.6 31
4-12 83.6 32
11-12 85.3 33
6-9 99.1 34
5-6 112.6 35
9-12 114.6 36
2-10 119.2 37
5-8 121.6 38
1-5 123.2 39
7-12 125.0 40
1-6 129.7 41
6-8 133.2 42
4-10 143.2 43
10-11 176.3 44
8-12 176.5 45
2-3 201.2 46
7-10 203.4 47
1-12 214.8 48
9-10 233.3 49
5-12 248.4 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)