戻る

阪神 12R 3歳以上1勝クラス

ダート右 1800m 天候: 曇 馬場: 稍重 発走: 16:15 15頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 7 ミスティックロア 牡3 55.0 川田将雅 1:52.5 - 6-5-7-4 37.5 2.4 1 520(+12) 矢作芳人
2 7 13 ダンテバローズ 牡3 55.0 松若風馬 1:53.0 3 5-5-3-2 38.2 2.8 2 504(+0) 上村洋行
3 3 4 インヒズアイズ 牝3 53.0 坂井瑠星 1:53.3 2 1-1-1-1 38.7 8.5 4 468(+6) 矢作芳人
4 3 5 グレン 牡3 55.0 岩田望来 1:53.7 2 12-9-7-5 38.6 9.9 5 488(+4) 野中賢二
5 7 12 ウイニンググレイス 牡3 55.0 幸英明 1:54.0 1.3/4 3-4-3-2 39.2 32.2 6 490(-2) 松永昌博
6 5 8 ニューダイアリーズ 牡4 58.0 松山弘平 1:54.1 3/4 7-8-9-9 38.6 6.5 3 470(-2) 杉山晴紀
7 1 1 スズノハマヤ 牡3 55.0 和田竜二 1:54.2 クビ 7-5-3-7 39.1 53.6 8 472(+6) 石坂公一
8 4 6 タマモエイトビート 牡4 58.0 田中健 1:54.3 1/2 14-13-12-11 38.4 33.8 7 516(+0) 武英智
9 6 10 スマートウィザード 牡6 58.0 西村淳也 1:54.3 アタマ 13-13-13-13 38.3 85.6 10 482(-7) 吉田直弘
10 2 3 メイショウタイゲイ 牡4 58.0 団野大成 1:54.8 3 2-2-2-5 39.9 157.0 12 462(+6) 荒川義之
11 5 9 ナムラアンソニー 牡3 51.0 河原田菜 1:55.2 2.1/2 10-11-10-11 39.6 130.7 11 490(-6) 中竹和也
12 8 15 イツモハラペコ 牡3 55.0 菱田裕二 1:55.5 1.1/2 10-11-10-9 39.9 69.7 9 468(+0) 畑端省吾
13 2 2 シンエン 牡4 58.0 荻野極 1:56.1 4 3-3-3-7 41.1 164.7 14 502(+2) 松下武士
14 8 14 キングダイヤモンド 牡3 52.0 田口貫太 1:57.9 7-9-13-14 41.6 163.9 13 500(-3) 大橋勇樹
6 11 バリアントバイオ 牡3 55.0 和田竜二 - - - - - - - 今野貞一

払戻金

ワイド
4 - 13
4 - 7
7 - 13
410円
430円
260円
5人気
6人気
1人気
三連単
7 → 13 → 4
3,450円
4人気
三連複
4 - 7 - 13
1,330円
3人気
単勝
7
240円
1人気
枠連
4 - 7
380円
1人気
複勝
13
4
7
130円
170円
120円
2人気
4人気
1人気
馬単
7 → 13
720円
1人気
馬連
7 - 13
420円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-13 2.5 2.8 1
7-8 2.8 3.2 2
8-13 3.6 4.4 3
5-13 4.0 4.7 4
4-13 4.1 4.8 5
4-7 4.3 5.1 6
5-7 4.4 5.2 7
4-8 5.7 6.6 8
6-7 7.4 8.4 9
6-13 8.5 9.8 10
5-8 9.2 10.7 11
6-8 11.6 13.2 12
4-5 13.1 14.8 13
12-13 15.4 17.5 14
7-12 16.1 18.3 15
1-13 18.1 20.5 16
8-12 18.2 20.2 17
10-13 18.4 20.7 18
1-7 19.0 21.5 19
7-10 19.6 22.2 20
4-6 20.4 22.2 21
5-6 20.6 22.5 22
4-12 21.6 23.2 23
13-15 23.2 26.2 24
1-8 23.9 26.5 25
7-15 25.9 29.2 26
8-10 29.4 32.7 27
8-15 30.7 34.0 28
7-9 31.3 35.2 29
5-12 32.2 34.7 30
3-7 34.6 38.8 31
9-13 36.1 40.7 32
1-4 40.1 43.1 33
1-5 40.6 43.7 34
3-13 41.9 47.2 35
2-7 45.3 50.8 36
4-10 46.1 49.5 37
5-10 46.4 50.0 38
4-15 47.8 51.2 39
5-15 54.2 58.1 40
8-9 56.5 62.6 41
3-8 56.9 63.0 42
6-12 58.0 60.7 43
3-4 63.6 67.8 44
4-9 68.1 72.7 45
12-15 70.1 71.8 46
2-13 78.7 88.4 47
6-15 79.3 82.5 48
1-12 81.8 84.0 49
10-12 82.7 85.0 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 2.4 1
13 2.8 2
8 6.5 3
4 8.5 4
5 9.9 5
12 32.2 6
6 33.8 7
1 53.6 8
15 69.7 9
10 85.6 10
9 130.7 11
3 157.0 12
14 163.9 13
2 164.7 14
11 -2.0 9999

複勝

組合せオッズ(上限)人気
13 1.2 1.7 1
7 1.2 1.6 2
8 1.5 2.3 3
4 1.7 2.6 4
5 2.2 3.6 5
6 3.1 5.2 6
12 4.3 7.4 7
1 6.8 12.0 8
10 8.1 14.2 9
15 8.6 15.1 10
9 11.8 20.8 11
3 13.1 23.3 12
2 17.1 30.3 13
14 19.9 35.4 14
11 -2.0 -2.0 9999

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-13 7.2 1
7-8 9.3 2
13-7 10.3 3
7-4 14.4 4
13-8 15.8 5
7-5 18.3 6
13-5 18.6 7
8-7 20.0 8
13-4 24.2 9
8-13 29.6 10
4-7 30.1 11
5-13 30.8 12
5-7 35.5 13
4-13 37.4 14
7-6 38.7 15
8-4 43.7 16
4-8 47.6 17
13-6 49.9 18
7-12 56.6 19
5-8 62.0 20
13-1 74.2 21
8-5 74.4 22
7-1 83.1 23
7-15 84.4 24
7-10 90.5 25
13-15 91.6 26
5-4 94.9 27
4-5 99.6 28
13-12 103.0 29
13-10 106.8 30
8-6 111.8 31
6-7 122.6 32
7-9 129.5 33
12-7 148.0 34
8-12 157.4 35
6-13 160.2 36
7-3 166.5 37
13-9 168.2 38
4-6 174.2 39
5-6 175.8 40
13-3 178.3 41
4-12 181.3 42
6-8 187.8 43
7-2 205.1 44
1-7 210.8 45
12-13 217.8 46
8-1 220.3 47
8-15 221.5 48
15-7 225.9 49
8-10 230.2 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-13 4.2 1
7-8 7.3 2
8-13 10.4 3
5-13 10.8 4
5-7 11.4 5
4-7 12.5 6
4-13 14.1 7
4-8 22.3 8
6-7 30.3 9
6-13 34.9 10
5-8 36.2 11
7-12 52.2 12
4-5 52.4 13
1-13 60.8 14
6-8 60.9 15
1-7 71.2 16
7-10 71.9 17
7-15 74.1 18
12-13 75.2 19
10-13 81.1 20
13-15 82.0 21
8-12 86.1 22
4-6 100.5 23
5-6 106.1 24
4-12 107.8 25
1-8 120.2 26
7-9 121.2 27
8-15 131.3 28
3-7 150.7 29
8-10 152.1 30
9-13 158.3 31
2-7 177.8 32
3-13 178.1 33
5-12 182.4 34
1-4 185.5 35
1-5 188.3 36
4-15 202.0 37
7-14 249.2 38
5-10 250.6 39
5-15 259.5 40
4-10 260.0 41
3-8 279.0 42
8-9 281.4 43
6-12 313.5 44
4-9 333.1 45
2-8 335.2 46
2-13 345.2 47
3-4 365.4 48
13-14 365.5 49
12-15 429.7 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)