戻る

阪神 7R 3歳以上1勝クラス

ダート右 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 13:15 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 11 アオイイーグル 牡3 55.0 岩田望来 1:54.0 - 9-10-10-6 37.7 2.1 1 486(-4) 大久保龍
2 8 12 ディープリボーン 牡3 55.0 古川吉洋 1:54.6 3.1/2 3-4-3-2 38.7 10.4 5 458(+4) 四位洋文
3 5 7 ブライトホルン 牡4 58.0 武豊 1:55.0 2.1/2 7-8-6-2 38.9 10.0 4 490(+2) 渡辺薫彦
4 4 4 ベストポイント 牡3 55.0 松若風馬 1:55.0 ハナ 5-6-6-2 38.9 15.1 6 500(-2) 杉山晴紀
5 4 5 テレパシー 牝3 53.0 和田竜二 1:55.0 クビ 12-12-12-9 38.4 7.1 3 510(+2) 石坂公一
6 7 10 スマートハンター 牡3 55.0 団野大成 1:55.2 1.1/4 8-8-6-6 39.1 19.7 7 502(-4) 中村直也
7 2 2 ドライグ 牡3 52.0 川端海翼 1:55.3 クビ 5-4-3-6 39.3 87.5 12 470(+10) 大根田裕
8 6 9 トゥーレツリー 牝4 56.0 幸英明 1:55.7 2.1/2 13-13-13-13 38.8 58.9 10 470(+14) 小栗実
9 6 8 モズタンジロウ 牡4 58.0 鮫島克駿 1:55.7 アタマ 11-10-10-9 39.4 4.5 2 488(+0) 牧田和弥
10 5 6 モノクロームスター 牡3 55.0 長岡禎仁 1:55.8 アタマ 9-6-6-9 39.6 63.3 11 492(-4) 今野貞一
11 8 13 ジョイフルダンサー 牝5 56.0 亀田温心 1:57.6 2-2-2-1 41.9 44.7 9 464(+2) 北出成人
12 3 3 テーオードリアン 牝3 53.0 城戸義政 1:57.7 1/2 1-1-1-2 42.1 191.3 13 448(-12) 奥村豊
13 1 1 ロングウッド 牡3 52.0 田口貫太 1:58.9 7 3-3-3-9 42.9 24.1 8 484(-4) 吉村圭司

払戻金

ワイド
11 - 12
7 - 11
7 - 12
470円
460円
1,840円
4人気
3人気
22人気
三連単
11 → 12 → 7
8,240円
14人気
三連複
7 - 11 - 12
2,950円
9人気
単勝
11
210円
1人気
枠連
7 - 8
690円
3人気
複勝
11
12
7
130円
270円
230円
1人気
5人気
4人気
馬単
11 → 12
1,420円
4人気
馬連
11 - 12
860円
3人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
8-11 3.1 3.4 1
5-11 3.3 3.8 2
7-11 4.3 4.9 3
11-12 4.5 5.0 4
4-11 5.4 6.0 5
5-8 5.5 6.5 6
10-11 6.3 6.9 7
7-8 6.5 7.5 8
5-7 8.8 10.1 9
6-11 9.0 9.9 10
8-12 9.5 11.0 11
1-11 9.7 10.7 12
4-8 9.7 11.1 13
9-11 11.5 12.7 14
8-10 12.1 13.8 15
5-12 12.2 13.9 16
4-5 12.3 13.9 17
11-13 13.0 14.3 18
5-10 13.1 14.8 19
1-8 13.2 14.8 20
10-12 17.1 18.8 21
7-12 18.4 20.7 22
1-5 18.8 20.8 23
4-7 19.0 21.1 24
7-10 20.0 22.1 25
4-12 20.3 22.6 26
4-10 24.0 26.1 27
6-8 24.8 27.8 28
5-6 25.4 28.3 29
1-7 25.5 27.7 30
8-9 25.6 28.6 31
8-13 26.5 29.5 32
2-11 28.1 30.8 33
1-4 30.0 32.2 34
7-13 31.6 34.1 35
5-9 32.8 36.3 36
1-12 33.2 36.0 37
1-10 34.3 36.6 38
6-7 35.4 38.6 39
6-12 35.9 39.1 40
9-12 36.5 39.5 41
12-13 38.4 41.4 42
5-13 38.9 42.9 43
4-6 41.4 44.6 44
7-9 45.8 49.7 45
6-10 47.5 50.8 46
9-10 54.3 57.7 47
4-9 58.7 62.8 48
10-13 59.7 63.3 49
1-13 61.7 64.4 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
11 2.1 1
8 4.5 2
5 7.1 3
7 10.0 4
12 10.4 5
4 15.1 6
10 19.7 7
1 24.1 8
13 44.7 9
9 58.9 10
6 63.3 11
2 87.5 12
3 191.3 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
11 1.2 1.5 1
8 1.5 2.1 2
5 1.6 2.3 3
7 2.1 3.2 4
12 2.5 3.9 5
4 2.7 4.2 6
10 3.6 5.7 7
1 4.0 6.4 8
6 5.4 8.7 9
9 6.6 10.9 10
13 6.7 10.9 11
2 11.3 18.6 12
3 35.5 58.4 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
11-8 10.5 1
11-5 11.1 2
11-7 13.7 3
11-12 14.2 4
8-11 17.5 5
11-4 19.0 6
11-10 21.2 7
5-11 21.5 8
12-11 24.3 9
7-11 28.0 10
8-7 36.8 11
11-1 38.4 12
11-6 39.3 13
4-11 39.9 14
8-5 40.0 15
7-8 43.7 16
5-8 44.2 17
11-13 46.4 18
8-12 50.9 19
10-11 51.4 20
5-7 55.1 21
7-5 61.4 22
12-8 61.5 23
8-10 64.7 24
11-9 65.8 25
8-4 72.4 26
5-12 72.7 27
1-11 84.9 28
12-5 88.9 29
7-12 91.7 30
8-1 94.5 31
12-7 96.3 32
5-4 98.2 33
5-10 103.5 34
11-2 110.8 35
4-8 111.3 36
10-8 111.7 37
4-5 119.2 38
12-10 122.8 39
7-10 126.9 40
7-4 132.5 41
12-4 139.6 42
10-5 140.6 43
13-11 144.9 44
9-11 147.6 45
6-11 148.4 46
4-7 157.3 47
5-1 159.7 48
1-8 164.5 49
8-13 168.3 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
8-11 6.8 1
5-11 7.1 2
11-12 8.6 3
7-11 9.7 4
4-11 11.8 5
10-11 15.8 6
7-8 21.1 7
5-8 21.5 8
1-11 26.7 9
5-7 28.7 10
6-11 31.2 11
8-12 31.6 12
11-13 36.4 13
5-12 45.8 14
8-10 48.6 15
4-8 49.5 16
4-5 51.7 17
7-12 54.4 18
9-11 55.4 19
5-10 56.0 20
1-8 65.4 21
4-7 67.9 22
4-12 77.0 23
7-10 78.9 24
10-12 90.1 25
1-5 95.4 26
2-11 102.6 27
7-13 112.5 28
1-7 114.1 29
4-10 120.4 30
1-12 136.0 31
8-13 144.7 32
8-9 148.7 33
5-6 154.1 34
1-4 159.7 35
6-8 179.5 36
1-10 189.9 37
5-9 192.2 38
5-13 199.1 39
6-12 200.5 40
12-13 230.5 41
7-9 251.3 42
6-7 251.4 43
9-12 267.8 44
2-5 286.9 45
10-13 293.7 46
2-8 307.9 47
4-6 311.0 48
3-11 332.3 49
9-10 332.8 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)