戻る

小倉 8R 4歳以上1勝クラス

ダート右 1700m 天候: 晴 馬場: 重 発走: 13:40 14頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 14 ミキノプリンス 牡4 53.0 古川奈穂 1:44.5 - 6-6-4-4 37.7 2.8 1 494(-4) 大橋勇樹
2 6 9 トリプルスリル 牡4 56.0 泉谷楓真 1:44.5 クビ 10-10-6-6 37.4 9.1 5 464(-4) 村山明
3 2 2 サンライズスコール 牡4 57.0 斎藤新 1:44.5 ハナ 6-7-6-6 37.4 8.9 4 460(+0) 石坂公一
4 7 11 レッドヴァイス セ5 58.0 富田暁 1:44.6 クビ 2-2-2-2 38.2 14.9 7 502(-2) 高橋義忠
5 4 5 タイセイアーメット 牡5 58.0 西村淳也 1:44.7 3/4 9-8-10-9 37.3 68.5 11 470(-12) 浜田多実
6 5 7 ベイビールビオ 牡4 55.0 小林凌大 1:45.0 1.3/4 8-9-11-9 37.5 7.5 3 498(-2) 田村康仁
7 6 10 ジョイフルダンサー 牝5 56.0 亀田温心 1:45.2 1 1-1-1-1 38.9 88.4 12 442(-8) 北出成人
8 7 12 グロリアスアポイ 牝4 53.0 藤田菜七 1:45.4 1.1/4 10-11-13-13 37.6 116.1 14 458(-24) 千田輝彦
9 4 6 ハローサブリナ 牝4 54.0 秋山稔樹 1:45.5 3/4 14-13-6-6 38.4 32.3 9 514(-16) 黒岩陽一
10 1 1 ダノンマジック 牡4 57.0 団野大成 1:45.5 ハナ 4-5-4-4 38.7 15.1 8 444(+4) 田中博康
11 3 3 クリノザウルス 牡5 55.0 水沼元輝 1:45.9 2.1/2 10-11-12-11 38.3 107.1 13 480(-6) 本間忍
12 5 8 ミッキーフランケル セ5 57.0 角田大和 1:46.0 クビ 4-4-3-3 39.4 34.3 10 476(-4) 池添学
13 3 4 モズミツボシ 牡4 54.0 今村聖奈 1:46.2 1.1/2 2-3-6-11 39.1 4.2 2 542(+0) 飯田祐史
8 13 クリノパイソン セ5 55.0 佐々木大 - - 10 - 13.2 6 472(-4) 蛯名利弘

払戻金

ワイド
2 - 14
2 - 9
9 - 14
480円
920円
550円
2人気
12人気
4人気
三連単
14 → 9 → 2
13,520円
26人気
三連複
2 - 9 - 14
3,090円
5人気
単勝
14
280円
1人気
枠連
6 - 8
890円
2人気
複勝
14
2
9
170円
260円
220円
1人気
6人気
4人気
馬単
14 → 9
2,440円
5人気
馬連
9 - 14
1,480円
4人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-14 3.2 3.4 1
2-14 4.6 5.1 2
13-14 4.7 5.3 3
9-14 5.2 5.9 4
7-14 5.3 6.0 5
4-7 6.5 7.4 6
4-9 6.6 7.6 7
4-13 6.9 7.9 8
2-4 7.5 8.6 9
11-14 8.9 9.8 10
7-9 9.2 10.1 11
2-9 9.2 10.2 12
7-13 9.8 10.8 13
2-7 10.3 11.4 14
2-13 10.6 11.8 15
1-14 10.9 12.1 16
9-13 11.7 12.9 17
1-4 12.1 13.5 18
1-2 14.8 16.0 19
4-11 15.1 16.9 20
9-11 16.9 18.2 21
11-13 18.9 20.5 22
1-9 19.4 20.8 23
2-11 20.1 21.8 24
7-11 20.2 21.7 25
1-13 20.9 22.5 26
1-7 23.4 25.0 27
8-14 23.8 26.0 28
5-14 24.1 26.3 29
1-11 24.2 25.4 30
2-5 27.6 29.5 31
3-14 28.2 30.8 32
10-14 28.7 31.4 33
6-14 30.6 33.5 34
2-8 32.2 34.4 35
4-8 35.9 39.6 36
4-6 38.6 42.4 37
8-9 39.5 41.8 38
7-8 45.1 47.6 39
12-14 45.6 49.8 40
5-9 46.6 49.3 41
4-12 47.3 51.9 42
4-5 47.4 52.1 43
4-10 48.8 53.6 44
8-13 51.5 54.8 45
6-9 53.5 56.5 46
2-3 54.2 57.8 47
8-11 55.7 57.7 48
2-6 56.0 59.5 49
9-10 58.9 62.2 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
14 2.8 1
4 4.2 2
7 7.5 3
2 8.9 4
9 9.1 5
13 13.2 6
11 14.9 7
1 15.1 8
6 32.3 9
8 34.3 10
5 68.5 11
10 88.4 12
3 107.1 13
12 116.1 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.6 2.0 1
14 1.6 2.0 2
9 2.0 2.7 3
7 2.0 2.7 4
13 2.4 3.3 5
2 2.4 3.4 6
1 3.2 4.5 7
11 3.4 4.8 8
6 5.2 7.5 9
8 8.6 12.6 10
5 9.6 14.0 11
3 12.2 17.9 12
10 12.2 17.9 13
12 22.8 33.3 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-14 11.1 1
14-4 13.0 2
14-2 19.5 3
14-13 22.0 4
14-9 24.4 5
2-14 26.1 6
14-7 27.7 7
4-2 31.6 8
7-14 32.1 9
4-9 32.2 10
4-7 33.7 11
4-13 33.7 12
13-14 33.9 13
14-11 34.2 14
9-14 36.3 15
7-4 45.1 16
2-4 47.9 17
9-4 48.1 18
13-4 49.7 19
4-11 50.5 20
4-1 53.1 21
14-1 55.0 22
11-14 59.0 23
2-13 66.9 24
13-2 73.8 25
7-9 76.2 26
7-2 77.5 27
9-2 78.0 28
2-9 80.2 29
7-13 80.3 30
1-14 81.6 31
9-7 82.9 32
2-7 84.8 33
13-9 85.9 34
9-13 86.1 35
1-4 89.2 36
13-7 90.9 37
11-4 93.8 38
14-8 102.5 39
14-5 103.2 40
14-10 108.1 41
2-1 116.0 42
2-11 118.2 43
11-9 125.8 44
4-8 126.7 45
11-13 127.9 46
7-11 130.3 47
9-11 132.8 48
1-2 136.5 49
11-2 140.4 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-14 6.5 1
2-14 12.4 2
7-14 14.7 3
9-14 14.8 4
13-14 15.5 5
4-7 19.7 6
4-13 20.1 7
11-14 21.2 8
2-4 21.7 9
4-9 21.9 10
2-9 32.2 11
1-14 32.8 12
1-4 34.0 13
7-9 37.8 14
2-7 38.5 15
7-13 39.0 16
9-13 39.2 17
4-11 40.7 18
2-13 42.0 19
1-2 53.2 20
9-11 59.4 21
7-11 67.0 22
11-13 68.7 23
1-9 69.0 24
2-11 71.2 25
1-7 74.0 26
8-14 75.8 27
5-14 78.0 28
10-14 79.2 29
1-13 80.8 30
1-11 93.0 31
6-14 94.7 32
3-14 103.3 33
4-8 110.1 34
2-5 136.1 35
2-8 150.3 36
8-13 151.6 37
4-6 152.6 38
8-9 159.6 39
4-10 164.1 40
5-9 165.6 41
4-5 173.7 42
4-12 178.6 43
6-9 184.1 44
7-8 191.5 45
12-14 193.8 46
3-7 205.5 47
2-6 211.5 48
5-7 229.8 49
9-10 234.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)