戻る

札幌 10R アジア競馬連盟T(3勝)

芝右 1500m 天候: 曇 馬場: 重 発走: 14:50 14頭立て 3勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 11 ドナベティ 牝3 53.0 武豊 1:30.0 - 10-10-10 35.4 8.0 5 422(+0) 矢作芳人
2 3 4 ミスフィガロ 牝6 56.0 古川吉洋 1:30.0 クビ 13-14-11 34.9 37.4 9 438(-2) 友道康夫
3 8 14 スミ 牝5 56.0 菱田裕二 1:30.1 3/4 8-7-4 35.7 5.3 2 488(+6) 高橋亮
4 5 8 コスモエスパーダ 牡8 58.0 丹内祐次 1:30.2 クビ 2-3-2 36.3 46.2 10 502(+0) 天間昭一
5 4 5 モカフラワー 牝5 56.0 長浜鴻緒 1:30.3 1/2 14-11-8 35.4 110.5 14 468(+0) 相沢郁
6 5 7 オーサムストローク 牡3 55.0 横山武史 1:30.4 1/2 2-2-1 36.6 5.5 3 442(+2) 伊藤圭三
7 4 6 ワイドラトゥール 牝3 53.0 北村友一 1:30.6 1.1/4 4-4-4 36.4 3.1 1 436(+14) 藤原英昭
8 8 13 ニューノーマル 牝5 56.0 浜中俊 1:30.6 ハナ 11-11-13 35.7 56.0 13 468(-2) 上原佑紀
9 6 9 スカイロケット 牡4 58.0 佐々木大 1:30.9 2 8-7-8 36.6 17.2 6 440(+4) 須貝尚介
10 2 2 アルーリングビュー 牝4 56.0 藤岡佑介 1:31.1 1 11-11-11 36.2 49.9 11 482(+4) 吉村圭司
11 7 12 エマヌエーレ 牡4 58.0 池添謙一 1:31.4 2 4-4-4 37.2 19.5 8 508(+8) 平田修
12 3 3 キャプテンシー 牡3 55.0 鮫島克駿 1:31.6 1 4-4-4 37.5 6.0 4 468(+2) 松永幹夫
13 1 1 トラベログ 牝4 56.0 横山和生 1:31.8 1.1/4 1-1-2 38.0 18.6 7 472(+8) 岩戸孝樹
14 6 10 ラウラーナ 牝4 56.0 大野拓弥 1:33.4 10 7-9-14 38.9 51.6 12 438(+4) 宗像義忠

払戻金

ワイド
11 - 14
4 - 11
4 - 14
790円
2,670円
1,540円
8人気
33人気
17人気
三連単
11 → 4 → 14
85,630円
311人気
三連複
4 - 11 - 14
13,170円
44人気
単勝
11
800円
5人気
枠連
3 - 7
1,250円
9人気
複勝
11
14
4
250円
190円
560円
5人気
2人気
9人気
馬単
11 → 4
15,770円
58人気
馬連
4 - 11
9,860円
33人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-14 4.2 4.6 1
7-14 5.2 5.7 2
6-7 5.4 5.9 3
3-7 5.5 6.0 4
6-11 5.7 6.2 5
3-6 6.6 7.3 6
3-14 7.3 8.0 7
11-14 7.3 8.0 8
7-11 7.5 8.1 9
3-11 10.8 11.6 10
7-12 10.8 11.5 11
6-12 11.7 12.6 12
12-14 12.2 13.2 13
9-14 13.0 13.9 14
1-6 13.4 14.4 15
4-6 13.9 15.0 16
4-14 14.9 16.0 17
7-9 15.1 16.1 18
1-7 15.7 16.8 19
6-9 15.7 17.0 20
1-14 15.7 16.9 21
13-14 16.9 18.1 22
3-12 18.6 19.9 23
6-13 19.3 20.7 24
1-3 19.4 20.6 25
3-9 19.6 20.8 26
11-12 20.8 22.2 27
9-11 21.1 22.3 28
4-7 21.7 23.1 29
7-8 22.1 23.3 30
2-6 23.2 24.8 31
8-14 25.6 27.3 32
4-11 26.4 28.0 33
1-11 26.4 28.1 34
3-4 27.4 28.9 35
6-8 27.5 29.5 36
3-8 27.6 29.2 37
2-14 27.7 29.7 38
6-10 28.3 30.2 39
10-14 30.0 32.1 40
11-13 30.9 32.7 41
9-12 32.7 34.0 42
2-7 37.8 39.9 43
7-13 38.8 41.2 44
1-12 39.7 41.3 45
3-13 41.3 43.4 46
2-11 41.5 43.8 47
4-12 41.6 43.2 48
1-9 43.0 44.4 49
7-10 43.5 45.9 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 3.1 1
14 5.3 2
7 5.5 3
3 6.0 4
11 8.0 5
9 17.2 6
1 18.6 7
12 19.5 8
4 37.4 9
8 46.2 10
2 49.9 11
10 51.6 12
13 56.0 13
5 110.5 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
14 1.6 2.1 1
6 1.6 2.0 2
7 1.7 2.2 3
3 2.0 2.7 4
11 2.2 2.9 5
9 3.8 5.3 6
12 4.1 5.7 7
1 4.4 6.1 8
4 5.1 7.2 9
8 6.6 9.3 10
10 7.7 10.9 11
2 8.5 12.0 12
13 8.5 12.0 13
5 15.4 21.8 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-14 13.6 1
6-11 18.3 2
14-6 20.9 3
6-7 21.3 4
6-3 27.2 5
7-6 27.6 6
11-6 28.7 7
14-7 31.3 8
7-3 31.6 9
3-7 32.2 10
3-6 32.6 11
7-14 32.8 12
7-11 36.1 13
14-11 36.3 14
11-7 38.0 15
3-14 39.5 16
11-14 39.9 17
3-11 45.3 18
6-12 46.7 19
14-3 47.0 20
11-3 47.8 21
7-12 58.1 22
6-1 59.9 23
6-4 61.3 24
6-9 66.8 25
7-9 77.6 26
6-13 81.0 27
14-12 86.7 28
6-2 91.1 29
7-1 91.9 30
14-9 92.6 31
12-6 94.4 32
11-12 95.6 33
12-7 96.9 34
1-6 98.8 35
3-12 101.1 36
3-9 103.3 37
11-9 110.2 38
3-1 111.2 39
9-6 114.3 40
14-1 114.3 41
12-14 114.6 42
14-4 116.2 43
11-1 118.9 44
6-10 120.9 45
9-7 124.7 46
9-14 128.7 47
12-11 138.2 48
6-8 139.7 49
1-14 142.2 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-14 8.7 1
6-7 12.9 2
6-11 13.0 3
7-14 15.0 4
3-7 15.9 5
3-6 16.4 6
11-14 18.3 7
7-11 18.5 8
3-14 23.0 9
3-11 25.8 10
6-12 33.6 11
7-12 38.5 12
1-6 41.2 13
9-14 41.7 14
12-14 46.0 15
4-6 46.6 16
6-9 47.2 17
7-9 51.0 18
1-7 56.6 19
1-14 61.0 20
11-12 61.8 21
3-12 63.1 22
9-11 64.3 23
6-13 64.7 24
1-3 65.7 25
13-14 65.7 26
4-14 66.6 27
3-9 67.6 28
2-6 68.5 29
2-14 78.6 30
6-10 89.7 31
1-11 90.9 32
4-11 98.6 33
4-7 98.7 34
6-8 101.9 35
10-14 110.9 36
7-8 116.2 37
3-4 122.8 38
2-7 122.8 39
8-14 127.9 40
2-11 130.4 41
9-12 138.6 42
11-13 139.0 43
2-3 147.3 44
3-8 148.3 45
7-13 155.2 46
8-11 164.6 47
1-12 166.0 48
1-9 172.4 49
10-11 173.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)